
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世紀*元大5B購01 (709089) | 10:48:41 | 0.82 | +0.03 | +3.80% | 385 | 0.83 | 0.82 | 0.01 | 加入 |
| 精材富邦5B購03 (709393) | 10:30:33 | 0.57 | +0.08 | +16.33% | 385 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 加入 |
| 智通*富邦64購01 (709459) | 12:47:06 | 1.35 | +0.17 | +14.41% | 385 | 1.35 | 1.21 | 0.14 | 加入 |
| 華容永豐64購01 (709421) | 12:22:39 | 1.75 | -0.08 | -4.37% | 383 | 2.00 | 1.75 | 0.25 | 加入 |
| 寶雅國票59購01 (705326) | 11:39:43 | 2.12 | +0.26 | +13.98% | 382 | 2.29 | 2.00 | 0.29 | 加入 |
| 新普統一73購01 (706037) | 11:04:31 | 0.74 | +0.02 | +2.78% | 381 | 0.74 | 0.73 | 0.01 | 加入 |
| 智通*富邦5B購02 (706423) | 12:47:21 | 0.98 | +0.25 | +34.25% | 381 | 1.01 | 0.84 | 0.17 | 加入 |
| 宇峻國票58購01 (703918) | 09:50:32 | 0.30 | -0.02 | -6.25% | 380 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 茂迪永豐61購01 (706089) | 10:18:35 | 0.93 | +0.08 | +9.41% | 380 | 0.96 | 0.93 | 0.03 | 加入 |
| 譜瑞群益5B購02 (708628) | 11:07:13 | 0.89 | +0.11 | +14.10% | 376 | 0.92 | 0.88 | 0.04 | 加入 |
| 立敦統一65購03 (708981) | 12:21:05 | 1.01 | -0.10 | -9.01% | 376 | 1.16 | 1.01 | 0.15 | 加入 |
| 萬潤統一61購01 (703981) | 10:36:14 | 5.60 | +0.78 | +16.18% | 373 | 5.60 | 5.20 | 0.40 | 加入 |
| 臺慶科國泰5C購01 (708838) | 12:25:45 | 3.91 | +0.37 | +10.45% | 373 | 4.05 | 3.75 | 0.30 | 加入 |
| 閎康統一63購01 (706714) | 12:19:04 | 0.72 | +0.03 | +4.35% | 370 | 0.74 | 0.70 | 0.04 | 加入 |
| 華景電國票5B購01 (707189) | 12:12:07 | 1.52 | +0.11 | +7.80% | 370 | 1.68 | 1.45 | 0.23 | 加入 |
| 家登群益61購01 (708121) | 10:42:58 | 1.01 | +0.13 | +14.77% | 370 | 1.03 | 1.00 | 0.03 | 加入 |
| 宜鼎國泰61購04 (709763) | 12:47:16 | 2.09 | +0.46 | +28.22% | 370 | 2.11 | 2.07 | 0.04 | 加入 |
| 群聯凱基64購03 (708410) | 11:53:53 | 0.98 | +0.02 | +2.08% | 369 | 1.06 | 0.98 | 0.08 | 加入 |
| 德微統一65購01 (709066) | 12:34:37 | 0.61 | +0.04 | +7.02% | 368 | 0.64 | 0.60 | 0.04 | 加入 |
| 聖暉*群益5B購03 (709395) | 12:21:40 | 1.98 | +0.73 | +58.40% | 368 | 1.98 | 1.57 | 0.41 | 加入 |
| 雅特力台新5C購02 (709718) | 10:33:09 | 0.66 | +0.08 | +13.79% | 368 | 0.70 | 0.64 | 0.06 | 加入 |
| 中美晶統一58購02 (700187) | 10:48:51 | 0.95 | +0.38 | +66.67% | 366 | 0.96 | 0.84 | 0.12 | 加入 |
| 精測元大5B購01 (704325) | 12:22:57 | 1.62 | +0.26 | +19.12% | 366 | 1.62 | 1.41 | 0.21 | 加入 |
| 力致統一64購01 (705372) | 11:25:23 | 0.58 | -- | -- | 366 | 0.60 | 0.58 | 0.02 | 加入 |
| 世界中信5B購01 (705101) | 11:17:45 | 2.58 | +0.50 | +24.04% | 365 | 2.67 | 2.19 | 0.48 | 加入 |
| 宜特元大5B購01 (707657) | 10:02:35 | 1.06 | +0.15 | +16.48% | 365 | 1.06 | 0.99 | 0.07 | 加入 |
| 信驊元大5A購02 (707828) | 12:38:58 | 3.24 | +0.26 | +8.72% | 364 | 3.35 | 3.22 | 0.13 | 加入 |
| 均豪統一66購01 (706133) | 11:49:37 | 0.60 | +0.03 | +5.26% | 363 | 0.63 | 0.60 | 0.03 | 加入 |
| 雙鴻台新5B購03 (709233) | 10:49:20 | 1.01 | +0.14 | +16.09% | 363 | 1.01 | 0.93 | 0.08 | 加入 |
| 擎亞統一63購02 (709068) | 12:30:30 | 0.89 | +0.14 | +18.67% | 362 | 0.89 | 0.85 | 0.04 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |