
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立碁台新5B購01 (709282) | 11:31:33 | 1.80 | +0.45 | +33.33% | 315 | 1.80 | 1.33 | 0.47 | 加入 |
| 宏碩永豐65購01 (713114) | 11:05:35 | 0.60 | -0.02 | -3.23% | 315 | 0.61 | 0.60 | 0.01 | 加入 |
| 中美晶群益63購06 (714205) | 13:23:26 | 3.37 | +0.57 | +20.36% | 315 | 3.67 | 2.86 | 0.81 | 加入 |
| 穩懋統一62購03 (705401) | 13:19:49 | 2.24 | +0.48 | +27.27% | 314 | 2.28 | 2.20 | 0.08 | 加入 |
| 博智統一63購01 (706349) | 12:41:27 | 1.34 | +0.05 | +3.88% | 314 | 1.34 | 1.22 | 0.12 | 加入 |
| 台半統一69購01 (708979) | 12:47:23 | 0.59 | +0.04 | +7.27% | 314 | 0.60 | 0.55 | 0.05 | 加入 |
| 信昌電凱基63購04 (714509) | 13:20:40 | 2.24 | +0.02 | +0.90% | 314 | 2.44 | 2.24 | 0.20 | 加入 |
| 中美晶台新61購04 (711232) | 13:06:37 | 0.63 | +0.11 | +21.15% | 313 | 0.63 | 0.55 | 0.08 | 加入 |
| 雙鴻元大63購08 (712555) | 11:12:41 | 1.71 | -0.06 | -3.39% | 313 | 1.83 | 1.70 | 0.13 | 加入 |
| 環球晶台新62購04 (713179) | 11:08:26 | 1.54 | +0.37 | +31.62% | 313 | 1.54 | 1.22 | 0.32 | 加入 |
| 博大國泰62購01 (711084) | 13:24:18 | 0.80 | -0.01 | -1.23% | 312 | 0.83 | 0.79 | 0.04 | 加入 |
| 蜜望實國票64購01 (713652) | 13:23:46 | 1.63 | +0.09 | +5.84% | 312 | 1.71 | 1.51 | 0.20 | 加入 |
| 富喬元大63購12 (715278) | 12:52:09 | 0.57 | +0.07 | +14.00% | 312 | 0.57 | 0.55 | 0.02 | 加入 |
| 中美晶元大67購01 (711853) | 12:13:17 | 0.65 | +0.06 | +10.17% | 311 | 0.69 | 0.64 | 0.05 | 加入 |
| 博智富邦63購02 (712172) | 12:37:03 | 0.85 | +0.07 | +8.97% | 311 | 0.85 | 0.78 | 0.07 | 加入 |
| 環球晶中信69購01 (713715) | 11:06:25 | 2.25 | +0.44 | +24.31% | 311 | 2.25 | 1.81 | 0.44 | 加入 |
| 金山電國泰61購01 (708502) | 09:49:00 | 3.16 | +0.17 | +5.69% | 310 | 3.16 | 2.88 | 0.28 | 加入 |
| 點序台新5B購01 (709383) | 12:29:16 | 0.17 | -0.08 | -32.00% | 310 | 0.22 | 0.17 | 0.05 | 加入 |
| 萊德光凱基5B購02 (709368) | 13:23:52 | 0.23 | +0.01 | +4.55% | 309 | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 加入 |
| 廣閎科凱基5C購01 (709893) | 13:24:18 | 0.75 | -0.11 | -12.79% | 309 | 0.83 | 0.74 | 0.09 | 加入 |
| 力致台新63購01 (713523) | 13:22:20 | 1.55 | +0.08 | +5.44% | 309 | 1.55 | 1.38 | 0.17 | 加入 |
| 台星科凱基64購01 (715219) | 10:49:45 | 1.09 | +0.18 | +19.78% | 309 | 1.09 | 1.00 | 0.09 | 加入 |
| 力旺統一72購01 (705258) | 13:30:00 | 1.51 | -0.06 | -3.82% | 308 | 1.58 | 1.51 | 0.07 | 加入 |
| 環球晶凱基62購04 (713169) | 10:37:38 | 1.80 | +0.41 | +29.50% | 308 | 1.80 | 1.49 | 0.31 | 加入 |
| 廣閎科元大63購03 (714199) | 12:43:44 | 0.68 | -0.09 | -11.69% | 308 | 0.72 | 0.68 | 0.04 | 加入 |
| 穩懋群益63購05 (714224) | 13:02:29 | 1.58 | +0.37 | +30.58% | 308 | 1.65 | 1.44 | 0.21 | 加入 |
| 聖暉*元大63購04 (714399) | 10:30:41 | 1.25 | -0.13 | -9.42% | 308 | 1.32 | 1.22 | 0.10 | 加入 |
| 頎邦統一79購01 (715427) | 13:30:00 | 0.59 | -- | -- | 308 | 0.68 | 0.58 | 0.10 | 加入 |
| 世界元大5C購04 (709580) | 12:12:35 | 1.24 | -0.03 | -2.36% | 306 | 1.24 | 1.12 | 0.12 | 加入 |
| 環球晶國票65購01 (713657) | 12:31:22 | 3.89 | +1.05 | +36.97% | 306 | 3.89 | 2.91 | 0.98 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |