
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太群益55購01 (701858) | 13:24:52 | 0.91 | -0.09 | -9.00% | 200 | 1.01 | 0.91 | 0.10 | 加入 |
| 宜特凱基58購01 (703627) | 12:44:47 | 1.30 | +0.05 | +4.00% | 200 | 1.33 | 1.30 | 0.03 | 加入 |
| 合晶群益58購01 (703697) | 13:14:29 | 1.49 | +0.25 | +20.16% | 200 | 1.52 | 1.33 | 0.19 | 加入 |
| 金益鼎凱基57購02 (703996) | 12:17:38 | 0.72 | +0.02 | +2.86% | 200 | 0.74 | 0.72 | 0.02 | 加入 |
| 巨漢永豐59購01 (704062) | 10:41:53 | 1.78 | +0.44 | +32.84% | 200 | 1.78 | 1.78 | -- | 加入 |
| 松瑞藥統一61購01 (704215) | 09:06:58 | 0.53 | -0.01 | -1.85% | 200 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
| 台半元大57購03 (704483) | 10:35:44 | 0.46 | +0.01 | +2.22% | 200 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
| 印能國泰59購01 (704820) | 12:26:27 | 5.40 | +0.74 | +15.88% | 200 | 5.40 | 5.40 | -- | 加入 |
| 長佳智國票59購01 (705145) | 09:30:35 | 0.71 | -0.01 | -1.39% | 200 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 台特化統一54購01 (725122) | 12:56:47 | 1.26 | +0.02 | +1.61% | 200 | 1.26 | 1.26 | -- | 加入 |
| 信紘科統一53購02 (732221) | 10:08:07 | 0.47 | +0.12 | +34.29% | 200 | 0.47 | 0.40 | 0.07 | 加入 |
| 鴻呈群益55購01 (733074) | 12:22:50 | 0.39 | -0.02 | -4.88% | 200 | 0.39 | 0.39 | -- | 加入 |
| 鈺太統一55購01 (733360) | 12:19:06 | 0.23 | +0.09 | +64.29% | 200 | 0.23 | 0.23 | -- | 加入 |
| 精星統一57購01 (735564) | 13:04:58 | 1.21 | +0.22 | +22.22% | 200 | 1.25 | 1.15 | 0.10 | 加入 |
| 創惟統一57購03 (737329) | 13:02:06 | 0.09 | +0.01 | +12.50% | 200 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
| 亞泰永豐54購01 (737841) | 09:42:44 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 200 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 寬宏元大54購02 (739265) | 10:31:56 | 0.19 | +0.02 | +11.76% | 200 | 0.19 | 0.19 | -- | 加入 |
| 合晶統一5C購01 (739375) | 13:06:55 | 0.56 | +0.05 | +9.80% | 200 | 0.56 | 0.56 | -- | 加入 |
| 中光電群益54購08 (739963) | 10:50:31 | 0.05 | -- | -- | 200 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 新應材國票54購03 (739982) | 13:13:50 | 0.32 | +0.02 | +6.67% | 200 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
| 新應材國泰54購02 (739990) | 12:00:52 | 0.37 | +0.04 | +12.12% | 200 | 0.37 | 0.37 | -- | 加入 |
| 倚強國票56購01 (702816) | 11:01:00 | 1.39 | -0.04 | -2.80% | 199 | 1.39 | 1.33 | 0.06 | 加入 |
| 青雲永豐5A購01 (704893) | 13:30:00 | 3.98 | -0.95 | -19.27% | 199 | 5.80 | 3.90 | 1.90 | 加入 |
| 良維富邦59購01 (704936) | 12:25:08 | 1.56 | +0.19 | +13.87% | 199 | 1.56 | 1.34 | 0.22 | 加入 |
| 凡甲群益58購01 (705226) | 11:29:58 | 2.19 | -0.22 | -9.13% | 199 | 2.37 | 2.16 | 0.21 | 加入 |
| 穩懋元富56售03 (72573U) | 11:42:36 | 0.02 | -0.08 | -80.00% | 199 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 萬泰科國票56購02 (701277) | 11:23:49 | 1.35 | -0.09 | -6.25% | 198 | 1.40 | 1.28 | 0.12 | 加入 |
| 久元元富57購01 (703582) | 12:36:49 | 1.82 | -0.04 | -2.15% | 198 | 1.92 | 1.81 | 0.11 | 加入 |
| 旺矽兆豐59購01 (704163) | 12:47:55 | 1.40 | +0.35 | +33.33% | 198 | 1.40 | 1.13 | 0.27 | 加入 |
| 系統電永豐57購01 (701719) | 13:24:15 | 2.17 | +0.41 | +23.30% | 197 | 2.30 | 1.88 | 0.42 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |