
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新應材元大55購23 (701880) | 09:44:18 | 0.83 | +0.15 | +22.06% | 118 | 0.83 | 0.82 | 0.01 | 加入 |
| 中美晶永豐5A購01 (703902) | 13:24:11 | 1.16 | +0.24 | +26.09% | 118 | 1.16 | 1.02 | 0.14 | 加入 |
| 環球晶永豐59購01 (705561) | 11:29:26 | 2.23 | +0.50 | +28.90% | 118 | 2.25 | 2.12 | 0.13 | 加入 |
| 旺矽元大59購11 (706065) | 12:33:49 | 3.56 | +0.21 | +6.27% | 118 | 3.97 | 3.56 | 0.41 | 加入 |
| 系微永豐57購01 (700738) | 12:45:37 | 0.99 | -0.28 | -22.05% | 117 | 1.34 | 0.99 | 0.35 | 加入 |
| 欣銓凱基57購01 (703346) | 13:19:21 | 4.87 | +0.83 | +20.54% | 117 | 5.25 | 3.94 | 1.31 | 加入 |
| 高僑元大57購01 (703541) | 11:55:12 | 0.42 | +0.01 | +2.44% | 117 | 0.46 | 0.40 | 0.06 | 加入 |
| 中美晶國泰59購01 (705251) | 10:29:42 | 1.33 | +0.28 | +26.67% | 117 | 1.33 | 1.15 | 0.18 | 加入 |
| 宜特元富5C購01 (706856) | 12:35:49 | 2.54 | +0.37 | +17.05% | 117 | 2.54 | 2.28 | 0.26 | 加入 |
| 中美晶統一5A購01 (736474) | 13:08:24 | 0.29 | +0.04 | +16.00% | 117 | 0.31 | 0.27 | 0.04 | 加入 |
| 廣運元大57購03 (704399) | 13:04:18 | 0.46 | -0.02 | -4.17% | 116 | 0.47 | 0.45 | 0.02 | 加入 |
| 博智凱基59購06 (706323) | 10:20:44 | 2.46 | +0.32 | +14.95% | 116 | 2.79 | 2.46 | 0.33 | 加入 |
| 萬泰科元大5C購02 (706590) | 13:02:00 | 1.05 | -0.09 | -7.89% | 116 | 1.13 | 1.02 | 0.11 | 加入 |
| 弘塑元大59購11 (706634) | 09:40:29 | 2.23 | -0.59 | -20.92% | 116 | 2.31 | 2.16 | 0.15 | 加入 |
| 立碁統一63購01 (706799) | 11:01:09 | 0.70 | +0.08 | +12.90% | 116 | 0.70 | 0.67 | 0.03 | 加入 |
| 華景電群益56售03 (72643U) | 13:13:50 | 0.50 | +0.12 | +31.58% | 116 | 0.50 | 0.48 | 0.02 | 加入 |
| 建榮統一6A購02 (700415) | 13:30:00 | 1.54 | -0.05 | -3.14% | 115 | 1.64 | 1.49 | 0.15 | 加入 |
| 台特化統一6C購01 (702752) | 11:42:05 | 0.48 | -- | -- | 115 | 0.50 | 0.48 | 0.02 | 加入 |
| 穩懋統一61購02 (703880) | 12:52:14 | 3.45 | +0.45 | +15.00% | 115 | 3.45 | 3.19 | 0.26 | 加入 |
| 華宏永豐57購01 (704064) | 09:24:29 | 3.04 | +0.95 | +45.45% | 115 | 3.04 | 2.78 | 0.26 | 加入 |
| 佳邦元大57購01 (704138) | 12:36:59 | 0.54 | +0.03 | +5.88% | 115 | 0.60 | 0.54 | 0.06 | 加入 |
| 精測永豐5A購02 (704409) | 12:12:36 | 2.00 | +0.02 | +1.01% | 115 | 2.07 | 1.94 | 0.13 | 加入 |
| 鈊象元大58購07 (705288) | 09:44:23 | 1.70 | -0.01 | -0.58% | 115 | 1.70 | 1.70 | -- | 加入 |
| 宜鼎富邦5C購03 (706098) | 12:18:55 | 1.06 | +0.11 | +11.58% | 115 | 1.18 | 1.05 | 0.13 | 加入 |
| 台燿元大59購15 (706763) | 11:34:43 | 3.67 | +0.06 | +1.66% | 115 | 3.84 | 3.60 | 0.24 | 加入 |
| 台嘉碩國票5A購01 (707041) | 13:30:00 | 1.16 | +0.08 | +7.41% | 115 | 1.16 | 1.07 | 0.09 | 加入 |
| 華景電凱基5A購01 (707173) | 10:06:54 | 1.63 | -0.28 | -14.66% | 115 | 1.63 | 1.58 | 0.05 | 加入 |
| 新復興元大59購01 (705471) | 12:39:48 | 0.72 | -0.08 | -10.00% | 114 | 0.75 | 0.72 | 0.03 | 加入 |
| 宜特統一73購01 (705950) | 12:47:19 | 0.72 | +0.07 | +10.77% | 114 | 0.73 | 0.67 | 0.06 | 加入 |
| 茂綸群益5A購01 (707097) | 12:37:28 | 1.05 | +0.14 | +15.38% | 114 | 1.06 | 0.96 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |