
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉*群益5C購01 (706872) | 12:00:05 | 2.74 | -0.02 | -0.72% | 87 | 3.18 | 2.74 | 0.44 | 加入 |
| 雙鴻國泰67購01 (707193) | 12:15:51 | 3.59 | -- | -- | 87 | 3.64 | 3.59 | 0.05 | 加入 |
| 台燿元大61購06 (707299) | 13:30:00 | 3.48 | -0.17 | -4.66% | 87 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 加入 |
| 巨漢統一74購01 (707338) | 10:43:38 | 0.58 | -0.03 | -4.92% | 87 | 0.59 | 0.58 | 0.01 | 加入 |
| 新盛力統一64購02 (707349) | 12:35:09 | 2.18 | -0.42 | -16.15% | 87 | 2.53 | 2.18 | 0.35 | 加入 |
| 湧德群益5B購02 (707388) | 13:07:35 | 1.12 | -0.03 | -2.61% | 87 | 1.13 | 1.04 | 0.09 | 加入 |
| 系統電國泰5B購01 (707989) | 12:29:48 | 2.10 | -0.73 | -25.80% | 87 | 2.56 | 2.09 | 0.47 | 加入 |
| 擎亞國泰61購01 (708753) | 10:16:51 | 3.38 | -0.35 | -9.38% | 87 | 3.38 | 3.08 | 0.30 | 加入 |
| 威剛群益61購02 (708757) | 12:44:59 | 1.68 | -0.38 | -18.45% | 87 | 1.85 | 1.62 | 0.23 | 加入 |
| 勤凱元大5B購04 (709251) | 10:34:41 | 2.54 | +0.19 | +8.09% | 87 | 2.71 | 2.29 | 0.42 | 加入 |
| 宏捷科國票59購01 (701412) | 13:30:00 | 1.00 | -0.16 | -13.79% | 86 | 1.18 | 0.94 | 0.24 | 加入 |
| 富強鑫元富57購01 (704059) | 09:41:31 | 0.10 | +0.07 | +233.33% | 86 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
| 華容元大57購03 (704319) | 13:23:53 | 1.46 | +0.39 | +36.45% | 86 | 1.53 | 1.25 | 0.28 | 加入 |
| 雙鴻國泰59購01 (704935) | 13:22:55 | 1.05 | -0.35 | -25.00% | 86 | 1.13 | 0.99 | 0.14 | 加入 |
| 能率統一67購01 (707078) | 12:47:34 | 0.97 | -0.02 | -2.02% | 86 | 1.02 | 0.93 | 0.09 | 加入 |
| 茂訊永豐5B購01 (707150) | 11:37:21 | 3.85 | +0.89 | +30.07% | 86 | 3.85 | 3.23 | 0.62 | 加入 |
| 陽程國票5B購01 (708773) | 13:12:57 | 0.93 | -0.01 | -1.06% | 86 | 0.97 | 0.93 | 0.04 | 加入 |
| 威剛中信65購01 (708871) | 13:10:46 | 0.61 | -0.12 | -16.44% | 86 | 0.66 | 0.61 | 0.05 | 加入 |
| 良維群益5B購04 (709337) | 13:00:46 | 2.61 | -0.22 | -7.77% | 86 | 2.67 | 2.55 | 0.12 | 加入 |
| 華電網國票57售02 (72586U) | 09:29:43 | 0.34 | +0.09 | +36.00% | 86 | 0.34 | 0.29 | 0.05 | 加入 |
| 聖暉*永豐5A購01 (700742) | 12:43:08 | 1.06 | -- | -- | 85 | 1.21 | 1.06 | 0.15 | 加入 |
| 神盾元富57購02 (702177) | 11:40:59 | 0.22 | -0.07 | -24.14% | 85 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 加入 |
| 聖暉*台新57購01 (703768) | 09:54:30 | 4.98 | +0.74 | +17.45% | 85 | 5.40 | 4.98 | 0.42 | 加入 |
| 聖暉*元大5C購03 (704041) | 09:30:34 | 1.97 | +0.22 | +12.57% | 85 | 1.97 | 1.90 | 0.07 | 加入 |
| 雷科永豐59購02 (704362) | 12:21:19 | 11.40 | -0.90 | -7.32% | 85 | 12.90 | 11.30 | 1.60 | 加入 |
| 富喬永豐58購05 (705345) | 11:59:12 | 0.59 | -0.10 | -14.49% | 85 | 0.60 | 0.56 | 0.04 | 加入 |
| 旺矽凱基63購02 (706162) | 11:38:42 | 4.06 | -0.32 | -7.31% | 85 | 4.20 | 3.85 | 0.35 | 加入 |
| 華景電統一65購01 (707198) | 09:50:23 | 1.00 | +0.03 | +3.09% | 85 | 1.00 | 0.99 | 0.01 | 加入 |
| 聰泰永豐5A購01 (707782) | 09:53:48 | 1.14 | +0.03 | +2.70% | 85 | 1.14 | 1.05 | 0.09 | 加入 |
| 家登凱基5A購03 (707929) | 11:53:43 | 1.57 | -0.45 | -22.28% | 85 | 1.60 | 1.57 | 0.03 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |