
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶台新62購01 (708472) | 13:20:03 | 2.20 | +0.35 | +18.92% | 63 | 2.20 | 1.90 | 0.30 | 加入 |
| 世界統一65購01 (708905) | 11:04:12 | 0.86 | -0.03 | -3.37% | 63 | 0.87 | 0.86 | 0.01 | 加入 |
| 雙鴻凱基58購01 (703357) | 10:25:05 | 0.53 | -0.05 | -8.62% | 62 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
| M31元富59購01 (706267) | 13:15:20 | 1.61 | +0.21 | +15.00% | 62 | 1.80 | 1.61 | 0.19 | 加入 |
| 良維元大59購22 (706838) | 12:28:20 | 1.59 | +0.01 | +0.63% | 62 | 1.59 | 1.59 | -- | 加入 |
| 雙鴻國票5B購02 (706907) | 12:12:25 | 0.92 | -0.05 | -5.15% | 62 | 0.94 | 0.92 | 0.02 | 加入 |
| 加高元大5A購01 (707877) | 13:13:42 | 2.90 | +0.52 | +21.85% | 62 | 2.90 | 1.92 | 0.98 | 加入 |
| 朋億*國票5C購01 (708427) | 13:06:59 | 2.74 | -0.26 | -8.67% | 62 | 2.96 | 2.74 | 0.22 | 加入 |
| 精材永豐64購01 (708613) | 12:10:46 | 1.50 | +0.05 | +3.45% | 62 | 1.50 | 1.39 | 0.11 | 加入 |
| 宜鼎群益5B售03 (72813U) | 13:30:00 | 0.39 | +0.04 | +11.43% | 62 | 0.39 | 0.34 | 0.05 | 加入 |
| 群聯元大57購01 (739263) | 13:03:23 | 16.40 | +0.80 | +5.13% | 62 | 16.50 | 15.80 | 0.70 | 加入 |
| 印能凱基59購02 (705650) | 13:04:40 | 5.30 | +0.15 | +2.91% | 61 | 5.30 | 4.91 | 0.39 | 加入 |
| 精星國票5A購01 (705814) | 13:18:08 | 0.42 | -0.09 | -17.65% | 61 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 加入 |
| 均華統一62購01 (706030) | 13:24:16 | 0.97 | -0.08 | -7.62% | 61 | 1.06 | 0.97 | 0.09 | 加入 |
| 雙鴻中信63購01 (706081) | 09:02:51 | 0.38 | +0.01 | +2.70% | 61 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
| 鑫科元大59購01 (706202) | 13:12:40 | 1.37 | +0.36 | +35.64% | 61 | 1.38 | 1.17 | 0.21 | 加入 |
| 良維元大59購17 (706429) | 12:30:30 | 2.87 | +0.06 | +2.14% | 61 | 2.87 | 2.72 | 0.15 | 加入 |
| 耀勝國票61購01 (706977) | 12:43:54 | 0.56 | +0.01 | +1.82% | 61 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 加入 |
| 華電網統一64購01 (707079) | 13:17:31 | 0.29 | -0.01 | -3.33% | 61 | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 加入 |
| 千附凱基5A購01 (707949) | 13:24:40 | 0.37 | +0.07 | +23.33% | 61 | 1.10 | 0.31 | 0.79 | 加入 |
| 雙鴻凱基5C購10 (710012) | 10:10:20 | 0.69 | -- | -- | 61 | 0.69 | 0.68 | 0.01 | 加入 |
| 千附精凱基61購01 (710491) | 13:22:52 | 1.57 | +0.11 | +7.53% | 61 | 1.58 | 1.56 | 0.02 | 加入 |
| 中光電統一5C購01 (700410) | 11:35:30 | 0.24 | +0.07 | +41.18% | 60 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 元太統一5B購01 (701623) | 13:14:57 | 0.69 | -0.01 | -1.43% | 60 | 0.74 | 0.65 | 0.09 | 加入 |
| 永信建國票57購01 (703180) | 09:54:58 | 0.02 | -- | -- | 60 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 崴寶永豐59購01 (703759) | 12:27:28 | 1.15 | +0.18 | +18.56% | 60 | 1.15 | 1.15 | -- | 加入 |
| 漢科元富57購01 (703988) | 13:23:21 | 0.77 | +0.03 | +4.05% | 60 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | 加入 |
| 巨漢元富57購01 (704055) | 12:36:26 | 2.68 | -0.45 | -14.38% | 60 | 2.99 | 2.68 | 0.31 | 加入 |
| 茂達統一62購02 (704901) | 12:27:15 | 1.61 | -0.15 | -8.52% | 60 | 1.79 | 1.48 | 0.31 | 加入 |
| 湧德群益61購01 (705461) | 12:58:09 | 0.78 | -0.01 | -1.27% | 60 | 0.80 | 0.78 | 0.02 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |