
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高技永豐55購01 (700458) | 09:33:03 | 0.05 | -0.09 | -64.29% | 20 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 閎康凱基54購02 (700887) | 09:33:30 | 0.05 | -0.15 | -75.00% | 116 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 加入 |
| 中美晶富邦56購01 (701355) | 10:58:45 | 0.05 | -0.03 | -37.50% | 60 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 加入 |
| 信昌電富邦55購01 (701773) | 10:05:42 | 0.05 | -0.09 | -64.29% | 15 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 旺矽凱基54售14 (72426U) | 11:36:52 | 0.05 | -0.02 | -28.57% | 50 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 信驊元大55售02 (72502U) | 10:36:55 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 201 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 加入 |
| 鈊象元富56購01 (734743) | 09:30:07 | 0.05 | -0.05 | -50.00% | 100 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 弘塑元大53購02 (735431) | 09:37:40 | 0.05 | -0.10 | -66.67% | 100 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 神盾凱基58購01 (737121) | 09:03:57 | 0.05 | -0.03 | -37.50% | 100 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 宏捷科元大53購04 (737877) | 10:31:59 | 0.05 | -0.04 | -44.44% | 201 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 加入 |
| 穩得元富54購01 (738488) | 09:21:03 | 0.05 | -0.12 | -70.59% | 10 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 茂訊國票54購01 (738967) | 10:28:17 | 0.05 | -0.02 | -28.57% | 700 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 加入 |
| 能率富邦55購01 (739515) | 10:26:45 | 0.05 | -0.04 | -44.44% | 3 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 均豪富邦56購01 (739635) | 09:04:55 | 0.05 | -0.03 | -37.50% | 210 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 聖暉*富邦54購01 (700017) | 09:20:25 | 0.04 | -0.04 | -50.00% | 16 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
| 高技國票56購01 (701249) | 09:25:38 | 0.04 | -0.05 | -55.56% | 20 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
| 神準統一58購01 (730235) | 11:06:00 | 0.04 | -0.06 | -60.00% | 50 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
| 均華統一53購02 (736080) | 09:31:42 | 0.04 | -0.11 | -73.33% | 135 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
| 天品元大54購02 (738877) | 10:29:37 | 0.04 | -0.05 | -55.56% | 10 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
| 安勤元大54購01 (739408) | 11:16:21 | 0.04 | -0.02 | -33.33% | 10 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
| 世界富邦53購01 (739937) | 10:02:11 | 0.04 | -0.18 | -81.82% | 50 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
| 新應材中信53購01 (700026) | 09:09:28 | 0.03 | -0.03 | -50.00% | 10 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 中美晶中信54購01 (700915) | 11:12:33 | 0.03 | -0.04 | -57.14% | 20 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 信昌電中信54購01 (700917) | 09:34:57 | 0.03 | -0.09 | -75.00% | 101 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 加入 |
| 華星光永豐56售02 (72267U) | 09:42:51 | 0.03 | -0.06 | -66.67% | 50 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 群聯國票54售05 (72271U) | 10:42:36 | 0.03 | -- | -- | 2 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 力旺中信53售02 (72278U) | 11:37:40 | 0.03 | +0.01 | +50.00% | 61 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 加入 |
| 雍智群益56售01 (72392U) | 09:28:50 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 1 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 信驊國票56售02 (72490U) | 10:06:46 | 0.03 | +0.01 | +50.00% | 5 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 湧德群益55購01 (737629) | 09:16:37 | 0.03 | -0.04 | -57.14% | 180 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |