
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順達凱基5B購05 (709369) | 11:50:58 | 0.08 | -0.02 | -20.00% | 1,081 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 加入 |
| 立敦台新5C購01 (709501) | 11:59:52 | 0.08 | -0.01 | -11.11% | 10 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
| 臺慶科台新5C購03 (710263) | 11:54:52 | 0.08 | -0.01 | -11.11% | 18 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
| 臺慶科凱基61購02 (710609) | 09:17:14 | 0.08 | -- | -- | 35 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
| 信驊永豐5C售01 (72818U) | 10:53:56 | 0.08 | -- | -- | 3 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 加入 |
| 中光電統一6A購01 (700186) | 13:30:00 | 0.07 | -0.01 | -12.50% | 316 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 加入 |
| 中光電統一6A購03 (700670) | 10:08:19 | 0.07 | -0.01 | -12.50% | 110 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 萬泰科永豐59購01 (704511) | 13:30:00 | 0.07 | -0.45 | -86.54% | 4 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 神盾國票5A購01 (706618) | 09:28:33 | 0.07 | -0.03 | -30.00% | 5 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 宏捷科富邦61購02 (707899) | 10:37:51 | 0.07 | +0.02 | +40.00% | 73 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 加入 |
| 良維元大5C購03 (709545) | 13:17:18 | 0.07 | -0.02 | -22.22% | 200 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 宜鼎中信5C購02 (709786) | 11:39:12 | 0.07 | -- | -- | 10 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 璟德凱基5C購01 (709801) | 09:13:48 | 0.07 | -0.04 | -36.36% | 20 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 金麗科統一5B購03 (726926) | 12:23:24 | 0.07 | -0.05 | -41.67% | 1,300 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 均豪統一5B購01 (739376) | 12:59:51 | 0.07 | -0.02 | -22.22% | 10 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 台特化凱基5C購01 (705896) | 10:18:24 | 0.06 | -0.01 | -14.29% | 227 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 美琪瑪群益5A購01 (706389) | 10:37:56 | 0.06 | -0.02 | -25.00% | 1 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 九豪群益5A購03 (707670) | 13:15:01 | 0.06 | -0.02 | -25.00% | 5 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 華景電富邦5B購01 (708705) | 13:12:41 | 0.06 | -0.01 | -14.29% | 68 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 博智凱基5B購01 (709112) | 09:24:58 | 0.06 | -0.01 | -14.29% | 5 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 中光電群益61購03 (710929) | 11:47:55 | 0.06 | -0.01 | -14.29% | 25 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 富喬國票5C售02 (72610U) | 11:04:53 | 0.06 | -- | -- | 200 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 金麗科統一5B購04 (726927) | 12:47:52 | 0.06 | -0.05 | -45.45% | 420 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 加入 |
| M31統一62購02 (730402) | 13:30:00 | 0.06 | -- | -- | 10 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 安國統一61購01 (736741) | 11:13:05 | 0.06 | -0.01 | -14.29% | 42 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 邑昇國票5B購01 (707714) | 09:10:49 | 0.05 | -- | -- | 2 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 華電網富邦62購01 (707853) | 10:11:21 | 0.05 | -0.03 | -37.50% | 100 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 凡甲國票5C購02 (708287) | 09:45:00 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 600 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 威剛凱基5B購04 (708331) | 13:00:51 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 66 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 閎康凱基5B購04 (708578) | 10:31:14 | 0.05 | -0.02 | -28.57% | 20 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |