
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達永豐54購01 (736576) | 13:30:00 | 0.03 | -- | -- | 41 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 大樹統一57購01 (736833) | 13:30:00 | 0.03 | -- | -- | 308 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 加入 |
| 譜瑞元大54購02 (737577) | 10:44:49 | 0.03 | -- | -- | 20 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 聖暉*國票53購02 (738172) | 10:21:47 | 0.03 | +0.01 | +50.00% | 1,155 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 加入 |
| 雷科元大53購02 (738218) | 11:06:08 | 0.03 | -0.05 | -62.50% | 10 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| M31國票53購01 (738375) | 10:43:33 | 0.03 | +0.01 | +50.00% | 100 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 信驊統一55售02 (71874U) | 12:14:20 | 0.02 | -- | -- | 70 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 穩懋元富56售03 (72573U) | 11:42:36 | 0.02 | -0.08 | -80.00% | 199 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 宏捷科元大53購02 (737610) | 11:03:49 | 0.02 | -- | -- | 2,181 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 順達凱基53購06 (738088) | 12:54:18 | 0.02 | -- | -- | 30 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 廣運國泰53購01 (738180) | 13:30:00 | 0.02 | -- | -- | 10 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 高鋒元大53購01 (738212) | 12:11:42 | 0.02 | -0.04 | -66.67% | 45 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 天品凱基54購03 (738860) | 09:15:12 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 40 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 均豪國票54購01 (739605) | 11:52:55 | 0.02 | -- | -- | 30 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 原相中信54購01 (739803) | 10:44:35 | 0.02 | -- | -- | 10 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 鈊象凱基54購07 (700503) | 10:19:46 | 0.01 | -0.09 | -90.00% | 500 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 富喬群益54售01 (71845U) | 11:32:00 | 0.01 | -- | -- | 85 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 加入 |
| 金居群益53售02 (71957U) | 09:48:50 | 0.01 | -- | -- | 49 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 金居群益54售03 (72050U) | 12:29:25 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 227 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 加入 |
| 波若威國泰54售01 (72068U) | 12:55:48 | 0.01 | -- | -- | 30 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 萬泰科國票53售03 (72091U) | 10:46:58 | 0.01 | -0.04 | -80.00% | 190 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 信驊元大55售01 (72484U) | 10:52:33 | 0.01 | -0.06 | -85.71% | 495 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 加入 |
| 鈊象群益53購01 (732952) | 10:27:21 | 0.01 | -- | -- | 10 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 元太統一55購01 (733306) | 13:30:00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 10 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 萬泰科國票53購01 (737234) | 10:34:57 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 140 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 凡甲國票53購01 (737383) | 12:17:23 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 110 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 亞泰永豐54購01 (737841) | 09:42:44 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 200 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 聖暉*凱基53購02 (738229) | 12:29:15 | 0.01 | -- | -- | 60 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 譜瑞國泰54購01 (739632) | 13:07:06 | 0.01 | -- | -- | 30 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |