
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程國票56購01 (701870) | 13:22:35 | 1.50 | -0.16 | -9.64% | 38 | 1.57 | 1.49 | 0.08 | 加入 |
| 精測元富56購04 (702209) | 10:15:53 | 1.50 | -0.15 | -9.09% | 4 | 1.66 | 1.50 | 0.16 | 加入 |
| 竹陞元富56購02 (702417) | 09:04:28 | 1.50 | -0.05 | -3.23% | 13 | 1.50 | 1.50 | -- | 加入 |
| 昇達科元大56購04 (702454) | 12:07:09 | 1.50 | -0.47 | -23.86% | 176 | 1.50 | 1.47 | 0.03 | 加入 |
| 世禾國票51購02 (734977) | 09:13:30 | 1.50 | -0.28 | -15.73% | 23 | 1.61 | 1.50 | 0.11 | 加入 |
| 台燿統一61購01 (736153) | 13:09:27 | 1.50 | -0.04 | -2.60% | 400 | 1.52 | 1.48 | 0.04 | 加入 |
| 擎亞群益56購01 (737468) | 11:25:44 | 1.50 | -0.06 | -3.85% | 45 | 1.62 | 1.50 | 0.12 | 加入 |
| 台半元富53購01 (737536) | 09:57:23 | 1.50 | +0.07 | +4.90% | 17 | 1.50 | 1.47 | 0.03 | 加入 |
| 精測統一59購02 (739456) | 13:22:40 | 1.50 | -0.11 | -6.83% | 40 | 1.50 | 1.48 | 0.02 | 加入 |
| 萬泰科凱基53購01 (739592) | 09:28:37 | 1.50 | -0.16 | -9.64% | 11 | 1.50 | 1.31 | 0.19 | 加入 |
| 鈊象元富59購01 (739696) | 10:57:47 | 1.50 | -0.05 | -3.23% | 150 | 1.51 | 1.45 | 0.06 | 加入 |
| 信昌電元大54購03 (700236) | 10:06:29 | 1.49 | -0.01 | -0.67% | 53 | 1.55 | 1.40 | 0.15 | 加入 |
| 凱崴元大55購02 (701480) | 13:30:00 | 1.49 | -- | -- | 1,133 | 1.55 | 1.35 | 0.20 | 加入 |
| 弘塑凱基55購03 (701966) | 11:47:58 | 1.49 | -0.13 | -8.02% | 231 | 1.56 | 1.49 | 0.07 | 加入 |
| 威剛元大55購04 (702014) | 09:33:07 | 1.49 | +0.25 | +20.16% | 167 | 1.53 | 1.48 | 0.05 | 加入 |
| 神盾元富57購02 (702177) | 09:04:51 | 1.49 | -0.06 | -3.87% | 65 | 1.51 | 1.49 | 0.02 | 加入 |
| 力旺元富57購04 (702244) | 10:59:42 | 1.49 | -0.14 | -8.59% | 36 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
| 新應材國票57購01 (702353) | 11:43:02 | 1.49 | -0.10 | -6.29% | 2 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
| 精測群益57購02 (702662) | 09:07:52 | 1.49 | -0.04 | -2.61% | 35 | 1.49 | 1.41 | 0.08 | 加入 |
| 世禾凱基57購02 (702689) | 13:11:43 | 1.49 | -0.48 | -24.37% | 20 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
| 順達元大54售09 (72288U) | 12:26:23 | 1.49 | -0.10 | -6.29% | 83 | 1.53 | 1.49 | 0.04 | 加入 |
| 雙鴻元大51購01 (731696) | 12:54:14 | 1.49 | -- | -- | 174 | 1.49 | 1.43 | 0.06 | 加入 |
| 光焱永豐51購01 (732617) | 13:00:23 | 1.49 | -1.09 | -42.25% | 3 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
| 金益鼎統一56購02 (734871) | 09:00:52 | 1.49 | +0.15 | +11.19% | 40 | 1.51 | 1.49 | 0.02 | 加入 |
| 環球晶永豐54購01 (737508) | 09:04:46 | 1.49 | -0.28 | -15.82% | 12 | 1.51 | 1.49 | 0.02 | 加入 |
| 雙鴻國票53購02 (737522) | 13:18:52 | 1.49 | -0.13 | -8.02% | 30 | 1.51 | 1.39 | 0.12 | 加入 |
| 台半國票53購01 (738167) | 13:20:42 | 1.49 | +0.03 | +2.05% | 20 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
| 騰雲元富54購01 (700393) | 13:30:00 | 1.48 | +0.34 | +29.82% | 600 | 1.49 | 1.21 | 0.28 | 加入 |
| 神盾群益54購03 (700489) | 12:24:05 | 1.48 | -0.29 | -16.38% | 139 | 1.57 | 1.48 | 0.09 | 加入 |
| 威剛元富55購02 (701554) | 09:20:44 | 1.48 | +0.12 | +8.82% | 289 | 1.51 | 1.40 | 0.11 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |