
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻元富5A購02 (704983) | 10:07:28 | 1.71 | +0.85 | +98.84% | 10 | 1.71 | 1.71 | -- | 加入 |
| 雙鴻永豐63購01 (705928) | 13:21:13 | 1.71 | +0.21 | +14.00% | 481 | 1.81 | 1.63 | 0.18 | 加入 |
| 聖暉*群益61購01 (706276) | 13:20:32 | 1.71 | +0.33 | +23.91% | 171 | 1.71 | 1.59 | 0.12 | 加入 |
| 雙鴻富邦5C購08 (707524) | 13:30:00 | 1.71 | +0.20 | +13.25% | 10 | 1.71 | 1.71 | -- | 加入 |
| 欣銓國票5B購02 (707715) | 11:49:58 | 1.71 | +0.55 | +47.41% | 8 | 1.71 | 1.71 | -- | 加入 |
| 台半永豐5C購01 (707771) | 10:51:34 | 1.71 | -0.05 | -2.84% | 19 | 1.76 | 1.71 | 0.05 | 加入 |
| 欣銓國票5C購01 (708074) | 12:45:01 | 1.71 | +0.47 | +37.90% | 53 | 1.71 | 1.47 | 0.24 | 加入 |
| 雅特力國票5C購01 (708886) | 13:19:34 | 1.71 | +0.17 | +11.04% | 23 | 1.81 | 1.69 | 0.12 | 加入 |
| 雙鴻台新5B購03 (709233) | 09:17:33 | 1.71 | +0.25 | +17.12% | 9 | 1.71 | 1.71 | -- | 加入 |
| 營邦元大61購01 (711177) | 13:23:37 | 1.71 | +0.02 | +1.18% | 303 | 1.75 | 1.61 | 0.14 | 加入 |
| 雙鴻元大65購01 (713351) | 10:05:46 | 1.71 | +0.26 | +17.93% | 79 | 1.71 | 1.55 | 0.16 | 加入 |
| 宜鼎台新63購02 (713442) | 12:42:00 | 1.71 | +0.05 | +3.01% | 162 | 1.71 | 1.66 | 0.05 | 加入 |
| 雙鴻元大64購06 (713602) | 10:19:28 | 1.71 | +0.27 | +18.75% | 198 | 1.76 | 1.54 | 0.22 | 加入 |
| 萊德光永豐63購01 (714170) | 12:28:41 | 1.71 | +0.20 | +13.25% | 146 | 1.86 | 1.71 | 0.15 | 加入 |
| 台燿台新63購01 (714690) | 13:00:28 | 1.71 | +0.13 | +8.23% | 68 | 1.82 | 1.70 | 0.12 | 加入 |
| 沛亨統一72購02 (705265) | 13:01:28 | 1.70 | -0.01 | -0.58% | 31 | 1.73 | 1.66 | 0.07 | 加入 |
| 前鼎統一63購02 (707589) | 13:10:20 | 1.70 | -- | -- | 1 | 1.70 | 1.70 | -- | 加入 |
| 頎邦台新61購05 (711139) | 13:11:57 | 1.70 | +0.35 | +25.93% | 1,083 | 1.71 | 1.51 | 0.20 | 加入 |
| 精材台新61購04 (711140) | 13:30:00 | 1.70 | +0.16 | +10.39% | 36 | 1.70 | 1.57 | 0.13 | 加入 |
| 世界台新61購04 (711917) | 09:32:22 | 1.70 | +0.10 | +6.25% | 56 | 1.70 | 1.65 | 0.05 | 加入 |
| 群聯國泰63購03 (712438) | 12:50:20 | 1.70 | +0.20 | +13.33% | 2 | 1.70 | 1.58 | 0.12 | 加入 |
| 雙鴻元大63購08 (712555) | 11:06:29 | 1.70 | +0.24 | +16.44% | 1,408 | 1.76 | 1.59 | 0.17 | 加入 |
| 穩懋凱基63購08 (712712) | 13:23:32 | 1.70 | +0.26 | +18.06% | 359 | 1.72 | 1.44 | 0.28 | 加入 |
| 環球晶國票63購01 (713297) | 11:33:44 | 1.70 | +0.11 | +6.92% | 242 | 1.70 | 1.50 | 0.20 | 加入 |
| 雙鴻群益63購10 (713789) | 09:29:56 | 1.70 | +0.32 | +23.19% | 15 | 1.70 | 1.70 | -- | 加入 |
| 昇達科永豐69購02 (714165) | 13:22:29 | 1.70 | +0.12 | +7.59% | 189 | 1.70 | 1.63 | 0.07 | 加入 |
| 亞通國泰64購01 (714551) | 12:46:48 | 1.70 | -0.44 | -20.56% | 7 | 2.14 | 1.70 | 0.44 | 加入 |
| 宜鼎凱基5C售10 (72936U) | 10:37:20 | 1.70 | -0.09 | -5.03% | 220 | 1.73 | 1.70 | 0.03 | 加入 |
| 雷科元大5B購03 (708959) | 13:15:59 | 1.69 | -0.01 | -0.59% | 162 | 1.69 | 1.69 | -- | 加入 |
| 富喬群益5C購02 (709562) | 12:22:13 | 1.69 | +0.41 | +32.03% | 58 | 1.94 | 1.69 | 0.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |