
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電凱基58購02 (701636) | 11:31:55 | 1.51 | +0.16 | +11.85% | 3 | 1.51 | 1.51 | -- | 加入 |
| 穩懋永豐57購01 (702220) | 13:02:33 | 1.51 | +0.11 | +7.86% | 101 | 1.56 | 1.42 | 0.14 | 加入 |
| 精測元大58購01 (702280) | 12:48:54 | 1.51 | +0.13 | +9.42% | 10 | 1.51 | 1.47 | 0.04 | 加入 |
| 鈊象群益56售01 (72434U) | 09:33:38 | 1.51 | -0.08 | -5.03% | 1 | 1.51 | 1.51 | -- | 加入 |
| 穩懋統一52購03 (730936) | 09:18:58 | 1.51 | +0.26 | +20.80% | 1 | 1.51 | 1.51 | -- | 加入 |
| 神盾元富53購01 (733611) | 09:19:28 | 1.51 | +0.08 | +5.59% | 10 | 1.51 | 1.51 | -- | 加入 |
| 信音國票55購01 (700284) | 12:49:57 | 1.50 | +0.16 | +11.94% | 209 | 1.52 | 1.41 | 0.11 | 加入 |
| 旺矽中信57購02 (700790) | 09:38:38 | 1.50 | +0.05 | +3.45% | 110 | 1.50 | 1.49 | 0.01 | 加入 |
| 良維元富54購05 (701100) | 13:11:46 | 1.50 | +0.11 | +7.91% | 1,185 | 1.52 | 1.34 | 0.18 | 加入 |
| 譜瑞凱基59購02 (701398) | 10:15:53 | 1.50 | -- | -- | 148 | 1.54 | 1.50 | 0.04 | 加入 |
| 雍智群益57購02 (701733) | 12:34:07 | 1.50 | +0.07 | +4.90% | 120 | 1.50 | 1.50 | -- | 加入 |
| 精材凱基55購05 (701913) | 09:09:49 | 1.50 | +0.07 | +4.90% | 12 | 1.50 | 1.50 | -- | 加入 |
| 台燿國泰56購04 (701937) | 12:48:40 | 1.50 | +0.14 | +10.29% | 10 | 1.50 | 1.50 | -- | 加入 |
| 竹陞元富56購02 (702417) | 11:20:31 | 1.50 | -- | -- | 10 | 1.52 | 1.50 | 0.02 | 加入 |
| 弘塑群益57購04 (702503) | 09:27:47 | 1.50 | +0.13 | +9.49% | 31 | 1.50 | 1.50 | -- | 加入 |
| IET元大56購02 (702599) | 13:22:25 | 1.50 | -0.07 | -4.46% | 143 | 1.57 | 1.47 | 0.10 | 加入 |
| 旺矽國票56售03 (72560U) | 09:40:34 | 1.50 | -0.06 | -3.85% | 5 | 1.50 | 1.50 | -- | 加入 |
| 穩懋統一52購02 (730559) | 13:30:00 | 1.50 | +0.17 | +12.78% | 34 | 1.70 | 1.50 | 0.20 | 加入 |
| 華景電統一55購01 (733359) | 13:17:57 | 1.50 | +0.21 | +16.28% | 1,889 | 1.50 | 1.23 | 0.27 | 加入 |
| 擎亞群益56購01 (737468) | 09:15:01 | 1.50 | -- | -- | 13 | 1.50 | 1.50 | -- | 加入 |
| 台半元富53購01 (737536) | 09:02:49 | 1.50 | -- | -- | 17 | 1.50 | 1.50 | -- | 加入 |
| 萬泰科元大54購05 (739135) | 13:13:19 | 1.50 | +0.03 | +2.04% | 227 | 1.61 | 1.46 | 0.15 | 加入 |
| 雙鴻國票55購02 (700666) | 09:46:29 | 1.49 | +0.22 | +17.32% | 3 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
| 信昌電國泰56購01 (701656) | 11:49:55 | 1.49 | -- | -- | 24 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
| 新應材元大55購21 (701757) | 11:54:10 | 1.49 | +0.16 | +12.03% | 343 | 1.49 | 1.43 | 0.06 | 加入 |
| 金益鼎永豐56購01 (702027) | 13:17:40 | 1.49 | -0.46 | -23.59% | 325 | 1.75 | 1.45 | 0.30 | 加入 |
| 竹陞元富56購04 (702512) | 09:03:48 | 1.49 | -0.03 | -1.97% | 73 | 1.50 | 1.49 | 0.01 | 加入 |
| 昇達科國票56購02 (702524) | 09:43:44 | 1.49 | +0.11 | +7.97% | 499 | 1.53 | 1.47 | 0.06 | 加入 |
| 立敦元富56購01 (702629) | 09:07:25 | 1.49 | -0.21 | -12.35% | 1,200 | 1.54 | 1.49 | 0.05 | 加入 |
| 漢科凱基56購01 (702863) | 12:22:05 | 1.49 | -0.06 | -3.87% | 13 | 1.49 | 1.48 | 0.01 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |