
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新應材台新5A購02 (707559) | 13:21:08 | 1.44 | -0.44 | -23.40% | 840 | 1.81 | 1.44 | 0.37 | 加入 |
| 陽程群益5B購02 (708620) | 13:05:14 | 1.44 | -0.16 | -10.00% | 73 | 1.57 | 1.44 | 0.13 | 加入 |
| 博盛國票5C購02 (708772) | 09:46:58 | 1.44 | +0.07 | +5.11% | 10 | 1.44 | 1.44 | -- | 加入 |
| 立敦統一65購01 (708909) | 13:22:51 | 1.44 | -0.20 | -12.20% | 448 | 1.67 | 1.44 | 0.23 | 加入 |
| 鈊象群益5B購03 (708971) | 10:19:56 | 1.44 | -0.10 | -6.49% | 5 | 1.44 | 1.44 | -- | 加入 |
| 群聯統一75購01 (709173) | 13:05:00 | 1.44 | -0.12 | -7.69% | 446 | 1.59 | 1.44 | 0.15 | 加入 |
| 雙鴻台新5C購02 (709720) | 10:53:39 | 1.44 | -0.16 | -10.00% | 618 | 1.50 | 1.44 | 0.06 | 加入 |
| 方土昶元大5C購01 (709725) | 12:58:20 | 1.44 | -0.15 | -9.43% | 50 | 1.44 | 1.44 | -- | 加入 |
| 群翊元大57購03 (703658) | 09:13:59 | 1.43 | -0.31 | -17.82% | 4 | 1.43 | 1.43 | -- | 加入 |
| 系統電永豐61購01 (705111) | 13:30:00 | 1.43 | -0.30 | -17.34% | 417 | 1.65 | 1.43 | 0.22 | 加入 |
| 沛亨統一74購01 (707075) | 13:19:39 | 1.43 | +0.22 | +18.18% | 666 | 1.43 | 1.30 | 0.13 | 加入 |
| 弘塑群益5C購01 (707565) | 13:11:21 | 1.43 | -0.40 | -21.86% | 68 | 1.73 | 1.43 | 0.30 | 加入 |
| 千附精國票5B購03 (707711) | 13:24:12 | 1.43 | -0.13 | -8.33% | 662 | 1.73 | 1.34 | 0.39 | 加入 |
| 系統電群益5B購01 (708046) | 13:07:26 | 1.43 | -0.33 | -18.75% | 20 | 1.55 | 1.43 | 0.12 | 加入 |
| 臺慶科元大5B購02 (709302) | 13:13:34 | 1.43 | -0.23 | -13.86% | 494 | 1.62 | 1.41 | 0.21 | 加入 |
| 聖暉*元大5C購04 (709554) | 12:21:05 | 1.43 | -0.15 | -9.49% | 71 | 1.61 | 1.39 | 0.22 | 加入 |
| 富喬群益5C購03 (709680) | 09:57:46 | 1.43 | -0.29 | -16.86% | 230 | 1.57 | 1.43 | 0.14 | 加入 |
| 群聯元大5C購09 (709733) | 10:28:11 | 1.43 | -0.17 | -10.63% | 81 | 1.48 | 1.43 | 0.05 | 加入 |
| 台半群益5C購04 (710172) | 10:02:10 | 1.43 | -0.24 | -14.37% | 25 | 1.63 | 1.43 | 0.20 | 加入 |
| 立碁國票5B售03 (72869U) | 11:05:52 | 1.43 | +0.14 | +10.85% | 5 | 1.43 | 1.38 | 0.05 | 加入 |
| 力旺元富57購07 (702247) | 13:24:58 | 1.42 | -2.03 | -58.84% | 65 | 2.61 | 1.42 | 1.19 | 加入 |
| 台星科永豐59購01 (705409) | 09:04:10 | 1.42 | -0.11 | -7.19% | 10 | 1.42 | 1.42 | -- | 加入 |
| 穩懋元大59購07 (705550) | 13:17:38 | 1.42 | -0.62 | -30.39% | 35 | 1.44 | 1.42 | 0.02 | 加入 |
| 榮田國票5A購01 (707515) | 13:02:07 | 1.42 | -0.32 | -18.39% | 419 | 1.59 | 1.42 | 0.17 | 加入 |
| 旺矽元大61購02 (707822) | 13:19:42 | 1.42 | -0.25 | -14.97% | 875 | 1.55 | 1.35 | 0.20 | 加入 |
| 中美晶群益5C購01 (708065) | 11:36:01 | 1.42 | -0.22 | -13.41% | 130 | 1.65 | 1.42 | 0.23 | 加入 |
| 華景電台新5B購02 (708468) | 11:34:53 | 1.42 | -0.22 | -13.41% | 55 | 1.52 | 1.42 | 0.10 | 加入 |
| 新盛力國票5B購02 (708715) | 13:00:17 | 1.42 | -0.48 | -25.26% | 772 | 1.84 | 1.04 | 0.80 | 加入 |
| 加高國票61購01 (709752) | 11:23:38 | 1.42 | +0.48 | +51.06% | 395 | 1.42 | 1.00 | 0.42 | 加入 |
| 台星科國票58購02 (703889) | 10:19:56 | 1.41 | -0.06 | -4.08% | 3 | 1.41 | 1.41 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |