
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信音元大5C購01 (709728) | 10:19:23 | 1.06 | +0.10 | +10.42% | 2 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 群聯元大5C購10 (709734) | 09:06:27 | 1.06 | -0.03 | -2.75% | 40 | 1.08 | 1.06 | 0.02 | 加入 |
| 聖暉*凱基5C購02 (709742) | 10:34:07 | 1.06 | +0.17 | +19.10% | 31 | 1.06 | 0.94 | 0.12 | 加入 |
| 良維元大5C購04 (709877) | 10:12:32 | 1.06 | +0.08 | +8.16% | 338 | 1.06 | 1.02 | 0.04 | 加入 |
| 大中統一6A購01 (710013) | 10:48:03 | 1.06 | +0.11 | +11.58% | 155 | 1.09 | 0.97 | 0.12 | 加入 |
| 世界凱基5C購08 (710371) | 10:28:51 | 1.06 | -0.05 | -4.50% | 20 | 1.11 | 1.06 | 0.05 | 加入 |
| 精測國票59售02 (72741U) | 09:13:55 | 1.06 | -0.07 | -6.19% | 10 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 鈊象台新5B售03 (72881U) | 11:18:58 | 1.06 | -0.09 | -7.83% | 5 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 威剛凱基5B售09 (72917U) | 11:39:15 | 1.06 | -0.05 | -4.50% | 48 | 1.13 | 1.06 | 0.07 | 加入 |
| 順達台新5C售01 (72919U) | 11:10:54 | 1.06 | -0.12 | -10.17% | 5 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 鑫科統一71購01 (704110) | 10:42:18 | 1.05 | +0.12 | +12.90% | 16 | 1.05 | 0.98 | 0.07 | 加入 |
| 原相元大57購01 (704581) | 11:39:42 | 1.05 | +0.06 | +6.06% | 44 | 1.05 | 0.95 | 0.10 | 加入 |
| 鈊象富邦5B購01 (705671) | 11:44:54 | 1.05 | +0.10 | +10.53% | 328 | 1.05 | 0.93 | 0.12 | 加入 |
| 萬泰科統一74購01 (707140) | 11:05:59 | 1.05 | +0.03 | +2.94% | 75 | 1.05 | 1.03 | 0.02 | 加入 |
| 千附精統一74購01 (707454) | 10:41:18 | 1.05 | +0.04 | +3.96% | 231 | 1.05 | 1.01 | 0.04 | 加入 |
| 千附精永豐5C購01 (707750) | 11:43:55 | 1.05 | +0.02 | +1.94% | 1,043 | 1.11 | 1.05 | 0.06 | 加入 |
| 順達富邦62購01 (707854) | 10:56:48 | 1.05 | +0.07 | +7.14% | 122 | 1.06 | 0.99 | 0.07 | 加入 |
| 欣銓凱基5A購03 (708061) | 11:44:40 | 1.05 | +0.19 | +22.09% | 680 | 1.12 | 0.98 | 0.14 | 加入 |
| 威剛國票5C購01 (708292) | 10:54:01 | 1.05 | +0.06 | +6.06% | 70 | 1.05 | 0.93 | 0.12 | 加入 |
| 宏捷科兆豐65購01 (708589) | 10:31:01 | 1.05 | +0.12 | +12.90% | 1,283 | 1.07 | 0.97 | 0.10 | 加入 |
| 精材凱基5B購06 (708789) | 09:10:07 | 1.05 | +0.13 | +14.13% | 8 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
| 精材凱基61購04 (708792) | 10:37:40 | 1.05 | +0.04 | +3.96% | 250 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
| 尼克森統一63購01 (708907) | 09:35:10 | 1.05 | +0.10 | +10.53% | 2 | 1.05 | 1.02 | 0.03 | 加入 |
| 群聯國票61購03 (709102) | 11:33:08 | 1.05 | +0.04 | +3.96% | 388 | 1.05 | 0.97 | 0.08 | 加入 |
| 廣穎統一69購01 (709180) | 09:58:23 | 1.05 | -- | -- | 13 | 1.06 | 1.03 | 0.03 | 加入 |
| 雙鴻台新5C購03 (709721) | 10:39:05 | 1.05 | +0.05 | +5.00% | 279 | 1.05 | 1.00 | 0.05 | 加入 |
| 杰力國票61購01 (709833) | 11:41:17 | 1.05 | +0.09 | +9.38% | 2,274 | 1.11 | 0.96 | 0.15 | 加入 |
| 博士旺國票5C購02 (710053) | 11:20:00 | 1.05 | +0.19 | +22.09% | 461 | 1.08 | 0.95 | 0.13 | 加入 |
| 大中群益5C購01 (710277) | 11:27:00 | 1.05 | +0.21 | +25.00% | 561 | 1.06 | 0.93 | 0.13 | 加入 |
| 世界富邦5C購04 (710322) | 09:53:40 | 1.05 | +0.14 | +15.38% | 336 | 1.05 | 0.98 | 0.07 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |