
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均華統一63購02 (736081) | 11:31:35 | 0.52 | -0.12 | -18.75% | 193 | 0.59 | 0.52 | 0.07 | 加入 |
| 元太凱基59購01 (703181) | 10:26:29 | 0.51 | +0.03 | +6.25% | 110 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 勤凱凱基57購01 (704437) | 13:24:06 | 0.51 | -1.28 | -71.51% | 9 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 精測群益63購01 (706579) | 13:03:57 | 0.51 | -0.06 | -10.53% | 149 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 鈊象國票5A購02 (706622) | 12:57:51 | 0.51 | -0.07 | -12.07% | 60 | 0.54 | 0.51 | 0.03 | 加入 |
| 神盾永豐5C購02 (706986) | 13:30:00 | 0.51 | -0.07 | -12.07% | 98 | 0.53 | 0.51 | 0.02 | 加入 |
| 勤凱群益5B購02 (707443) | 13:03:10 | 0.51 | -0.33 | -39.29% | 2 | 0.53 | 0.51 | 0.02 | 加入 |
| 新應材凱基61購02 (707535) | 13:30:00 | 0.51 | -0.19 | -27.14% | 142 | 0.56 | 0.51 | 0.05 | 加入 |
| 群翊元大61購01 (707833) | 12:17:51 | 0.51 | -0.16 | -23.88% | 268 | 0.60 | 0.51 | 0.09 | 加入 |
| 威剛元大5B購07 (708377) | 13:06:45 | 0.51 | -0.15 | -22.73% | 1,723 | 0.61 | 0.51 | 0.10 | 加入 |
| 元太凱基5B購04 (708629) | 13:23:53 | 0.51 | -0.07 | -12.07% | 395 | 0.65 | 0.51 | 0.14 | 加入 |
| 博盛國票5C購02 (708772) | 13:03:48 | 0.51 | -0.18 | -26.09% | 503 | 0.60 | 0.51 | 0.09 | 加入 |
| 原相永豐5C購01 (709075) | 13:02:26 | 0.51 | -0.11 | -17.74% | 125 | 0.54 | 0.51 | 0.03 | 加入 |
| 方土昶永豐5C購01 (709267) | 12:47:01 | 0.51 | -0.14 | -21.54% | 42 | 0.59 | 0.51 | 0.08 | 加入 |
| 台半凱基5B購04 (709362) | 11:00:52 | 0.51 | -0.16 | -23.88% | 19 | 0.55 | 0.51 | 0.04 | 加入 |
| 漢科凱基5B購01 (709373) | 12:57:01 | 0.51 | -0.14 | -21.54% | 702 | 0.59 | 0.49 | 0.10 | 加入 |
| 群聯元大61購09 (709516) | 09:34:35 | 0.51 | -0.10 | -16.39% | 516 | 0.51 | 0.50 | 0.01 | 加入 |
| 世界凱基5C購04 (709519) | 09:16:20 | 0.51 | -0.22 | -30.14% | 1 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 群聯元大5C購05 (709608) | 09:36:10 | 0.51 | -0.11 | -17.74% | 958 | 0.51 | 0.50 | 0.01 | 加入 |
| 威剛元大61購03 (709668) | 12:43:40 | 0.51 | -0.11 | -17.74% | 160 | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 加入 |
| 立端永豐64購01 (709684) | 13:19:48 | 0.51 | -0.09 | -15.00% | 135 | 0.56 | 0.51 | 0.05 | 加入 |
| 創惟凱基61購01 (709888) | 13:19:52 | 0.51 | -0.16 | -23.88% | 14 | 0.55 | 0.51 | 0.04 | 加入 |
| 威剛富邦5C購02 (710430) | 09:44:35 | 0.51 | -0.06 | -10.53% | 74 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 川寶凱基61購01 (710667) | 12:40:06 | 0.51 | -0.12 | -19.05% | 89 | 0.57 | 0.51 | 0.06 | 加入 |
| 全宇昕台新61購01 (710698) | 13:11:16 | 0.51 | -0.24 | -32.00% | 192 | 0.62 | 0.51 | 0.11 | 加入 |
| 杰力永豐61購01 (710718) | 11:10:09 | 0.51 | -0.07 | -12.07% | 39 | 0.52 | 0.51 | 0.01 | 加入 |
| 友威科國票65購01 (710852) | 12:17:47 | 0.51 | -0.07 | -12.07% | 40 | 0.56 | 0.51 | 0.05 | 加入 |
| 杰力台新61購01 (710978) | 09:04:14 | 0.51 | -0.08 | -13.56% | 23 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 巨有統一6C購01 (711107) | 09:18:12 | 0.51 | -0.04 | -7.27% | 1 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 中光電元大61購08 (711257) | 10:25:52 | 0.51 | -0.09 | -15.00% | 4,798 | 0.55 | 0.51 | 0.04 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |