
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞通群益63購03 (714454) | 13:02:03 | 1.01 | -0.13 | -11.40% | 40 | 1.01 | 1.01 | -- | 加入 |
| 台燿元大64購06 (714904) | 13:21:40 | 1.01 | -0.17 | -14.41% | 513 | 1.38 | 1.01 | 0.37 | 加入 |
| 旺矽凱基63購07 (715081) | 12:47:12 | 1.01 | -0.17 | -14.41% | 369 | 1.18 | 0.98 | 0.20 | 加入 |
| 環球晶元大63購13 (715112) | 12:23:39 | 1.01 | -0.24 | -19.20% | 279 | 1.19 | 1.01 | 0.18 | 加入 |
| 立端國票66購01 (715237) | 11:01:12 | 1.01 | -0.07 | -6.48% | 89 | 1.05 | 1.01 | 0.04 | 加入 |
| M31凱基63購05 (715346) | 09:03:52 | 1.01 | -0.04 | -3.81% | 5 | 1.01 | 1.01 | -- | 加入 |
| 台星科統一69購01 (715532) | 09:51:11 | 1.01 | -0.13 | -11.40% | 243 | 1.16 | 1.01 | 0.15 | 加入 |
| 擎邦永豐64購01 (716060) | 09:50:29 | 1.01 | -0.04 | -3.81% | 24 | 1.03 | 1.01 | 0.02 | 加入 |
| 印能元大64購07 (716694) | 11:24:40 | 1.01 | -0.22 | -17.89% | 2 | 1.01 | 1.01 | -- | 加入 |
| 元太國票65購02 (716716) | 10:17:09 | 1.01 | -0.01 | -0.98% | 23 | 1.02 | 1.01 | 0.01 | 加入 |
| 巨有國票64售02 (73114U) | 13:08:00 | 1.01 | +0.09 | +9.78% | 92 | 1.01 | 0.89 | 0.12 | 加入 |
| 勤凱統一74購01 (707269) | 10:51:06 | 1.02 | -0.04 | -3.77% | 13 | 1.02 | 0.98 | 0.04 | 加入 |
| 蜜望實統一74購02 (707599) | 09:54:21 | 1.02 | -0.07 | -6.42% | 20 | 1.07 | 1.02 | 0.05 | 加入 |
| 欣銓永豐64購01 (709481) | 09:04:39 | 1.02 | +0.02 | +2.00% | 66 | 1.04 | 1.02 | 0.02 | 加入 |
| 營邦群益5C購02 (710074) | 13:13:18 | 1.02 | -0.53 | -34.19% | 12 | 1.02 | 1.02 | -- | 加入 |
| 精材統一6C購02 (711211) | 12:47:37 | 1.02 | -0.02 | -1.92% | 363 | 1.13 | 1.02 | 0.11 | 加入 |
| 群聯凱基63購02 (711347) | 10:08:47 | 1.02 | -0.03 | -2.86% | 30 | 1.03 | 1.02 | 0.01 | 加入 |
| 頎邦群益61購04 (711716) | 12:30:23 | 1.02 | -0.15 | -12.82% | 1,014 | 1.14 | 1.02 | 0.12 | 加入 |
| 群聯元大63購06 (711929) | 09:38:37 | 1.02 | -0.01 | -0.97% | 263 | 1.04 | 1.02 | 0.02 | 加入 |
| 宜鼎國泰63購01 (711959) | 12:36:01 | 1.02 | -0.17 | -14.29% | 177 | 1.06 | 1.02 | 0.04 | 加入 |
| 群聯富邦63購05 (711962) | 10:03:06 | 1.02 | -0.01 | -0.97% | 139 | 1.04 | 1.02 | 0.02 | 加入 |
| 由田統一68購01 (712315) | 09:14:51 | 1.02 | -0.01 | -0.97% | 30 | 1.02 | 1.01 | 0.01 | 加入 |
| 頎邦富邦64購03 (712446) | 09:46:17 | 1.02 | +0.01 | +0.99% | 224 | 1.02 | 0.99 | 0.03 | 加入 |
| 順達群益63購01 (712521) | 13:15:20 | 1.02 | -0.20 | -16.39% | 80 | 1.02 | 1.02 | -- | 加入 |
| 高技凱基63購02 (713313) | 09:29:24 | 1.02 | +0.06 | +6.25% | 193 | 1.02 | 0.99 | 0.03 | 加入 |
| 環球晶元大63購01 (713343) | 09:19:18 | 1.02 | -0.10 | -8.93% | 85 | 1.07 | 1.02 | 0.05 | 加入 |
| 立敦群益63購01 (713996) | 09:53:58 | 1.02 | -0.10 | -8.93% | 55 | 1.04 | 1.02 | 0.02 | 加入 |
| 光頡中信63購01 (714143) | 12:40:48 | 1.02 | -0.53 | -34.19% | 142 | 1.47 | 1.00 | 0.47 | 加入 |
| 金山電國票6A購01 (714229) | 13:20:23 | 1.02 | -0.20 | -16.39% | 30 | 1.16 | 1.02 | 0.14 | 加入 |
| 環球晶國泰64購02 (714442) | 09:08:35 | 1.02 | -0.05 | -4.67% | 58 | 1.02 | 1.02 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |