|
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽程群益46購02 (727677) | 11:23:05 | 1.57 | -0.21 | -11.80% | 5 | 1.57 | 1.57 | -- | 加入 |
環球晶國票46售04 (71027U) | 09:05:50 | 1.58 | +0.06 | +3.95% | 39 | 1.58 | 1.58 | -- | 加入 |
台燿元大44購01 (722243) | 11:04:05 | 1.58 | +0.05 | +3.27% | 24 | 1.58 | 1.58 | -- | 加入 |
旺矽元大45購03 (723642) | 10:24:26 | 1.58 | -0.01 | -0.63% | 1 | 1.58 | 1.58 | -- | 加入 |
聖暉*群益43購01 (724002) | 09:19:37 | 1.58 | -0.07 | -4.24% | 42 | 1.73 | 1.58 | 0.15 | 加入 |
精測中信47購01 (726700) | 13:22:08 | 1.58 | -0.15 | -8.67% | 103 | 1.68 | 1.56 | 0.12 | 加入 |
雍智國票47購01 (727338) | 10:30:37 | 1.58 | -- | -- | 10 | 1.58 | 1.58 | -- | 加入 |
雙鴻群益48售02 (70969U) | 13:24:50 | 1.59 | +0.01 | +0.63% | 40 | 1.67 | 1.59 | 0.08 | 加入 |
鈊象元富5A購01 (725881) | 10:02:19 | 1.59 | -0.01 | -0.63% | 2 | 1.59 | 1.59 | -- | 加入 |
華星光國票45購02 (725975) | 09:44:24 | 1.59 | -0.14 | -8.09% | 138 | 1.61 | 1.41 | 0.20 | 加入 |
兆利群益45購02 (726758) | 09:41:54 | 1.59 | +0.09 | +6.00% | 68 | 1.59 | 1.59 | -- | 加入 |
譜瑞凱基46購04 (727440) | 12:38:08 | 1.59 | -0.01 | -0.63% | 601 | 1.77 | 1.41 | 0.36 | 加入 |
雙鴻凱基45售08 (70961U) | 10:32:13 | 1.60 | +0.10 | +6.67% | 6 | 1.60 | 1.60 | -- | 加入 |
旺矽統一48購02 (718831) | 11:18:05 | 1.60 | -0.02 | -1.23% | 200 | 1.60 | 1.58 | 0.02 | 加入 |
瀧澤科國票44購01 (723594) | 12:14:54 | 1.60 | -- | -- | 7 | 1.60 | 1.60 | -- | 加入 |
華星光群益45購02 (724394) | 12:23:08 | 1.60 | -0.16 | -9.09% | 134 | 1.64 | 1.49 | 0.15 | 加入 |
兆利元富47購01 (724617) | 11:32:22 | 1.60 | +0.02 | +1.27% | 104 | 1.64 | 1.45 | 0.19 | 加入 |
鈊象元富49購02 (724915) | 10:02:28 | 1.60 | -0.01 | -0.62% | 2 | 1.60 | 1.60 | -- | 加入 |
綠界*元富44購02 (725673) | 13:24:44 | 1.60 | +0.12 | +8.11% | 2 | 1.60 | 1.60 | -- | 加入 |
力旺元大45購08 (726752) | 13:17:48 | 1.60 | -0.03 | -1.84% | 215 | 1.69 | 1.59 | 0.10 | 加入 |
旺矽永豐45購03 (727054) | 12:19:10 | 1.60 | -0.11 | -6.43% | 384 | 1.67 | 1.58 | 0.09 | 加入 |
富喬國票48購02 (727130) | 13:18:01 | 1.60 | +0.16 | +11.11% | 19 | 1.66 | 1.60 | 0.06 | 加入 |
湧德永豐49購01 (727466) | 11:24:52 | 1.60 | -0.05 | -3.03% | 179 | 1.78 | 1.57 | 0.21 | 加入 |
先進光元富44售01 (70779U) | 09:48:47 | 1.61 | +0.02 | +1.26% | 15 | 1.61 | 1.61 | -- | 加入 |
智擎元富48購01 (723468) | 13:13:51 | 1.61 | +0.11 | +7.33% | 6 | 1.61 | 1.58 | 0.03 | 加入 |
力旺國票46購01 (725688) | 09:11:37 | 1.61 | +0.01 | +0.63% | 40 | 1.61 | 1.61 | -- | 加入 |
順達永豐47購01 (726608) | 13:22:59 | 1.61 | +0.15 | +10.27% | 408 | 1.78 | 1.47 | 0.31 | 加入 |
僑威群益46購01 (727521) | 13:06:26 | 1.61 | +0.07 | +4.55% | 59 | 1.65 | 1.61 | 0.04 | 加入 |
先進光永豐47購01 (727539) | 12:34:42 | 1.61 | +0.36 | +28.80% | 133 | 1.61 | 1.32 | 0.29 | 加入 |
湧德凱基45購01 (718725) | 10:47:20 | 1.62 | +0.01 | +0.62% | 117 | 1.80 | 1.57 | 0.23 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |