
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智群益57購02 (701733) | 13:30:00 | 10.00 | +0.60 | +6.38% | 6 | 10.00 | 10.00 | -- | 加入 |
| 印能元大56購01 (702122) | 10:49:26 | 10.00 | +2.00 | +25.00% | 15 | 10.00 | 10.00 | -- | 加入 |
| 華星光國票57購02 (702190) | 13:13:45 | 10.00 | +1.05 | +11.73% | 172 | 11.20 | 9.50 | 1.70 | 加入 |
| IET元富56購02 (702628) | 11:55:24 | 10.00 | +2.20 | +28.21% | 102 | 10.00 | 7.80 | 2.20 | 加入 |
| 波若威統一53購02 (731165) | 13:02:34 | 10.10 | +0.85 | +9.19% | 1 | 10.10 | 10.10 | -- | 加入 |
| 群聯統一5B購01 (731584) | 12:19:32 | 10.10 | -0.50 | -4.72% | 27 | 10.70 | 9.95 | 0.75 | 加入 |
| 雙鴻永豐53購01 (734730) | 09:01:20 | 10.10 | +0.30 | +3.06% | 1 | 10.10 | 10.10 | -- | 加入 |
| 華星光元大55購04 (701196) | 11:36:16 | 10.20 | +2.05 | +25.15% | 4 | 10.20 | 8.45 | 1.75 | 加入 |
| 宜鼎國票56購01 (701413) | 12:04:59 | 10.30 | -0.30 | -2.83% | 9 | 11.10 | 10.30 | 0.80 | 加入 |
| 穩懋元富56購09 (702706) | 13:21:20 | 10.40 | +1.30 | +14.29% | 49 | 10.40 | 9.65 | 0.75 | 加入 |
| 穩懋凱基56購05 (703035) | 12:56:14 | 10.40 | +1.15 | +12.43% | 3 | 10.90 | 10.40 | 0.50 | 加入 |
| 元太永豐58購01 (703095) | 12:13:54 | 10.40 | -0.40 | -3.70% | 24 | 10.40 | 10.40 | -- | 加入 |
| 竹陞統一53購01 (734349) | 10:33:01 | 10.40 | +1.20 | +13.04% | 69 | 10.40 | 10.40 | -- | 加入 |
| 雙鴻凱基54購04 (738604) | 09:03:45 | 10.50 | +0.65 | +6.60% | 1 | 10.50 | 10.50 | -- | 加入 |
| 晶呈元大54購01 (737880) | 09:59:45 | 10.90 | +1.70 | +18.48% | 10 | 10.90 | 10.90 | -- | 加入 |
| 昇達科元大56購06 (702548) | 13:24:37 | 11.00 | +1.00 | +10.00% | 24 | 11.00 | 9.75 | 1.25 | 加入 |
| 旺矽元富54購02 (739471) | 11:28:41 | 11.00 | +2.65 | +31.74% | 11 | 11.00 | 10.20 | 0.80 | 加入 |
| 欣銓元大54購04 (700368) | 09:29:11 | 11.10 | -1.10 | -9.02% | 5 | 11.10 | 11.10 | -- | 加入 |
| 竑騰凱基56購01 (702289) | 13:30:00 | 11.10 | +2.70 | +32.14% | 190 | 11.10 | 9.35 | 1.75 | 加入 |
| 波若威元富53購01 (732131) | 13:22:16 | 11.20 | +0.70 | +6.67% | 19 | 12.20 | 11.20 | 1.00 | 加入 |
| 良維群益53購04 (737772) | 13:13:59 | 11.20 | +2.50 | +28.74% | 1 | 11.20 | 11.20 | -- | 加入 |
| 華星光國票57購01 (702189) | 13:11:31 | 11.30 | +1.40 | +14.14% | 207 | 12.70 | 10.50 | 2.20 | 加入 |
| 凱崴國票57購02 (702905) | 11:42:30 | 11.30 | +0.10 | +0.89% | 6 | 11.30 | 11.20 | 0.10 | 加入 |
| 台燿台新56購01 (703071) | 12:30:54 | 11.40 | -1.20 | -9.52% | 18 | 12.10 | 11.40 | 0.70 | 加入 |
| 鑫聯凱基54購01 (700225) | 10:07:42 | 11.50 | +3.45 | +42.86% | 2 | 11.50 | 11.50 | -- | 加入 |
| 穩懋凱基57購03 (703435) | 11:59:34 | 11.50 | +1.30 | +12.75% | 1 | 11.50 | 11.50 | -- | 加入 |
| 波若威統一53購03 (731255) | 11:02:10 | 11.50 | +1.40 | +13.86% | 1 | 11.50 | 11.50 | -- | 加入 |
| 華星光群益56購01 (736855) | 10:18:46 | 11.50 | +1.80 | +18.56% | 1 | 11.50 | 11.50 | -- | 加入 |
| 穩懋群益57購05 (704531) | 13:08:22 | 11.70 | +0.80 | +7.34% | 27 | 11.70 | 10.60 | 1.10 | 加入 |
| 金居群益54購02 (736964) | 13:09:48 | 11.70 | +0.70 | +6.36% | 4 | 11.70 | 11.70 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |