
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電群益54售04 (72179U) | 09:54:34 | 1.35 | +0.05 | +3.85% | 1,100 | 1.35 | 1.31 | 0.04 | 加入 |
| 威剛元大54售22 (72427U) | 11:12:22 | 1.35 | +0.09 | +7.14% | 23 | 1.35 | 1.31 | 0.04 | 加入 |
| 博智元大54購01 (735073) | 13:12:00 | 1.35 | -0.30 | -18.18% | 516 | 1.35 | 1.24 | 0.11 | 加入 |
| 順達凱基53購01 (735215) | 13:02:55 | 1.35 | +0.32 | +31.07% | 2,368 | 1.39 | 1.05 | 0.34 | 加入 |
| 雙鴻永豐52購03 (737942) | 13:03:13 | 1.35 | -0.04 | -2.88% | 250 | 1.35 | 1.35 | -- | 加入 |
| 雙鴻富邦55購05 (739322) | 10:25:58 | 1.35 | -0.03 | -2.17% | 10 | 1.35 | 1.35 | -- | 加入 |
| 雙鴻富邦56購01 (739437) | 09:53:58 | 1.35 | -0.10 | -6.90% | 30 | 1.35 | 1.35 | -- | 加入 |
| 高技群益56購01 (700436) | 13:21:17 | 1.36 | +0.05 | +3.82% | 1,226 | 1.53 | 1.34 | 0.19 | 加入 |
| 威剛凱基58購01 (701269) | 09:28:39 | 1.36 | -0.04 | -2.86% | 100 | 1.36 | 1.36 | -- | 加入 |
| 世界元大55購01 (701399) | 11:37:20 | 1.36 | -- | -- | 78 | 1.36 | 1.33 | 0.03 | 加入 |
| 威剛國泰56購01 (701467) | 11:12:22 | 1.36 | -0.04 | -2.86% | 5 | 1.36 | 1.36 | -- | 加入 |
| 家登國票51購03 (736309) | 10:27:13 | 1.36 | +0.22 | +19.30% | 73 | 1.36 | 1.22 | 0.14 | 加入 |
| 華星光元大56購01 (736922) | 13:30:00 | 1.36 | +0.08 | +6.25% | 83 | 1.38 | 1.24 | 0.14 | 加入 |
| 勤凱元大53購02 (738314) | 13:03:53 | 1.36 | +0.10 | +7.94% | 420 | 1.42 | 1.21 | 0.21 | 加入 |
| 群翊永豐53購02 (738541) | 11:23:11 | 1.36 | +0.53 | +63.86% | 220 | 1.37 | 1.08 | 0.29 | 加入 |
| 湧德元富59購01 (739106) | 09:17:38 | 1.36 | -0.03 | -2.16% | 13 | 1.36 | 1.36 | -- | 加入 |
| 高技凱基54購01 (700473) | 13:24:48 | 1.37 | +0.06 | +4.58% | 282 | 1.58 | 1.37 | 0.21 | 加入 |
| 旺矽統一5A購01 (700672) | 13:00:27 | 1.37 | +0.01 | +0.74% | 409 | 1.37 | 1.26 | 0.11 | 加入 |
| 東捷凱基55購01 (701585) | 13:08:54 | 1.37 | -0.24 | -14.91% | 42 | 1.45 | 1.37 | 0.08 | 加入 |
| 大綜元富56購01 (701627) | 12:49:28 | 1.37 | +0.02 | +1.48% | 48 | 1.39 | 1.37 | 0.02 | 加入 |
| 湧德群益56購01 (701999) | 12:06:07 | 1.37 | -0.05 | -3.52% | 22 | 1.44 | 1.37 | 0.07 | 加入 |
| 中光電元大55購01 (702009) | 12:10:01 | 1.37 | -0.14 | -9.27% | 44 | 1.49 | 1.37 | 0.12 | 加入 |
| 穩懋元大56購06 (702303) | 10:45:50 | 1.37 | +0.08 | +6.20% | 377 | 1.50 | 1.28 | 0.22 | 加入 |
| 華電網國票56購02 (702307) | 09:33:26 | 1.37 | +0.02 | +1.48% | 22 | 1.37 | 1.37 | -- | 加入 |
| 信驊群益55售02 (72536U) | 13:24:13 | 1.37 | -0.06 | -4.20% | 30 | 1.37 | 1.37 | -- | 加入 |
| 安國群益54購01 (736367) | 13:18:48 | 1.37 | -0.07 | -4.86% | 596 | 1.45 | 1.30 | 0.15 | 加入 |
| 環球晶元大53購01 (737664) | 13:10:38 | 1.37 | -0.05 | -3.52% | 1 | 1.37 | 1.37 | -- | 加入 |
| 精測統一5B購01 (738152) | 12:32:50 | 1.37 | -0.15 | -9.87% | 985 | 1.45 | 1.37 | 0.08 | 加入 |
| 精測群益53購09 (739839) | 13:06:38 | 1.37 | -0.33 | -19.41% | 379 | 1.66 | 1.30 | 0.36 | 加入 |
| 台燿凱基58購04 (700143) | 13:30:00 | 1.38 | +0.07 | +5.34% | 285 | 1.39 | 1.29 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |