
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑元大59購06 (706426) | 11:14:54 | 1.65 | -0.41 | -19.90% | 83 | 1.92 | 1.56 | 0.36 | 加入 |
| 廣閎科國票5B購01 (706938) | 12:50:04 | 1.65 | -0.38 | -18.72% | 499 | 1.65 | 1.65 | -- | 加入 |
| 良維台新5B購03 (708346) | 10:41:19 | 1.65 | -0.93 | -36.05% | 4 | 1.89 | 1.65 | 0.24 | 加入 |
| 譜瑞元大5B購01 (708553) | 13:11:41 | 1.65 | -0.07 | -4.07% | 21 | 1.69 | 1.60 | 0.09 | 加入 |
| 台半凱基5B購01 (708852) | 11:40:31 | 1.65 | -0.10 | -5.71% | 9 | 1.65 | 1.65 | -- | 加入 |
| 華容凱基5B購01 (709277) | 13:13:25 | 1.65 | +0.42 | +34.15% | 310 | 1.67 | 1.02 | 0.65 | 加入 |
| 宜特國票5A購01 (703011) | 09:14:42 | 1.66 | -0.03 | -1.78% | 8 | 1.66 | 1.66 | -- | 加入 |
| 廣運國泰57購01 (703194) | 09:00:17 | 1.66 | +0.79 | +90.80% | 1 | 1.66 | 1.66 | -- | 加入 |
| 精材元大58購02 (704667) | 10:55:48 | 1.66 | -0.31 | -15.74% | 34 | 1.67 | 1.66 | 0.01 | 加入 |
| 世界群益5B購02 (705455) | 13:19:24 | 1.66 | +0.22 | +15.28% | 106 | 1.66 | 1.51 | 0.15 | 加入 |
| 鈊象富邦5B購02 (706796) | 09:02:55 | 1.66 | +0.06 | +3.75% | 26 | 1.67 | 1.61 | 0.06 | 加入 |
| 台燿統一64購03 (707332) | 12:59:08 | 1.66 | -0.03 | -1.78% | 53 | 1.77 | 1.56 | 0.21 | 加入 |
| 廣閎科群益5B購01 (707394) | 11:59:43 | 1.66 | -0.64 | -27.83% | 460 | 1.66 | 1.66 | -- | 加入 |
| 華容國票5C購02 (709101) | 12:34:09 | 1.66 | -0.04 | -2.35% | 1,119 | 1.74 | 1.52 | 0.22 | 加入 |
| 聖暉*台新5C購01 (709504) | 12:01:37 | 1.66 | -0.27 | -13.99% | 78 | 1.89 | 1.66 | 0.23 | 加入 |
| 宜鼎國泰61購02 (709761) | 12:57:05 | 1.66 | -0.05 | -2.92% | 202 | 1.66 | 1.60 | 0.06 | 加入 |
| 精測群益62購03 (705084) | 13:06:23 | 1.67 | +0.16 | +10.60% | 101 | 1.67 | 1.60 | 0.07 | 加入 |
| 均華國泰5A購02 (706052) | 10:13:31 | 1.67 | -0.47 | -21.96% | 31 | 1.79 | 1.67 | 0.12 | 加入 |
| 鈊象凱基5B購01 (706900) | 11:10:07 | 1.67 | -0.62 | -27.07% | 3 | 1.67 | 1.67 | -- | 加入 |
| 旺矽國泰5B購01 (707839) | 11:09:13 | 1.67 | +0.03 | +1.83% | 884 | 1.67 | 1.52 | 0.15 | 加入 |
| 艾訊凱基5B購02 (708329) | 13:21:54 | 1.67 | +0.18 | +12.08% | 152 | 1.69 | 1.67 | 0.02 | 加入 |
| 元太元大5B購01 (705841) | 13:12:37 | 1.68 | -0.11 | -6.15% | 21 | 1.73 | 1.57 | 0.16 | 加入 |
| 宏捷科元富5C購02 (706225) | 11:41:31 | 1.68 | +0.02 | +1.20% | 1 | 1.68 | 1.68 | -- | 加入 |
| 群聯富邦5C購01 (707858) | 11:10:05 | 1.68 | +0.37 | +28.24% | 166 | 1.68 | 1.31 | 0.37 | 加入 |
| 良維台新5B購02 (708345) | 11:13:05 | 1.68 | -0.23 | -12.04% | 5 | 1.68 | 1.68 | -- | 加入 |
| 群聯元大5B購07 (708382) | 13:23:41 | 1.68 | +0.05 | +3.07% | 369 | 1.74 | 1.52 | 0.22 | 加入 |
| 寶雅富邦61購01 (708898) | 09:45:39 | 1.68 | +0.11 | +7.01% | 10 | 1.68 | 1.68 | -- | 加入 |
| 中美晶台新61購01 (709120) | 11:16:06 | 1.68 | -0.22 | -11.58% | 15 | 1.68 | 1.68 | -- | 加入 |
| 精材台新5B售06 (72910U) | 10:41:26 | 1.68 | +0.06 | +3.70% | 38 | 1.70 | 1.60 | 0.10 | 加入 |
| 聖暉*國泰57購01 (702749) | 10:28:41 | 1.69 | -0.34 | -16.75% | 15 | 1.69 | 1.69 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |