
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界元大54購01 (700420) | 13:30:00 | 0.34 | -0.02 | -5.56% | 7 | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 加入 |
| 高技國票55購01 (700449) | 13:15:55 | 0.66 | -0.02 | -2.94% | 370 | 0.72 | 0.66 | 0.06 | 加入 |
| 鑫聯永豐55購01 (700468) | 09:12:39 | 1.07 | -0.02 | -1.83% | 22 | 1.10 | 1.07 | 0.03 | 加入 |
| 鈊象凱基54購07 (700503) | 12:16:31 | 0.24 | -0.02 | -7.69% | 120 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 雙鴻凱基54購08 (700505) | 13:30:00 | 1.04 | -0.02 | -1.89% | 308 | 1.07 | 0.95 | 0.12 | 加入 |
| 鑫聯凱基54購03 (700506) | 11:49:22 | 0.39 | -0.02 | -4.88% | 15 | 0.39 | 0.39 | -- | 加入 |
| 世界元大54購03 (700521) | 11:50:08 | 0.35 | -0.02 | -5.41% | 160 | 0.36 | 0.34 | 0.02 | 加入 |
| 宜鼎元大59購02 (700522) | 13:15:53 | 2.35 | -0.02 | -0.84% | 628 | 2.54 | 2.33 | 0.21 | 加入 |
| 能率元大54購02 (700524) | 09:23:01 | 0.53 | -0.02 | -3.64% | 14 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
| 臺慶科凱基54購01 (700540) | 12:33:58 | 0.65 | -0.02 | -2.99% | 10 | 0.65 | 0.65 | -- | 加入 |
| 宜鼎富邦57購01 (700557) | 13:20:19 | 1.22 | -0.02 | -1.61% | 239 | 1.32 | 1.22 | 0.10 | 加入 |
| 宜鼎群益54購02 (700562) | 11:53:48 | 1.51 | -0.02 | -1.31% | 1,834 | 1.67 | 1.51 | 0.16 | 加入 |
| 博智元大55購01 (700573) | 12:08:57 | 0.48 | -0.02 | -4.00% | 50 | 0.48 | 0.47 | 0.01 | 加入 |
| 鈊象元大57購01 (700576) | 13:04:15 | 1.15 | -0.02 | -1.71% | 50 | 1.16 | 1.14 | 0.02 | 加入 |
| 臺慶科統一5A購01 (700685) | 13:11:15 | 0.53 | -0.02 | -3.64% | 100 | 0.56 | 0.53 | 0.03 | 加入 |
| 營邦統一6A購01 (700688) | 12:56:45 | 0.90 | -0.02 | -2.17% | 924 | 0.92 | 0.89 | 0.03 | 加入 |
| 博智凱基56購02 (700703) | 10:29:21 | 0.61 | -0.02 | -3.17% | 10 | 0.66 | 0.61 | 0.05 | 加入 |
| 中光電統一5A購01 (700706) | 09:10:54 | 0.33 | -0.02 | -5.71% | 1 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
| 威剛群益55購05 (700727) | 13:18:02 | 1.56 | -0.02 | -1.27% | 428 | 1.95 | 1.56 | 0.39 | 加入 |
| 宜鼎凱基54購09 (700749) | 13:01:17 | 1.53 | -0.02 | -1.29% | 283 | 1.68 | 1.46 | 0.22 | 加入 |
| 元太國票55購01 (700775) | 12:30:00 | 0.30 | -0.02 | -6.25% | 2 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 元太兆豐55購01 (700801) | 12:23:18 | 0.39 | -0.02 | -4.88% | 105 | 0.40 | 0.39 | 0.01 | 加入 |
| 立敦統一5C購01 (700844) | 11:49:55 | 0.56 | -0.02 | -3.45% | 615 | 0.56 | 0.56 | -- | 加入 |
| 光頡國票54購01 (700847) | 13:17:41 | 2.29 | -0.02 | -0.87% | 25 | 2.29 | 2.28 | 0.01 | 加入 |
| 德微元大54購02 (700860) | 13:22:42 | 0.28 | -0.02 | -6.67% | 22 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
| 中美晶元大56購01 (700945) | 11:48:42 | 0.14 | -0.02 | -12.50% | 120 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 加入 |
| 大中國票55購01 (700958) | 10:33:25 | 0.75 | -0.02 | -2.60% | 15 | 0.75 | 0.75 | -- | 加入 |
| 神盾永豐55購02 (700978) | 09:44:23 | 0.30 | -0.02 | -6.25% | 41 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 均華群益54購02 (701066) | 09:08:05 | 0.85 | -0.02 | -2.30% | 25 | 0.85 | 0.85 | -- | 加入 |
| 神盾凱基56購03 (701080) | 10:47:07 | 0.42 | -0.02 | -4.55% | 2 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |