
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓統一57購01 (735920) | 10:47:40 | 1.71 | -0.09 | -5.00% | 31 | 1.71 | 1.68 | 0.03 | 加入 |
| 鑫科群益53購01 (736417) | 13:22:27 | 0.14 | -0.09 | -39.13% | 557 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | 加入 |
| 雍智永豐54購01 (736793) | 12:50:21 | 0.65 | -0.09 | -12.16% | 52 | 0.76 | 0.65 | 0.11 | 加入 |
| 台燿元大52購06 (737475) | 13:07:43 | 4.47 | -0.09 | -1.97% | 40 | 4.47 | 4.47 | -- | 加入 |
| 加百裕元大53購02 (737756) | 12:57:16 | 0.51 | -0.09 | -15.00% | 198 | 0.55 | 0.46 | 0.09 | 加入 |
| 漢科中信52購01 (737834) | 10:35:30 | 0.18 | -0.09 | -33.33% | 342 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 加入 |
| 雙鴻元大54購05 (737885) | 10:02:02 | 3.93 | -0.09 | -2.24% | 44 | 4.00 | 3.93 | 0.07 | 加入 |
| 良維永豐53購02 (737936) | 09:24:43 | 3.52 | -0.09 | -2.49% | 11 | 3.52 | 3.31 | 0.21 | 加入 |
| 精測統一5B購01 (738152) | 11:02:39 | 1.80 | -0.09 | -4.76% | 26 | 1.86 | 1.80 | 0.06 | 加入 |
| 順達元大53購10 (738215) | 12:04:43 | 0.24 | -0.09 | -27.27% | 23 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 漢科群益53購03 (738350) | 09:46:24 | 0.35 | -0.09 | -20.45% | 46 | 0.35 | 0.35 | -- | 加入 |
| 南俊國票53購04 (738406) | 12:47:00 | 1.29 | -0.09 | -6.52% | 279 | 1.32 | 1.23 | 0.09 | 加入 |
| 漢科元大54購01 (738507) | 13:15:40 | 0.22 | -0.09 | -29.03% | 488 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 加入 |
| 信紘科永豐54購01 (738540) | 11:31:07 | 0.21 | -0.09 | -30.00% | 90 | 0.23 | 0.21 | 0.02 | 加入 |
| 精測元大54購01 (738585) | 12:20:15 | 4.35 | -0.09 | -2.03% | 5 | 4.35 | 4.35 | -- | 加入 |
| 閎康凱基54購01 (738868) | 12:47:53 | 0.35 | -0.09 | -20.45% | 376 | 0.39 | 0.33 | 0.06 | 加入 |
| 天品元大54購02 (738877) | 11:17:40 | 0.30 | -0.09 | -23.08% | 3 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 閎康群益53購02 (738981) | 12:28:29 | 0.44 | -0.09 | -16.98% | 106 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
| 能率凱基53購02 (739247) | 09:46:45 | 0.42 | -0.09 | -17.65% | 18 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
| 雙鴻凱基56購02 (739252) | 12:52:35 | 1.77 | -0.09 | -4.84% | 183 | 1.77 | 1.77 | -- | 加入 |
| 正德國票54購01 (739279) | 09:05:25 | 0.50 | -0.09 | -15.25% | 11 | 0.50 | 0.50 | -- | 加入 |
| 臺慶科國票57購01 (739545) | 12:47:01 | 1.61 | -0.09 | -5.29% | 134 | 1.67 | 1.46 | 0.21 | 加入 |
| 鈊象國泰54購02 (739988) | 10:28:11 | 0.46 | -0.09 | -16.36% | 11 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
| 華星光統一5C購01 (700022) | 13:30:00 | 1.32 | -0.10 | -7.04% | 1,658 | 1.39 | 1.29 | 0.10 | 加入 |
| M31元大54購02 (700101) | 13:20:58 | 0.75 | -0.10 | -11.76% | 30 | 0.78 | 0.71 | 0.07 | 加入 |
| 鈊象元大54購07 (700167) | 10:30:17 | 0.55 | -0.10 | -15.38% | 762 | 0.60 | 0.54 | 0.06 | 加入 |
| 竑騰凱基54購01 (700216) | 13:22:46 | 3.80 | -0.10 | -2.56% | 277 | 4.08 | 3.79 | 0.29 | 加入 |
| 力旺元大58購01 (700418) | 11:18:40 | 0.46 | -0.10 | -17.86% | 931 | 0.52 | 0.43 | 0.09 | 加入 |
| 宜鼎群益54購01 (700529) | 13:15:27 | 3.87 | -0.10 | -2.52% | 223 | 5.00 | 3.84 | 1.16 | 加入 |
| 華星光元大54購11 (700575) | 09:16:42 | 1.92 | -0.10 | -4.95% | 5 | 1.92 | 1.92 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |