
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程元大55購01 (702051) | 13:30:00 | 0.84 | -0.36 | -30.00% | 568 | 1.17 | 0.84 | 0.33 | 加入 |
| 金益鼎元大56購01 (702127) | 11:45:40 | 1.69 | -0.36 | -17.56% | 25 | 2.09 | 1.69 | 0.40 | 加入 |
| 頎邦凱基56購01 (702135) | 13:02:14 | 1.45 | -0.36 | -19.89% | 180 | 1.58 | 1.43 | 0.15 | 加入 |
| 沛亨國票57購01 (702682) | 12:13:09 | 2.28 | -0.36 | -13.64% | 52 | 2.41 | 2.12 | 0.29 | 加入 |
| 博智國票58購01 (702687) | 13:23:35 | 3.03 | -0.36 | -10.62% | 99 | 3.27 | 2.66 | 0.61 | 加入 |
| 台燿凱基56購06 (702690) | 09:29:20 | 3.13 | -0.36 | -10.32% | 3 | 3.13 | 2.98 | 0.15 | 加入 |
| 穩懋永豐57購02 (702710) | 11:18:36 | 2.30 | -0.36 | -13.53% | 23 | 2.39 | 2.30 | 0.09 | 加入 |
| 力旺元富59購01 (702942) | 11:06:45 | 3.12 | -0.36 | -10.34% | 36 | 3.12 | 2.91 | 0.21 | 加入 |
| 台星科國票57購02 (703058) | 09:48:08 | 1.76 | -0.36 | -16.98% | 13 | 1.91 | 1.76 | 0.15 | 加入 |
| 雙鴻凱基56購07 (703233) | 09:21:28 | 3.06 | -0.36 | -10.53% | 39 | 3.06 | 3.06 | -- | 加入 |
| 東捷元大57購04 (703530) | 12:19:49 | 1.55 | -0.36 | -18.85% | 112 | 1.68 | 1.55 | 0.13 | 加入 |
| M31凱基57購02 (703769) | 09:05:16 | 2.16 | -0.36 | -14.29% | 25 | 2.16 | 2.16 | -- | 加入 |
| 穩懋國泰58購03 (704005) | 09:42:29 | 2.04 | -0.36 | -15.00% | 2 | 2.04 | 2.04 | -- | 加入 |
| 宏捷科統一55購01 (735916) | 10:13:41 | 1.22 | -0.36 | -22.78% | 1 | 1.22 | 1.22 | -- | 加入 |
| 弘塑群益55購02 (738606) | 09:21:15 | 1.83 | -0.36 | -16.44% | 900 | 1.99 | 1.83 | 0.16 | 加入 |
| 雙鴻元富54購03 (739145) | 09:19:27 | 1.29 | -0.36 | -21.82% | 80 | 1.43 | 1.29 | 0.14 | 加入 |
| 旺矽國票5B購01 (739913) | 13:22:37 | 3.39 | -0.36 | -9.60% | 86 | 3.63 | 3.31 | 0.32 | 加入 |
| 家登群益54購01 (700181) | 13:24:08 | 0.84 | -0.37 | -30.58% | 833 | 1.01 | 0.81 | 0.20 | 加入 |
| 信昌電元大54購02 (700235) | 13:23:03 | 1.35 | -0.37 | -21.51% | 10 | 1.35 | 1.35 | -- | 加入 |
| 弘塑元大54購06 (700363) | 12:59:32 | 0.71 | -0.37 | -34.26% | 528 | 0.86 | 0.71 | 0.15 | 加入 |
| 弘塑元大56購04 (700364) | 13:30:00 | 1.01 | -0.37 | -26.81% | 292 | 1.16 | 1.00 | 0.16 | 加入 |
| 家登群益55購02 (700382) | 10:25:25 | 1.32 | -0.37 | -21.89% | 65 | 1.41 | 1.32 | 0.09 | 加入 |
| 弘塑元大54購16 (700832) | 11:03:52 | 0.74 | -0.37 | -33.33% | 1 | 0.74 | 0.74 | -- | 加入 |
| 弘塑元大54購23 (700997) | 12:45:08 | 0.83 | -0.37 | -30.83% | 41 | 1.00 | 0.81 | 0.19 | 加入 |
| 萬泰科國票56購02 (701277) | 11:56:11 | 1.19 | -0.37 | -23.72% | 32 | 1.21 | 1.19 | 0.02 | 加入 |
| 精材群益55購02 (701363) | 10:20:55 | 1.02 | -0.37 | -26.62% | 5 | 1.02 | 1.02 | -- | 加入 |
| 中光電國票55購04 (701534) | 13:07:15 | 1.09 | -0.37 | -25.34% | 164 | 1.24 | 1.09 | 0.15 | 加入 |
| 台燿永豐58購01 (701677) | 10:05:03 | 3.36 | -0.37 | -9.92% | 113 | 3.53 | 3.36 | 0.17 | 加入 |
| 系統電永豐57購01 (701719) | 09:55:07 | 1.36 | -0.37 | -21.39% | 2 | 1.36 | 1.36 | -- | 加入 |
| 精材元大55購04 (701946) | 10:45:07 | 1.06 | -0.37 | -25.87% | 1 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |