
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界國票62售01 (72938U) | 09:38:24 | 0.94 | -0.05 | -5.05% | 5 | 0.94 | 0.94 | -- | 加入 |
| 順達凱基61售06 (72976U) | 10:56:48 | 1.15 | -0.05 | -4.17% | 40 | 1.15 | 1.12 | 0.03 | 加入 |
| 雙鴻群益63售09 (73071U) | 13:19:47 | 0.49 | -0.05 | -9.26% | 1,890 | 0.52 | 0.45 | 0.07 | 加入 |
| 東捷凱基63售03 (73118U) | 10:58:58 | 1.62 | -0.05 | -2.99% | 20 | 1.62 | 1.62 | -- | 加入 |
| 金麗科元富61購01 (731240) | 10:20:29 | 0.40 | -0.05 | -11.11% | 10 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
| 群聯統一5B購01 (731584) | 09:11:50 | 4.24 | -0.05 | -1.17% | 20 | 4.24 | 4.00 | 0.24 | 加入 |
| 漢磊國票5B購01 (737801) | 11:12:51 | 3.62 | -0.05 | -1.36% | 4 | 3.72 | 3.62 | 0.10 | 加入 |
| 良維統一6B購01 (701434) | 11:36:28 | 0.74 | -0.06 | -7.50% | 571 | 0.83 | 0.74 | 0.09 | 加入 |
| 雙鴻永豐5B購01 (705349) | 09:51:33 | 0.91 | -0.06 | -6.19% | 11 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
| 雙鴻元大5B購02 (705365) | 11:27:09 | 1.34 | -0.06 | -4.29% | 316 | 1.50 | 1.34 | 0.16 | 加入 |
| 環球晶統一73購01 (705806) | 13:30:00 | 2.35 | -0.06 | -2.49% | 67 | 2.40 | 2.30 | 0.10 | 加入 |
| 良維統一63購02 (705948) | 09:19:03 | 0.81 | -0.06 | -6.90% | 146 | 0.83 | 0.80 | 0.03 | 加入 |
| 臺慶科國票61購01 (706124) | 09:03:51 | 1.19 | -0.06 | -4.80% | 10 | 1.19 | 1.19 | -- | 加入 |
| 良維統一62購02 (706710) | 10:46:28 | 0.76 | -0.06 | -7.32% | 477 | 0.84 | 0.76 | 0.08 | 加入 |
| 印能凱基64購01 (706968) | 12:08:43 | 0.79 | -0.06 | -7.06% | 387 | 0.81 | 0.78 | 0.03 | 加入 |
| 頎邦統一74購03 (707353) | 13:30:00 | 1.55 | -0.06 | -3.73% | 10 | 1.62 | 1.55 | 0.07 | 加入 |
| 立敦統一64購01 (707583) | 11:56:21 | 0.74 | -0.06 | -7.50% | 4 | 0.78 | 0.74 | 0.04 | 加入 |
| 意德士統一62購01 (707593) | 11:30:24 | 0.48 | -0.06 | -11.11% | 320 | 0.52 | 0.48 | 0.04 | 加入 |
| 臺慶科統一64購01 (707596) | 11:53:44 | 0.88 | -0.06 | -6.38% | 174 | 0.95 | 0.87 | 0.08 | 加入 |
| 臺慶科永豐5B購01 (707781) | 12:31:46 | 0.64 | -0.06 | -8.57% | 20 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
| 家登凱基5A購01 (707799) | 13:24:26 | 0.17 | -0.06 | -26.09% | 436 | 0.31 | 0.16 | 0.15 | 加入 |
| 欣銓富邦64購01 (707850) | 13:30:00 | 1.04 | -0.06 | -5.45% | 1,074 | 1.12 | 1.03 | 0.09 | 加入 |
| 良維凱基5B購03 (707864) | 11:31:42 | 0.07 | -0.06 | -46.15% | 135 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 加入 |
| 雙鴻群益5B購06 (707947) | 10:35:42 | 0.62 | -0.06 | -8.82% | 212 | 0.62 | 0.57 | 0.05 | 加入 |
| 良維元大63購01 (708041) | 13:30:00 | 0.33 | -0.06 | -15.38% | 1,760 | 0.39 | 0.33 | 0.06 | 加入 |
| 正淩群益63購01 (708312) | 13:19:40 | 0.44 | -0.06 | -12.00% | 50 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
| 威剛群益61購01 (708318) | 09:35:17 | 0.34 | -0.06 | -15.00% | 2 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
| 欣銓元大64購01 (708374) | 13:24:34 | 0.87 | -0.06 | -6.45% | 467 | 0.92 | 0.86 | 0.06 | 加入 |
| 譜瑞元大5B購06 (708645) | 10:11:30 | 0.05 | -0.06 | -54.55% | 3 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 光頡統一65購02 (708914) | 10:15:00 | 1.00 | -0.06 | -5.66% | 2 | 1.00 | 1.00 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |