
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈊象元富53購06 (700036) | 11:37:45 | 0.33 | -0.13 | -28.26% | 61 | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 加入 |
| 德微元富57購02 (700913) | 13:12:05 | 0.94 | -0.13 | -12.15% | 463 | 1.23 | 0.94 | 0.29 | 加入 |
| 新普凱基55購01 (701799) | 13:02:26 | 0.82 | -0.13 | -13.68% | 23 | 0.97 | 0.82 | 0.15 | 加入 |
| 勤凱凱基56購02 (702742) | 12:35:37 | 1.09 | -0.13 | -10.66% | 301 | 1.15 | 0.98 | 0.17 | 加入 |
| 富喬元大5B購01 (703418) | 13:30:00 | 0.94 | -0.13 | -12.15% | 141 | 1.12 | 0.94 | 0.18 | 加入 |
| 台燿統一61購02 (703467) | 13:30:00 | 0.88 | -0.13 | -12.87% | 192 | 1.02 | 0.88 | 0.14 | 加入 |
| 信音永豐57購01 (703753) | 13:23:44 | 1.44 | -0.13 | -8.28% | 75 | 1.52 | 1.43 | 0.09 | 加入 |
| 富喬永豐57購03 (704254) | 13:30:00 | 1.26 | -0.13 | -9.35% | 2,294 | 1.62 | 1.22 | 0.40 | 加入 |
| 富喬永豐5C購01 (704257) | 13:14:06 | 1.62 | -0.13 | -7.43% | 56 | 1.89 | 1.60 | 0.29 | 加入 |
| 富喬永豐64購01 (704258) | 12:56:24 | 2.18 | -0.13 | -5.63% | 120 | 2.30 | 2.18 | 0.12 | 加入 |
| 訊聯永豐58購01 (704360) | 11:42:24 | 0.93 | -0.13 | -12.26% | 8 | 0.93 | 0.93 | -- | 加入 |
| 富喬國票58購04 (705322) | 12:00:24 | 3.10 | -0.13 | -4.02% | 141 | 3.47 | 3.10 | 0.37 | 加入 |
| 亞泰元富58購01 (705350) | 13:23:05 | 1.91 | -0.13 | -6.37% | 667 | 2.14 | 1.84 | 0.30 | 加入 |
| 均豪群益56售01 (72376U) | 10:02:07 | 0.44 | -0.13 | -22.81% | 15 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
| 譜瑞凱基56售02 (72644U) | 12:47:25 | 1.69 | -0.13 | -7.14% | 10 | 1.69 | 1.69 | -- | 加入 |
| 擎亞統一56購01 (734103) | 13:30:00 | 0.96 | -0.13 | -11.93% | 3 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
| 精材國票54購01 (735952) | 09:28:32 | 0.72 | -0.13 | -15.29% | 190 | 0.89 | 0.72 | 0.17 | 加入 |
| 昱展國票53購01 (737388) | 13:30:00 | 0.27 | -0.13 | -32.50% | 17 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 加入 |
| 台特化元大54購02 (738041) | 13:08:55 | 2.15 | -0.13 | -5.70% | 154 | 2.15 | 1.92 | 0.23 | 加入 |
| 台燿統一5C購02 (738135) | 09:37:33 | 1.65 | -0.13 | -7.30% | 1 | 1.65 | 1.65 | -- | 加入 |
| 南俊元大53購02 (738429) | 13:20:17 | 1.63 | -0.13 | -7.39% | 85 | 1.67 | 1.61 | 0.06 | 加入 |
| 信音國票56購01 (700660) | 13:23:38 | 1.93 | -0.14 | -6.76% | 65 | 2.02 | 1.92 | 0.10 | 加入 |
| 蜜望實國票55購02 (700806) | 12:37:17 | 4.17 | -0.14 | -3.25% | 2 | 4.17 | 4.17 | -- | 加入 |
| 宜鼎元大55購03 (701478) | 13:30:00 | 3.36 | -0.14 | -4.00% | 412 | 3.77 | 3.36 | 0.41 | 加入 |
| 凡甲永豐58購01 (702515) | 12:20:12 | 1.36 | -0.14 | -9.33% | 72 | 1.50 | 1.36 | 0.14 | 加入 |
| 富喬富邦5C購01 (702627) | 13:30:00 | 1.54 | -0.14 | -8.33% | 678 | 1.88 | 1.53 | 0.35 | 加入 |
| 富喬群益56購02 (702657) | 10:26:42 | 2.92 | -0.14 | -4.58% | 2 | 2.92 | 2.92 | -- | 加入 |
| 勤凱元富56購01 (702834) | 13:30:00 | 1.91 | -0.14 | -6.83% | 183 | 2.09 | 1.80 | 0.29 | 加入 |
| 勤凱永豐56購01 (702896) | 11:43:34 | 3.09 | -0.14 | -4.33% | 302 | 3.09 | 2.87 | 0.22 | 加入 |
| 雙鴻元富57購04 (703091) | 09:36:26 | 4.45 | -0.14 | -3.05% | 30 | 4.45 | 4.45 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |