
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久昌元富53購01 (739297) | 12:54:02 | 0.28 | +0.09 | +47.37% | 7 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
| 德微國票54購01 (739429) | 11:46:30 | 0.54 | +0.09 | +20.00% | 89 | 0.54 | 0.49 | 0.05 | 加入 |
| 台半元富59購01 (739715) | 13:11:28 | 1.72 | +0.09 | +5.52% | 1,433 | 1.75 | 1.56 | 0.19 | 加入 |
| 茂迪凱基53購01 (700048) | 10:47:54 | 2.50 | +0.08 | +3.31% | 1 | 2.50 | 2.50 | -- | 加入 |
| 宜鼎統一6A購01 (700261) | 11:12:56 | 1.70 | +0.08 | +4.94% | 59 | 1.70 | 1.59 | 0.11 | 加入 |
| 金山電元大54購01 (700877) | 09:00:17 | 1.58 | +0.08 | +5.33% | 2 | 1.58 | 1.58 | -- | 加入 |
| 能率國票55購01 (700962) | 11:58:43 | 0.98 | +0.08 | +8.89% | 59 | 1.05 | 0.94 | 0.11 | 加入 |
| 台半元富57購01 (700973) | 12:52:49 | 1.41 | +0.08 | +6.02% | 368 | 1.43 | 1.19 | 0.24 | 加入 |
| 台半兆豐55購01 (700982) | 12:09:17 | 0.66 | +0.08 | +13.79% | 286 | 0.66 | 0.59 | 0.07 | 加入 |
| 宜鼎元大54購15 (701088) | 10:02:14 | 2.89 | +0.08 | +2.85% | 69 | 3.04 | 2.84 | 0.20 | 加入 |
| 閎康群益57購01 (701208) | 13:22:00 | 0.71 | +0.08 | +12.70% | 88 | 0.71 | 0.67 | 0.04 | 加入 |
| 台燿元大5B購02 (701400) | 13:20:17 | 1.05 | +0.08 | +8.25% | 402 | 1.05 | 1.00 | 0.05 | 加入 |
| 台燿統一5B購01 (701430) | 13:21:49 | 0.97 | +0.08 | +8.99% | 293 | 0.97 | 0.90 | 0.07 | 加入 |
| 台燿統一5B購02 (701431) | 13:30:00 | 1.14 | +0.08 | +7.55% | 332 | 1.14 | 1.09 | 0.05 | 加入 |
| 台燿元大58購02 (701475) | 13:20:20 | 0.91 | +0.08 | +9.64% | 550 | 0.91 | 0.85 | 0.06 | 加入 |
| 竹陞國票56購01 (701537) | 09:07:10 | 1.12 | +0.08 | +7.69% | 33 | 1.12 | 1.12 | -- | 加入 |
| 元太凱基55購04 (701905) | 12:01:12 | 1.67 | +0.08 | +5.03% | 36 | 1.67 | 1.56 | 0.11 | 加入 |
| 精材凱基56購01 (702024) | 11:35:23 | 3.05 | +0.08 | +2.69% | 44 | 3.08 | 2.99 | 0.09 | 加入 |
| 旺矽元大5B購01 (702125) | 13:01:31 | 0.94 | +0.08 | +9.30% | 305 | 0.94 | 0.89 | 0.05 | 加入 |
| 台燿中信56購02 (702160) | 13:22:29 | 0.75 | +0.08 | +11.94% | 94 | 0.75 | 0.64 | 0.11 | 加入 |
| 雍智群益58購01 (702200) | 11:43:51 | 1.14 | +0.08 | +7.55% | 18 | 1.14 | 1.14 | -- | 加入 |
| 宜鼎富邦57購02 (702203) | 10:48:06 | 1.83 | +0.08 | +4.57% | 528 | 1.83 | 1.60 | 0.23 | 加入 |
| 力旺凱基58購01 (702232) | 09:20:46 | 0.97 | +0.08 | +8.99% | 20 | 0.97 | 0.97 | -- | 加入 |
| 竹陞凱基56購02 (702382) | 09:07:10 | 0.99 | +0.08 | +8.79% | 10 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
| 新應材凱基58購02 (702483) | 10:29:42 | 3.38 | +0.08 | +2.42% | 14 | 3.52 | 3.37 | 0.15 | 加入 |
| 精測群益56購06 (702768) | 11:40:27 | 1.04 | +0.08 | +8.33% | 3 | 1.10 | 1.04 | 0.06 | 加入 |
| 合晶永豐56購01 (702947) | 12:37:16 | 3.80 | +0.08 | +2.15% | 17 | 3.83 | 3.72 | 0.11 | 加入 |
| 台燿中信56購07 (703216) | 13:30:00 | 0.55 | +0.08 | +17.02% | 256 | 0.55 | 0.46 | 0.09 | 加入 |
| 富喬元大57購04 (703417) | 13:23:00 | 0.70 | +0.08 | +12.90% | 974 | 0.80 | 0.62 | 0.18 | 加入 |
| 富喬元大5B購01 (703418) | 13:24:31 | 0.76 | +0.08 | +11.76% | 430 | 0.79 | 0.69 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |