
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順達國票5A購02 (706536) | 13:16:47 | 2.32 | +0.34 | +17.17% | 1,427 | 2.35 | 2.18 | 0.17 | 加入 |
| 閎康凱基5A購02 (706607) | 11:08:21 | 2.10 | +0.34 | +19.32% | 1 | 2.10 | 2.10 | -- | 加入 |
| 順達元大5A購06 (706951) | 09:15:50 | 1.96 | +0.34 | +20.99% | 54 | 2.00 | 1.80 | 0.20 | 加入 |
| 印能永豐61購01 (707051) | 12:48:30 | 1.60 | +0.34 | +26.98% | 58 | 1.64 | 1.58 | 0.06 | 加入 |
| 旺矽統一6A購01 (700263) | 13:12:15 | 2.68 | +0.33 | +14.04% | 2 | 2.68 | 2.64 | 0.04 | 加入 |
| 信昌電國票57購01 (700283) | 13:21:08 | 0.99 | +0.33 | +50.00% | 163 | 0.99 | 0.92 | 0.07 | 加入 |
| 天品國票56購01 (701989) | 13:23:27 | 2.19 | +0.33 | +17.74% | 488 | 2.19 | 1.90 | 0.29 | 加入 |
| 家登元大56購01 (702155) | 13:09:55 | 0.96 | +0.33 | +52.38% | 1 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
| 合晶元富56購01 (702166) | 13:06:24 | 1.07 | +0.33 | +44.59% | 33 | 1.07 | 0.88 | 0.19 | 加入 |
| 順達元大58購01 (702615) | 13:07:37 | 2.28 | +0.33 | +16.92% | 205 | 2.42 | 2.12 | 0.30 | 加入 |
| 鑫科群益57購01 (703160) | 12:32:18 | 2.53 | +0.33 | +15.00% | 5 | 2.53 | 2.53 | -- | 加入 |
| 欣銓群益59購02 (703500) | 13:30:00 | 2.29 | +0.33 | +16.84% | 20 | 2.32 | 2.22 | 0.10 | 加入 |
| 台星科元大57購04 (703526) | 13:15:17 | 1.02 | +0.33 | +47.83% | 401 | 1.02 | 0.78 | 0.24 | 加入 |
| 家登元大57購01 (703540) | 13:22:10 | 1.09 | +0.33 | +43.42% | 383 | 1.09 | 0.92 | 0.17 | 加入 |
| 弘塑統一61購01 (703863) | 13:12:21 | 2.52 | +0.33 | +15.07% | 154 | 2.56 | 2.46 | 0.10 | 加入 |
| 弘塑統一61購02 (703969) | 11:16:28 | 2.62 | +0.33 | +14.41% | 30 | 2.62 | 2.56 | 0.06 | 加入 |
| 台星科群益5A購01 (704046) | 10:29:31 | 1.82 | +0.33 | +22.15% | 160 | 1.82 | 1.54 | 0.28 | 加入 |
| 巨漢凱基58購01 (704069) | 12:32:28 | 1.79 | +0.33 | +22.60% | 135 | 1.79 | 1.62 | 0.17 | 加入 |
| 旺矽統一71購01 (704214) | 11:32:43 | 2.42 | +0.33 | +15.79% | 90 | 2.42 | 2.28 | 0.14 | 加入 |
| 弘塑永豐58購03 (704681) | 10:32:26 | 4.33 | +0.33 | +8.25% | 2 | 4.52 | 4.33 | 0.19 | 加入 |
| 鑫聯永豐5A購01 (704733) | 09:43:58 | 2.55 | +0.33 | +14.86% | 50 | 2.55 | 2.55 | -- | 加入 |
| 萬泰科凱基58購02 (704741) | 09:17:27 | 2.40 | +0.33 | +15.94% | 15 | 2.40 | 2.33 | 0.07 | 加入 |
| 擎亞元大58購03 (704815) | 13:21:09 | 1.43 | +0.33 | +30.00% | 381 | 1.43 | 1.00 | 0.43 | 加入 |
| 世界國票59購02 (705046) | 11:49:21 | 1.59 | +0.33 | +26.19% | 60 | 1.68 | 1.59 | 0.09 | 加入 |
| 崴寶凱基59購01 (705175) | 09:39:56 | 2.33 | +0.33 | +16.50% | 45 | 2.64 | 2.33 | 0.31 | 加入 |
| 富喬元大58購02 (705328) | 11:22:50 | 1.48 | +0.33 | +28.70% | 56 | 1.48 | 1.32 | 0.16 | 加入 |
| 富喬群益5A購01 (705341) | 10:18:40 | 1.56 | +0.33 | +26.83% | 911 | 1.58 | 1.39 | 0.19 | 加入 |
| 環球晶凱基59購04 (705530) | 10:17:01 | 1.76 | +0.33 | +23.08% | 51 | 1.76 | 1.76 | -- | 加入 |
| 印能群益59購01 (705730) | 10:12:12 | 2.63 | +0.33 | +14.35% | 10 | 2.63 | 2.63 | -- | 加入 |
| 東捷凱基63購01 (706163) | 09:19:35 | 2.53 | +0.33 | +15.00% | 1 | 2.53 | 2.53 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |