|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙鴻元大43購14 (724145) | 09:47:57 | 1.84 | -0.13 | -6.60% | 36 | 1.85 | 1.84 | 0.01 | 加入 |
雙鴻元大43購17 (724225) | 09:20:28 | 1.72 | -0.13 | -7.03% | 1 | 1.72 | 1.72 | -- | 加入 |
雙鴻元大43購19 (724267) | 09:20:28 | 1.54 | -0.13 | -7.78% | 1 | 1.54 | 1.54 | -- | 加入 |
鈊象凱基44購03 (724636) | 09:41:02 | 1.54 | -0.13 | -7.78% | 40 | 1.54 | 1.54 | -- | 加入 |
常珵群益48購01 (725086) | 10:12:16 | 1.65 | -0.13 | -7.30% | 3 | 1.65 | 1.65 | -- | 加入 |
旺矽元大44購09 (725355) | 09:37:14 | 1.65 | -0.13 | -7.30% | 150 | 1.69 | 1.65 | 0.04 | 加入 |
綠界*凱基45購01 (725551) | 10:39:11 | 1.82 | -0.13 | -6.67% | 82 | 1.93 | 1.81 | 0.12 | 加入 |
旺矽元大44購14 (725902) | 10:25:42 | 1.01 | -0.13 | -11.40% | 33 | 1.01 | 1.01 | -- | 加入 |
雙鴻元大44購04 (725990) | 10:06:19 | 1.50 | -0.13 | -7.98% | 19 | 1.59 | 1.50 | 0.09 | 加入 |
雙鴻元大44購08 (726055) | 09:20:28 | 1.79 | -0.13 | -6.77% | 1 | 1.79 | 1.79 | -- | 加入 |
旺矽群益45購05 (726326) | 09:48:52 | 1.03 | -0.13 | -11.21% | 110 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
穩懋凱基45購02 (726489) | 10:34:43 | 0.87 | -0.13 | -13.00% | 2 | 0.87 | 0.87 | -- | 加入 |
宣德永豐46購01 (726564) | 09:16:47 | 1.42 | -0.13 | -8.39% | 4 | 1.42 | 1.42 | -- | 加入 |
鈦昇元富45購01 (726574) | 09:31:23 | 0.64 | -0.13 | -16.88% | 194 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
鈦昇群益45購03 (726762) | 10:00:28 | 1.00 | -0.13 | -11.50% | 59 | 1.00 | 1.00 | -- | 加入 |
系統電統一43購01 (713356) | 10:22:16 | 0.59 | -0.14 | -19.18% | 551 | 0.73 | 0.59 | 0.14 | 加入 |
弘塑永豐44購01 (717125) | 09:45:27 | 2.11 | -0.14 | -6.22% | 1 | 2.11 | 2.11 | -- | 加入 |
營邦國泰41購01 (718828) | 09:43:01 | 1.27 | -0.14 | -9.93% | 30 | 1.30 | 1.27 | 0.03 | 加入 |
精材凱基46購01 (720266) | 10:16:18 | 1.31 | -0.14 | -9.66% | 17 | 1.31 | 1.31 | -- | 加入 |
力旺凱基41購04 (720387) | 10:09:30 | 0.38 | -0.14 | -26.92% | 2 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
元太元大3C購06 (720532) | 10:24:19 | 0.31 | -0.14 | -31.11% | 200 | 0.31 | 0.31 | -- | 加入 |
營邦元大41購03 (720969) | 10:19:24 | 0.51 | -0.14 | -21.54% | 216 | 0.56 | 0.51 | 0.05 | 加入 |
元太兆豐43購01 (721354) | 10:24:01 | 0.64 | -0.14 | -17.95% | 271 | 0.71 | 0.64 | 0.07 | 加入 |
鈊象元大43購09 (722637) | 09:41:02 | 1.30 | -0.14 | -9.72% | 40 | 1.30 | 1.30 | -- | 加入 |
鈊象中信43購01 (722692) | 10:11:52 | 0.80 | -0.14 | -14.89% | 100 | 0.80 | 0.78 | 0.02 | 加入 |
元太元大43購03 (722812) | 09:21:02 | 0.88 | -0.14 | -13.73% | 46 | 0.90 | 0.88 | 0.02 | 加入 |
宜特國票43購02 (722898) | 10:03:57 | 1.33 | -0.14 | -9.52% | 41 | 1.33 | 1.33 | -- | 加入 |
系統電凱基43購02 (722937) | 10:03:50 | 1.42 | -0.14 | -8.97% | 119 | 1.66 | 1.42 | 0.24 | 加入 |
雙鴻國泰44購02 (723406) | 09:20:28 | 2.49 | -0.14 | -5.32% | 1 | 2.49 | 2.49 | -- | 加入 |
聖暉*群益43購01 (724002) | 09:56:44 | 1.20 | -0.14 | -10.45% | 2 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |