
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台星科群益5A購01 (704046) | 13:06:20 | 1.83 | +0.01 | +0.55% | 454 | 2.07 | 1.83 | 0.24 | 加入 |
| 信驊元富5A購03 (704058) | 12:20:19 | 4.01 | +0.01 | +0.25% | 17 | 4.10 | 4.01 | 0.09 | 加入 |
| 信昌電統一64購01 (704099) | 12:23:36 | 0.33 | +0.01 | +3.13% | 112 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
| 世界國票58購01 (704112) | 11:04:54 | 0.84 | +0.01 | +1.20% | 177 | 0.84 | 0.79 | 0.05 | 加入 |
| 佳邦群益5A購01 (704127) | 10:13:13 | 0.35 | +0.01 | +2.94% | 10 | 0.35 | 0.35 | -- | 加入 |
| 中美晶統一71購01 (704203) | 11:31:07 | 0.57 | +0.01 | +1.79% | 226 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 加入 |
| 精材元大57購04 (704246) | 12:57:59 | 0.38 | +0.01 | +2.70% | 445 | 0.41 | 0.34 | 0.07 | 加入 |
| 湧德統一71購01 (704296) | 12:19:54 | 0.61 | +0.01 | +1.67% | 185 | 0.61 | 0.58 | 0.03 | 加入 |
| 鈊象兆豐59購01 (704308) | 09:13:10 | 0.84 | +0.01 | +1.20% | 40 | 0.84 | 0.84 | -- | 加入 |
| 佶優元大57購01 (704317) | 09:35:52 | 0.84 | +0.01 | +1.20% | 22 | 0.84 | 0.84 | -- | 加入 |
| 聖暉*富邦58購01 (704345) | 12:50:43 | 0.41 | +0.01 | +2.50% | 65 | 0.43 | 0.41 | 0.02 | 加入 |
| 合晶統一61購01 (704348) | 11:49:22 | 0.36 | +0.01 | +2.86% | 90 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 加入 |
| 中美晶元大57購05 (704480) | 12:19:13 | 0.40 | +0.01 | +2.56% | 857 | 0.40 | 0.36 | 0.04 | 加入 |
| 精材元大5A購01 (704494) | 12:57:45 | 1.02 | +0.01 | +0.99% | 705 | 1.05 | 0.96 | 0.09 | 加入 |
| 宏捷科統一61購03 (704540) | 12:45:45 | 0.79 | +0.01 | +1.28% | 334 | 0.83 | 0.79 | 0.04 | 加入 |
| 雙鴻凱基57購06 (704564) | 13:23:22 | 2.21 | +0.01 | +0.45% | 1 | 2.21 | 2.21 | -- | 加入 |
| 雙鴻群益57購07 (704623) | 09:21:27 | 1.25 | +0.01 | +0.81% | 142 | 1.33 | 1.25 | 0.08 | 加入 |
| 驊訊永豐58購01 (704639) | 12:49:41 | 0.61 | +0.01 | +1.67% | 24 | 0.61 | 0.61 | -- | 加入 |
| 巨有凱基57購01 (704646) | 09:05:51 | 0.36 | +0.01 | +2.86% | 20 | 0.36 | 0.36 | -- | 加入 |
| 世界元大58購03 (704754) | 13:24:48 | 0.46 | +0.01 | +2.22% | 2 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
| 世界元大58購06 (704799) | 11:48:06 | 0.56 | +0.01 | +1.82% | 30 | 0.56 | 0.55 | 0.01 | 加入 |
| 精材元大58購06 (704814) | 12:49:37 | 1.04 | +0.01 | +0.97% | 127 | 1.05 | 0.98 | 0.07 | 加入 |
| 宏觀國票59購01 (704826) | 13:30:00 | 3.35 | +0.01 | +0.30% | 220 | 3.35 | 3.18 | 0.17 | 加入 |
| 世界凱基58購02 (704854) | 13:20:00 | 0.92 | +0.01 | +1.10% | 57 | 0.92 | 0.89 | 0.03 | 加入 |
| 聖暉*群益58購02 (704888) | 12:51:55 | 1.61 | +0.01 | +0.63% | 807 | 1.76 | 1.61 | 0.15 | 加入 |
| 世界統一62購01 (704895) | 12:35:22 | 0.47 | +0.01 | +2.17% | 46 | 0.47 | 0.46 | 0.01 | 加入 |
| 光頡統一5C購02 (704898) | 09:01:02 | 0.38 | +0.01 | +2.70% | 50 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
| 雙鴻群益58購04 (704970) | 12:50:24 | 0.79 | +0.01 | +1.28% | 55 | 0.86 | 0.79 | 0.07 | 加入 |
| 雙鴻元富5A購02 (704983) | 09:16:08 | 1.16 | +0.01 | +0.87% | 34 | 1.16 | 1.16 | -- | 加入 |
| 世界統一72購01 (705003) | 09:58:41 | 0.74 | +0.01 | +1.37% | 11 | 0.74 | 0.74 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |