
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順達永豐56購02 (702376) | 13:11:21 | 1.27 | -0.05 | -3.79% | 213 | 1.54 | 1.05 | 0.49 | 加入 |
| 鈊象永豐56購01 (702377) | 09:50:29 | 0.64 | -0.05 | -7.25% | 17 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
| 中光電凱基56購04 (702380) | 12:20:01 | 0.66 | -0.05 | -7.04% | 7 | 0.66 | 0.65 | 0.01 | 加入 |
| 高技元富56購01 (702437) | 11:26:00 | 0.44 | -0.05 | -10.20% | 13 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 加入 |
| 高技元富56購03 (702439) | 11:04:07 | 0.37 | -0.05 | -11.90% | 10 | 0.37 | 0.37 | -- | 加入 |
| 均華元富56購02 (702554) | 11:40:57 | 5.25 | -0.05 | -0.94% | 33 | 5.25 | 5.00 | 0.25 | 加入 |
| 台燿中信56購03 (702558) | 10:48:59 | 2.34 | -0.05 | -2.09% | 14 | 2.34 | 2.03 | 0.31 | 加入 |
| 信昌電元大56購05 (702608) | 12:44:09 | 0.47 | -0.05 | -9.62% | 201 | 0.49 | 0.42 | 0.07 | 加入 |
| 高技元大5C購01 (702611) | 10:06:49 | 0.55 | -0.05 | -8.33% | 131 | 0.58 | 0.52 | 0.06 | 加入 |
| 元太富邦58購02 (702623) | 13:05:58 | 0.59 | -0.05 | -7.81% | 1,553 | 0.62 | 0.56 | 0.06 | 加入 |
| 立敦元富56購02 (702703) | 09:33:45 | 0.48 | -0.05 | -9.43% | 40 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
| 台特化國票57購01 (702754) | 13:20:44 | 2.32 | -0.05 | -2.11% | 304 | 2.39 | 2.03 | 0.36 | 加入 |
| 高技元大57購02 (702807) | 12:23:32 | 0.77 | -0.05 | -6.10% | 707 | 0.82 | 0.74 | 0.08 | 加入 |
| 勤凱統一6C購01 (702829) | 09:59:18 | 0.64 | -0.05 | -7.25% | 19 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
| 擎亞統一6C購01 (702830) | 12:36:40 | 0.85 | -0.05 | -5.56% | 65 | 0.92 | 0.85 | 0.07 | 加入 |
| 榮剛永豐57購01 (702897) | 10:34:33 | 2.74 | -0.05 | -1.79% | 30 | 2.74 | 2.74 | -- | 加入 |
| 系微國票57購01 (702904) | 10:15:48 | 0.56 | -0.05 | -8.20% | 1 | 0.56 | 0.56 | -- | 加入 |
| 高技元大5B購02 (702919) | 12:51:52 | 0.81 | -0.05 | -5.81% | 809 | 0.86 | 0.81 | 0.05 | 加入 |
| 世紀*國票57購01 (703114) | 09:26:20 | 0.41 | -0.05 | -10.87% | 70 | 0.44 | 0.41 | 0.03 | 加入 |
| 台燿元大56購16 (703168) | 13:01:23 | 0.98 | -0.05 | -4.85% | 310 | 1.00 | 0.04 | 0.96 | 加入 |
| 金山電元大56購03 (703240) | 11:43:18 | 0.80 | -0.05 | -5.88% | 387 | 0.82 | 0.75 | 0.07 | 加入 |
| 雙鴻中信5C購03 (703260) | 12:59:44 | 0.67 | -0.05 | -6.94% | 694 | 0.68 | 0.62 | 0.06 | 加入 |
| 東捷群益59購01 (703378) | 13:01:01 | 1.03 | -0.05 | -4.63% | 263 | 1.09 | 1.03 | 0.06 | 加入 |
| 富喬富邦5A購01 (703386) | 13:11:46 | 1.08 | -0.05 | -4.42% | 427 | 1.08 | 0.92 | 0.16 | 加入 |
| 世紀*元大57購01 (703412) | 12:29:11 | 0.35 | -0.05 | -12.50% | 56 | 0.36 | 0.34 | 0.02 | 加入 |
| 台特化凱基59購01 (703427) | 12:55:43 | 2.06 | -0.05 | -2.37% | 32 | 2.06 | 2.06 | -- | 加入 |
| 倚強元富57購01 (703444) | 09:23:17 | 0.99 | -0.05 | -4.81% | 5 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
| 榮剛元富57購01 (703447) | 10:52:47 | 1.17 | -0.05 | -4.10% | 32 | 1.37 | 1.17 | 0.20 | 加入 |
| 生合永豐59購01 (703450) | 13:20:04 | 0.64 | -0.05 | -7.25% | 3 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
| 印能永豐57購01 (703451) | 12:50:32 | 8.05 | -0.05 | -0.62% | 30 | 8.35 | 8.05 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |