
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎群益58購01 (703698) | 10:48:47 | 2.76 | +0.63 | +29.58% | 60 | 2.76 | 2.18 | 0.58 | 加入 |
| 茂迪元大58購01 (705056) | 11:03:04 | 3.02 | +0.63 | +26.36% | 198 | 3.02 | 2.83 | 0.19 | 加入 |
| 宜鼎凱基59購04 (705173) | 12:58:37 | 2.58 | +0.63 | +32.31% | 100 | 2.58 | 1.74 | 0.84 | 加入 |
| 宜鼎永豐58購01 (701721) | 12:57:08 | 2.89 | +0.64 | +28.44% | 54 | 3.00 | 2.26 | 0.74 | 加入 |
| 晶呈統一59購01 (736436) | 10:21:03 | 4.93 | +0.64 | +14.92% | 20 | 4.93 | 4.22 | 0.71 | 加入 |
| 萬潤國泰57購01 (702978) | 12:53:00 | 9.75 | +0.65 | +7.14% | 39 | 10.50 | 7.60 | 2.90 | 加入 |
| 沛亨凱基57購01 (703344) | 13:20:47 | 5.85 | +0.65 | +12.50% | 244 | 6.30 | 4.36 | 1.94 | 加入 |
| 新復興凱基5A購01 (703773) | 13:02:34 | 3.17 | +0.65 | +25.79% | 101 | 3.17 | 2.64 | 0.53 | 加入 |
| 佶優國票58購01 (703892) | 10:49:06 | 2.17 | +0.65 | +42.76% | 54 | 2.17 | 2.09 | 0.08 | 加入 |
| 中探針富邦59購01 (704342) | 11:13:19 | 4.11 | +0.65 | +18.79% | 134 | 4.15 | 3.90 | 0.25 | 加入 |
| 萬潤富邦55購01 (738643) | 12:25:41 | 2.71 | +0.65 | +31.55% | 1 | 2.71 | 2.71 | -- | 加入 |
| 萬潤中信55購01 (739684) | 12:51:39 | 2.30 | +0.65 | +39.39% | 67 | 2.48 | 1.46 | 1.02 | 加入 |
| 宜鼎元大56購04 (702123) | 13:00:48 | 2.99 | +0.66 | +28.33% | 172 | 2.99 | 2.28 | 0.71 | 加入 |
| 順達永豐5C購01 (703049) | 10:24:33 | 3.84 | +0.66 | +20.75% | 68 | 3.84 | 3.24 | 0.60 | 加入 |
| 茂迪元富58購03 (705105) | 10:10:09 | 3.16 | +0.66 | +26.40% | 30 | 3.16 | 3.00 | 0.16 | 加入 |
| 華星光元大55購02 (739018) | 10:13:16 | 4.71 | +0.66 | +16.30% | 62 | 4.71 | 4.71 | -- | 加入 |
| 旺矽國票5A購01 (739071) | 12:56:12 | 5.35 | +0.66 | +14.07% | 1 | 5.35 | 5.35 | -- | 加入 |
| 宜鼎元大56購03 (701045) | 13:09:06 | 2.83 | +0.67 | +31.02% | 400 | 2.83 | 2.24 | 0.59 | 加入 |
| 臺慶科元大55購01 (701531) | 11:42:43 | 2.12 | +0.68 | +47.22% | 840 | 2.12 | 1.83 | 0.29 | 加入 |
| IET元大56購01 (702267) | 13:20:37 | 4.93 | +0.68 | +16.00% | 6 | 4.93 | 4.20 | 0.73 | 加入 |
| 華星光凱基55購03 (739907) | 12:34:13 | 3.70 | +0.68 | +22.52% | 48 | 3.70 | 3.14 | 0.56 | 加入 |
| 佶優國票57購01 (703283) | 10:49:06 | 2.68 | +0.69 | +34.67% | 36 | 2.68 | 1.99 | 0.69 | 加入 |
| 臺慶科凱基54購04 (700943) | 10:43:27 | 1.50 | +0.70 | +87.50% | 1 | 1.50 | 1.50 | -- | 加入 |
| 穩懋元大55購04 (701384) | 09:16:14 | 8.45 | +0.70 | +9.03% | 2 | 8.60 | 8.45 | 0.15 | 加入 |
| 竑騰凱基56購01 (702289) | 13:21:59 | 11.80 | +0.70 | +6.31% | 160 | 14.10 | 10.80 | 3.30 | 加入 |
| IET中信5C購01 (702639) | 12:50:30 | 3.50 | +0.70 | +25.00% | 66 | 3.50 | 2.40 | 1.10 | 加入 |
| 力旺元富59購01 (702942) | 13:05:13 | 7.50 | +0.70 | +10.29% | 5 | 7.50 | 7.50 | -- | 加入 |
| 萬潤國票58購01 (703692) | 13:24:45 | 4.93 | +0.70 | +16.55% | 60 | 5.20 | 3.80 | 1.40 | 加入 |
| 穩懋群益58購02 (703801) | 09:04:47 | 7.10 | +0.70 | +10.94% | 6 | 7.10 | 7.10 | -- | 加入 |
| 茂迪元大57購04 (704140) | 10:47:55 | 3.10 | +0.70 | +29.17% | 1 | 3.10 | 3.10 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |