
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻凱基63購11 (712977) | 12:09:06 | 6.30 | +0.25 | +4.13% | 31 | 6.30 | 6.05 | 0.25 | 加入 |
| 威剛凱基65購02 (713048) | 10:14:25 | 3.15 | +0.25 | +8.62% | 5 | 3.15 | 3.15 | -- | 加入 |
| 威剛群益63購06 (713552) | 11:37:05 | 1.64 | +0.25 | +17.99% | 39 | 1.64 | 1.55 | 0.09 | 加入 |
| 雙鴻台新63購04 (713760) | 12:09:17 | 2.12 | +0.25 | +13.37% | 100 | 2.12 | 1.85 | 0.27 | 加入 |
| 東捷群益65購01 (713999) | 13:24:00 | 1.99 | +0.25 | +14.37% | 1,009 | 2.08 | 1.84 | 0.24 | 加入 |
| 雷科國泰65購01 (714134) | 09:03:34 | 1.89 | +0.25 | +15.24% | 7 | 1.89 | 1.89 | -- | 加入 |
| 巨有凱基63購01 (714336) | 10:30:56 | 3.78 | +0.25 | +7.08% | 40 | 3.88 | 3.78 | 0.10 | 加入 |
| 光頡元大63購07 (714469) | 13:22:57 | 1.30 | +0.25 | +23.81% | 20 | 1.36 | 1.30 | 0.06 | 加入 |
| 巨有群益64購01 (714609) | 12:57:27 | 2.16 | +0.25 | +13.09% | 10 | 2.16 | 2.16 | -- | 加入 |
| 順達群益63購07 (714611) | 09:32:11 | 1.85 | +0.25 | +15.63% | 1 | 1.85 | 1.85 | -- | 加入 |
| 台燿凱基63購04 (714681) | 13:17:42 | 2.10 | +0.25 | +13.51% | 63 | 2.10 | 1.94 | 0.16 | 加入 |
| 台燿群益63購02 (714698) | 13:24:06 | 1.67 | +0.25 | +17.61% | 419 | 1.67 | 1.45 | 0.22 | 加入 |
| 威剛中信5B購01 (701855) | 10:53:00 | 2.59 | +0.26 | +11.16% | 5 | 2.59 | 2.59 | -- | 加入 |
| 台嘉碩國泰5B購01 (707063) | 09:55:24 | 2.35 | +0.26 | +12.44% | 11 | 2.35 | 2.35 | -- | 加入 |
| 欣銓元大63購03 (707730) | 12:59:05 | 3.18 | +0.26 | +8.90% | 189 | 3.19 | 2.97 | 0.22 | 加入 |
| 欣銓富邦5A購01 (707849) | 11:19:12 | 1.50 | +0.26 | +20.97% | 117 | 1.50 | 1.35 | 0.15 | 加入 |
| 東捷群益5B購03 (708181) | 11:56:50 | 1.43 | +0.26 | +22.22% | 16 | 1.43 | 1.20 | 0.23 | 加入 |
| 精材凱基5B購06 (708789) | 09:02:55 | 2.27 | +0.26 | +12.94% | 16 | 2.27 | 2.27 | -- | 加入 |
| 欣銓群益5B購03 (708970) | 13:23:57 | 1.49 | +0.26 | +21.14% | 691 | 1.49 | 1.29 | 0.20 | 加入 |
| 中美晶群益5B購04 (709023) | 09:17:15 | 3.08 | +0.26 | +9.22% | 10 | 3.08 | 3.08 | -- | 加入 |
| 群聯國泰62購05 (711390) | 10:25:13 | 1.34 | +0.26 | +24.07% | 45 | 1.34 | 1.34 | -- | 加入 |
| 群聯台新61購09 (711867) | 12:03:05 | 2.33 | +0.26 | +12.56% | 10 | 2.33 | 2.33 | -- | 加入 |
| 立碁凱基61購01 (711874) | 13:10:17 | 2.03 | +0.26 | +14.69% | 346 | 2.18 | 1.89 | 0.29 | 加入 |
| 欣銓凱基65購01 (711909) | 12:59:43 | 2.04 | +0.26 | +14.61% | 122 | 2.04 | 1.87 | 0.17 | 加入 |
| 倉和國票6C購01 (712930) | 09:13:05 | 2.80 | +0.26 | +10.24% | 40 | 2.80 | 2.72 | 0.08 | 加入 |
| 順達凱基63購08 (713051) | 09:47:32 | 1.69 | +0.26 | +18.18% | 35 | 1.69 | 1.58 | 0.11 | 加入 |
| 亞通凱基63購01 (713922) | 09:03:44 | 3.02 | +0.26 | +9.42% | 5 | 3.02 | 3.02 | -- | 加入 |
| 光頡元大63購05 (714467) | 09:44:58 | 1.84 | +0.26 | +16.46% | 52 | 1.84 | 1.76 | 0.08 | 加入 |
| 台燿凱基65購03 (714684) | 13:17:42 | 2.06 | +0.26 | +14.44% | 66 | 2.06 | 1.90 | 0.16 | 加入 |
| 威剛元大63購17 (714845) | 11:35:47 | 2.29 | +0.26 | +12.81% | 109 | 2.31 | 2.22 | 0.09 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |