
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴元大56購02 (702920) | 13:11:36 | 4.09 | -0.19 | -4.44% | 5 | 4.09 | 4.09 | -- | 加入 |
| 順達永豐58購02 (703047) | 12:49:14 | 1.85 | -0.19 | -9.31% | 65 | 1.85 | 1.45 | 0.40 | 加入 |
| 湧德國票59購01 (703442) | 11:31:14 | 0.76 | -0.19 | -20.00% | 30 | 0.76 | 0.76 | -- | 加入 |
| 聖暉*富邦59購01 (703856) | 12:28:49 | 1.03 | -0.19 | -15.57% | 789 | 1.29 | 1.03 | 0.26 | 加入 |
| 博智凱基58購02 (704692) | 10:22:04 | 4.86 | -0.19 | -3.76% | 10 | 4.86 | 4.86 | -- | 加入 |
| 良維國票62購01 (705444) | 12:16:43 | 2.85 | -0.19 | -6.25% | 21 | 2.85 | 2.83 | 0.02 | 加入 |
| 臺慶科國票5A購02 (705692) | 13:24:44 | 1.37 | -0.19 | -12.18% | 199 | 1.55 | 1.37 | 0.18 | 加入 |
| 廣運元富59購02 (705796) | 10:55:00 | 0.92 | -0.19 | -17.12% | 10 | 0.92 | 0.92 | -- | 加入 |
| 美琪瑪群益5A購01 (706389) | 11:07:42 | 0.85 | -0.19 | -18.27% | 6 | 0.85 | 0.85 | -- | 加入 |
| 均豪永豐59購02 (706526) | 13:08:27 | 1.29 | -0.19 | -12.84% | 66 | 1.29 | 1.25 | 0.04 | 加入 |
| 閎康元大63購03 (706733) | 09:25:56 | 1.53 | -0.19 | -11.05% | 46 | 1.54 | 1.52 | 0.02 | 加入 |
| 雙鴻凱基61購01 (706749) | 12:15:40 | 1.13 | -0.19 | -14.39% | 30 | 1.13 | 1.05 | 0.08 | 加入 |
| 良維元大59購20 (706768) | 10:40:31 | 1.70 | -0.19 | -10.05% | 35 | 1.70 | 1.58 | 0.12 | 加入 |
| 印能統一74購01 (707074) | 13:22:24 | 2.40 | -0.19 | -7.34% | 53 | 2.40 | 2.30 | 0.10 | 加入 |
| 順達國票5B購02 (707251) | 13:23:17 | 1.11 | -0.19 | -14.62% | 10 | 1.11 | 1.00 | 0.11 | 加入 |
| 廣閎科永豐5A購01 (707322) | 09:22:05 | 0.70 | -0.19 | -21.35% | 71 | 0.70 | 0.68 | 0.02 | 加入 |
| 均豪元大5A購02 (707491) | 10:18:24 | 0.74 | -0.19 | -20.43% | 100 | 0.88 | 0.65 | 0.23 | 加入 |
| 蜜望實凱基5A購02 (707749) | 13:30:00 | 1.81 | -0.19 | -9.50% | 1,204 | 2.16 | 1.22 | 0.94 | 加入 |
| 新盛力永豐5A購01 (707756) | 09:14:37 | 1.76 | -0.19 | -9.74% | 65 | 1.82 | 1.76 | 0.06 | 加入 |
| 家登富邦61購01 (707963) | 11:08:45 | 1.19 | -0.19 | -13.77% | 29 | 1.20 | 1.18 | 0.02 | 加入 |
| 聖暉*國票5B購01 (708009) | 10:27:41 | 1.28 | -0.19 | -12.93% | 27 | 1.28 | 1.28 | -- | 加入 |
| 譜瑞富邦5C購03 (708086) | 13:20:16 | 1.55 | -0.19 | -10.92% | 37 | 1.59 | 1.50 | 0.09 | 加入 |
| 家碩台新5B購02 (708156) | 09:34:08 | 0.99 | -0.19 | -16.10% | 50 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
| 家登永豐61購01 (708233) | 12:18:11 | 1.14 | -0.19 | -14.29% | 960 | 1.14 | 1.01 | 0.13 | 加入 |
| 安葆台新5B購02 (708341) | 13:17:32 | 1.09 | -0.19 | -14.84% | 21 | 1.09 | 1.01 | 0.08 | 加入 |
| 欣銓群益5B購02 (708360) | 09:25:48 | 1.01 | -0.19 | -15.83% | 61 | 1.01 | 0.94 | 0.07 | 加入 |
| 家登富邦61購02 (708433) | 12:04:07 | 0.87 | -0.19 | -17.92% | 154 | 0.87 | 0.81 | 0.06 | 加入 |
| 閎康國票5C購01 (708714) | 13:22:36 | 0.73 | -0.19 | -20.65% | 8 | 0.73 | 0.73 | -- | 加入 |
| 均豪統一56購03 (735047) | 09:32:38 | 0.39 | -0.19 | -32.76% | 518 | 0.42 | 0.35 | 0.07 | 加入 |
| 富喬統一57購03 (737204) | 09:03:16 | 2.24 | -0.19 | -7.82% | 3 | 2.24 | 2.24 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |