
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦群益5C購02 (710074) | 13:03:04 | 1.12 | -0.01 | -0.88% | 53 | 1.20 | 1.09 | 0.11 | 加入 |
| 朋程富邦62購02 (710163) | 10:33:33 | 0.84 | -0.01 | -1.18% | 198 | 0.85 | 0.84 | 0.01 | 加入 |
| 朋程富邦63購02 (710164) | 10:33:33 | 0.76 | -0.01 | -1.30% | 198 | 0.77 | 0.76 | 0.01 | 加入 |
| 信紘科永豐64購01 (710198) | 13:30:00 | 0.70 | -0.01 | -1.41% | 5 | 0.70 | 0.70 | -- | 加入 |
| 博盛國票61購01 (710211) | 12:59:59 | 0.74 | -0.01 | -1.33% | 267 | 0.82 | 0.73 | 0.09 | 加入 |
| 博盛元大5C購01 (710290) | 09:20:04 | 1.40 | -0.01 | -0.71% | 4 | 1.40 | 1.40 | -- | 加入 |
| 富喬元大65購01 (710340) | 13:22:47 | 1.00 | -0.01 | -0.99% | 43 | 1.04 | 1.00 | 0.04 | 加入 |
| 朋程永豐5C購03 (710345) | 12:40:06 | 1.02 | -0.01 | -0.97% | 67 | 1.02 | 1.02 | -- | 加入 |
| 富喬永豐5C購03 (710349) | 11:07:03 | 0.71 | -0.01 | -1.39% | 20 | 0.72 | 0.71 | 0.01 | 加入 |
| 富喬凱基63購02 (710436) | 12:01:35 | 0.96 | -0.01 | -1.03% | 5 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
| 鑫科凱基5C購01 (710440) | 10:27:58 | 1.68 | -0.01 | -0.59% | 17 | 1.68 | 1.68 | -- | 加入 |
| 富喬元大5C購04 (710445) | 12:40:08 | 0.76 | -0.01 | -1.30% | 130 | 0.80 | 0.76 | 0.04 | 加入 |
| 營邦富邦63購02 (710474) | 09:37:55 | 0.89 | -0.01 | -1.11% | 2 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
| 世紀*國票62購01 (710510) | 10:14:14 | 0.91 | -0.01 | -1.09% | 6 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
| 譜瑞永豐61購02 (710536) | 09:03:46 | 0.96 | -0.01 | -1.03% | 5 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
| 譜瑞富邦63購01 (710552) | 12:37:22 | 0.83 | -0.01 | -1.19% | 235 | 0.85 | 0.83 | 0.02 | 加入 |
| 富喬元大65購03 (710587) | 09:11:29 | 0.63 | -0.01 | -1.56% | 1 | 0.63 | 0.63 | -- | 加入 |
| 雙鴻凱基64購01 (710610) | 13:14:48 | 1.26 | -0.01 | -0.79% | 20 | 1.26 | 1.26 | -- | 加入 |
| 茂達國票65購01 (710644) | 09:05:04 | 1.37 | -0.01 | -0.72% | 200 | 1.37 | 1.37 | -- | 加入 |
| 堡達群益61購01 (710663) | 09:54:57 | 0.69 | -0.01 | -1.43% | 207 | 0.69 | 0.69 | -- | 加入 |
| 加高凱基61購02 (710672) | 09:22:14 | 1.01 | -0.01 | -0.98% | 2 | 1.01 | 1.01 | -- | 加入 |
| 台嘉碩凱基61購01 (710673) | 11:24:48 | 0.72 | -0.01 | -1.37% | 205 | 0.75 | 0.72 | 0.03 | 加入 |
| 台嘉碩台新61購02 (710695) | 09:03:08 | 0.94 | -0.01 | -1.05% | 16 | 0.94 | 0.94 | -- | 加入 |
| 奇鈦科永豐61購01 (710715) | 13:13:19 | 0.71 | -0.01 | -1.39% | 9 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 擎邦國票61購01 (710753) | 11:43:13 | 0.65 | -0.01 | -1.52% | 124 | 0.65 | 0.63 | 0.02 | 加入 |
| 耀穎國票65購01 (710754) | 13:18:37 | 0.62 | -0.01 | -1.59% | 31 | 0.64 | 0.62 | 0.02 | 加入 |
| 茂達元大61購02 (710759) | 13:20:00 | 1.15 | -0.01 | -0.86% | 404 | 1.15 | 1.09 | 0.06 | 加入 |
| 茂達凱基61購02 (710769) | 12:53:26 | 1.21 | -0.01 | -0.82% | 145 | 1.33 | 1.19 | 0.14 | 加入 |
| 友威科國票65購01 (710852) | 11:23:17 | 0.60 | -0.01 | -1.64% | 80 | 0.62 | 0.60 | 0.02 | 加入 |
| 先進光統一58購01 (722675) | 10:34:28 | 0.12 | -0.01 | -7.69% | 2 | 0.12 | 0.12 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |