請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
精材凱基52購01 (734440) 12:56:57 0.61 -- -- 74 0.69 0.60 0.09 加入
泰茂國票52購01 (734475) 09:13:53 0.37 -- -- 649 0.37 0.36 0.01 加入
台半統一56購01 (734506) 12:44:20 0.71 -- -- 75 0.71 0.70 0.01 加入
智通*統一5C購01 (734521) 13:02:29 0.94 -- -- 100 0.94 0.94 -- 加入
先進光國票4C購02 (734582) 12:33:05 0.01 -- -- 10 0.01 0.01 -- 加入
神盾國票52購01 (734585) 13:09:49 0.26 -- -- 20 0.26 0.26 -- 加入
神盾元大54購01 (734631) 12:16:02 0.42 -- -- 532 0.44 0.42 0.02 加入
均豪元富53購01 (734640) 11:25:42 0.50 -- -- 5 0.50 0.50 -- 加入
力旺永豐52購01 (734652) 13:13:45 0.20 -- -- 86 0.20 0.12 0.08 加入
智通*富邦53購01 (734712) 12:38:48 0.84 -- -- 198 0.84 0.82 0.02 加入
鴻呈統一56購02 (734786) 13:04:41 0.55 -- -- 153 0.55 0.54 0.01 加入
弘塑富邦53購02 (734814) 11:34:51 0.20 -- -- 83 0.34 0.20 0.14 加入
新應材元大56購01 (734857) 09:57:43 0.70 -- -- 226 0.70 0.69 0.01 加入
雙鴻元大4C購04 (734860) 12:29:11 0.67 -- -- 988 0.84 0.67 0.17 加入
前鼎統一56購01 (734872) 13:04:53 0.63 -- -- 86 0.66 0.63 0.03 加入
協易機統一56購02 (734992) 13:24:58 0.40 -- -- 106 0.41 0.39 0.02 加入
正德元大54購01 (735011) 12:57:36 0.45 -- -- 264 0.45 0.45 -- 加入
新復興凱基54購01 (735056) 10:33:23 0.07 -- -- 10 0.07 0.07 -- 加入
新復興統一56購01 (735182) 13:22:55 0.11 -- -- 60 0.12 0.11 0.01 加入
神盾群益51購01 (735193) 13:11:18 0.23 -- -- 90 0.24 0.22 0.02 加入
前鼎國票51購01 (735202) 13:04:17 0.47 -- -- 2,159 0.52 0.44 0.08 加入
萬潤凱基56購01 (735217) 10:28:16 0.22 -- -- 16 0.23 0.22 0.01 加入
精材元大4C購06 (735253) 10:54:22 0.31 -- -- 40 0.31 0.31 -- 加入
順達統一5C購01 (735306) 13:30:00 0.56 -- -- 92 0.57 0.56 0.01 加入
弘塑元大54購03 (735312) 11:02:03 0.32 -- -- 153 0.43 0.32 0.11 加入
均豪群益51購01 (735360) 11:26:47 0.07 -- -- 597 0.08 0.07 0.01 加入
昇佳電統一56購03 (735391) 11:32:47 0.35 -- -- 10 0.35 0.35 -- 加入
弘塑元大53購02 (735431) 11:06:07 0.21 -- -- 188 0.27 0.21 0.06 加入
新應材元大53購04 (735439) 09:40:25 1.63 -- -- 84 1.64 1.59 0.05 加入
萬潤元大55購01 (735472) 10:01:06 0.37 -- -- 499 0.39 0.37 0.02 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 63 頁,共 4536 筆 (第 1861 - 1890 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 93956.48 3,531.89 3.91%
以太幣ETH 3370.49 309.48 10.11%
瑞波幣XRP 2.14 0.10 4.72%
比特幣現金BCH 581.74 -16.95 -2.83%
萊特幣LTC 86.49 5.07 6.22%
卡達幣ADA 0.477268 0.06 14.50%
波場幣TRX 0.281922 0.00 -1.73%
恆星幣XLM 0.256052 0.02 8.01%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。