
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電統一59購04 (700185) | 10:41:47 | 0.37 | +0.01 | +2.78% | 19 | 0.38 | 0.37 | 0.01 | 加入 |
| 中美晶統一58購02 (700187) | 10:38:53 | 0.36 | +0.01 | +2.86% | 128 | 0.36 | 0.36 | -- | 加入 |
| 中美晶統一5A購02 (700188) | 10:59:28 | 0.39 | +0.01 | +2.63% | 10 | 0.39 | 0.39 | -- | 加入 |
| 雙鴻統一61購01 (700205) | 09:41:12 | 0.61 | +0.01 | +1.67% | 65 | 0.61 | 0.61 | -- | 加入 |
| 雙鴻統一61購02 (700206) | 09:34:29 | 0.56 | +0.01 | +1.82% | 110 | 0.56 | 0.56 | -- | 加入 |
| 伯特光凱基55購01 (700212) | 13:13:41 | 0.58 | +0.01 | +1.75% | 274 | 0.63 | 0.57 | 0.06 | 加入 |
| 系微元大59購02 (700228) | 11:13:21 | 0.30 | +0.01 | +3.45% | 153 | 0.32 | 0.30 | 0.02 | 加入 |
| 凱崴群益54購01 (700319) | 12:55:54 | 1.56 | +0.01 | +0.65% | 300 | 1.56 | 1.56 | -- | 加入 |
| 昱展統一6A購02 (700348) | 09:01:24 | 0.83 | +0.01 | +1.22% | 24 | 0.83 | 0.83 | -- | 加入 |
| 鑫聯統一5A購02 (700360) | 13:21:54 | 0.96 | +0.01 | +1.05% | 465 | 0.96 | 0.89 | 0.07 | 加入 |
| 中美晶元大54購05 (700362) | 11:13:29 | 0.31 | +0.01 | +3.33% | 418 | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 加入 |
| 凱崴元富54購01 (700391) | 12:45:54 | 2.03 | +0.01 | +0.50% | 70 | 2.04 | 2.01 | 0.03 | 加入 |
| 力旺富邦56購02 (700407) | 13:21:02 | 0.54 | +0.01 | +1.89% | 1,775 | 0.57 | 0.53 | 0.04 | 加入 |
| 力旺元大59購01 (700419) | 13:21:03 | 1.09 | +0.01 | +0.93% | 10 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
| 力旺元富57購02 (700439) | 13:06:38 | 0.85 | +0.01 | +1.19% | 531 | 0.87 | 0.82 | 0.05 | 加入 |
| 永捷國票55購01 (700444) | 11:32:23 | 0.42 | +0.01 | +2.44% | 1,349 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 加入 |
| 威剛國泰55購01 (700460) | 12:21:37 | 1.66 | +0.01 | +0.61% | 27 | 1.66 | 1.60 | 0.06 | 加入 |
| 威剛永豐54購03 (700465) | 12:45:53 | 0.60 | +0.01 | +1.69% | 240 | 0.61 | 0.56 | 0.05 | 加入 |
| 信立凱基56購01 (700471) | 13:11:40 | 0.37 | +0.01 | +2.78% | 276 | 0.39 | 0.37 | 0.02 | 加入 |
| 弘塑富邦56購02 (700554) | 12:03:22 | 0.59 | +0.01 | +1.72% | 456 | 0.72 | 0.54 | 0.18 | 加入 |
| 緯軟凱基57購01 (700613) | 12:53:00 | 1.22 | +0.01 | +0.83% | 109 | 1.32 | 1.22 | 0.10 | 加入 |
| 雙鴻國票55購02 (700666) | 13:30:00 | 1.37 | +0.01 | +0.74% | 10 | 1.37 | 1.37 | -- | 加入 |
| 中光電統一6A購03 (700670) | 11:43:45 | 0.45 | +0.01 | +2.27% | 5 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 臺慶科統一5A購01 (700685) | 09:59:23 | 0.67 | +0.01 | +1.52% | 75 | 0.67 | 0.66 | 0.01 | 加入 |
| 台半國票55購01 (700732) | 12:28:34 | 1.32 | +0.01 | +0.76% | 39 | 1.34 | 1.32 | 0.02 | 加入 |
| 聖暉*永豐5A購01 (700742) | 09:47:51 | 0.51 | +0.01 | +2.00% | 16 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 鈊象凱基54購08 (700752) | 09:18:25 | 1.16 | +0.01 | +0.87% | 1 | 1.16 | 1.16 | -- | 加入 |
| 大中群益54購01 (700793) | 12:05:47 | 0.89 | +0.01 | +1.14% | 57 | 0.92 | 0.82 | 0.10 | 加入 |
| 宜鼎群益54購03 (700796) | 09:15:01 | 1.28 | +0.01 | +0.79% | 125 | 1.30 | 1.26 | 0.04 | 加入 |
| 雙鴻國泰55購03 (700809) | 12:56:39 | 0.94 | +0.01 | +1.08% | 428 | 1.04 | 0.94 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |