|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華景電國票46購02 (726476) | 10:10:32 | 0.35 | -0.01 | -2.78% | 15 | 0.35 | 0.35 | -- | 加入 |
富喬富邦45購01 (726506) | 13:11:28 | 0.83 | -0.01 | -1.19% | 72 | 0.90 | 0.72 | 0.18 | 加入 |
中美晶凱基45購01 (726542) | 10:13:25 | 0.12 | -0.01 | -7.69% | 100 | 0.12 | 0.12 | -- | 加入 |
華研凱基45購01 (726618) | 11:47:44 | 0.24 | -0.01 | -4.00% | 20 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
茂達富邦47購01 (726786) | 13:30:00 | 0.59 | -0.01 | -1.67% | 67 | 0.61 | 0.59 | 0.02 | 加入 |
鈦昇永豐47購01 (726810) | 11:05:38 | 0.42 | -0.01 | -2.33% | 265 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 加入 |
東浦國票46購01 (726815) | 12:30:32 | 0.44 | -0.01 | -2.22% | 10 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
信驊元大4A購01 (726834) | 09:29:57 | 0.90 | -0.01 | -1.10% | 192 | 0.92 | 0.85 | 0.07 | 加入 |
金麗科永豐45購01 (726918) | 10:21:47 | 0.54 | -0.01 | -1.82% | 3 | 0.54 | 0.54 | -- | 加入 |
國債20群益4C購01 (726955) | 09:59:14 | 0.47 | -0.01 | -2.08% | 1 | 0.47 | 0.47 | -- | 加入 |
兆利元富46購01 (726970) | 12:30:37 | 0.80 | -0.01 | -1.23% | 15 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
崧騰永豐46購01 (726984) | 13:24:41 | 0.85 | -0.01 | -1.16% | 51 | 0.85 | 0.82 | 0.03 | 加入 |
富喬凱基45購03 (727037) | 09:06:58 | 0.79 | -0.01 | -1.25% | 100 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
高鋒元大46購02 (727119) | 11:40:12 | 0.50 | -0.01 | -1.96% | 140 | 0.51 | 0.50 | 0.01 | 加入 |
神準永豐46購01 (727152) | 12:06:57 | 0.32 | -0.01 | -3.03% | 77 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
神準永豐4C購01 (727281) | 12:51:22 | 0.42 | -0.01 | -2.33% | 159 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
系統電台新46購01 (727305) | 11:47:35 | 0.66 | -0.01 | -1.49% | 52 | 0.66 | 0.66 | -- | 加入 |
系統電群益47購01 (727310) | 13:16:24 | 0.52 | -0.01 | -1.89% | 50 | 0.52 | 0.52 | -- | 加入 |
神準元大46購05 (727323) | 12:06:58 | 0.40 | -0.01 | -2.44% | 101 | 0.40 | 0.37 | 0.03 | 加入 |
譜瑞富邦48購01 (727343) | 09:27:34 | 0.55 | -0.01 | -1.79% | 62 | 0.55 | 0.55 | -- | 加入 |
緯軟統一54購01 (727349) | 10:47:02 | 0.50 | -0.01 | -1.96% | 3 | 0.51 | 0.50 | 0.01 | 加入 |
旺矽凱基46購04 (727363) | 12:57:59 | 1.41 | -0.01 | -0.70% | 161 | 1.53 | 1.39 | 0.14 | 加入 |
台星科凱基46購01 (727433) | 09:26:55 | 0.57 | -0.01 | -1.72% | 100 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
均華國票47購01 (727503) | 09:44:13 | 0.33 | -0.01 | -2.94% | 20 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
均華中信48購01 (727645) | 11:48:06 | 0.20 | -0.01 | -4.76% | 330 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 加入 |
世禾國票48購01 (727692) | 11:34:49 | 1.22 | -0.01 | -0.81% | 56 | 1.25 | 1.21 | 0.04 | 加入 |
健椿凱基46購01 (727708) | 11:59:06 | 0.64 | -0.01 | -1.54% | 12 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
信驊元富47購03 (727741) | 13:23:28 | 1.38 | -0.01 | -0.72% | 200 | 1.38 | 1.34 | 0.04 | 加入 |
信驊元富51購01 (727743) | 13:17:37 | 0.74 | -0.01 | -1.33% | 38 | 0.74 | 0.74 | -- | 加入 |
世禾第一48購01 (727868) | 13:14:28 | 1.00 | -0.01 | -0.99% | 97 | 1.04 | 1.00 | 0.04 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |