
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科元大5A購02 (707016) | 13:17:35 | 0.85 | -0.06 | -6.59% | 3 | 0.86 | 0.85 | 0.01 | 加入 |
| 勤凱台新5C購01 (710105) | 12:50:40 | 0.85 | -0.06 | -6.59% | 300 | 0.93 | 0.85 | 0.08 | 加入 |
| 信驊國票58購02 (703284) | 11:28:47 | 12.70 | -0.90 | -6.62% | 2 | 12.70 | 12.70 | -- | 加入 |
| 萬泰科元大63購01 (706845) | 12:58:11 | 1.55 | -0.11 | -6.63% | 3 | 1.55 | 1.55 | -- | 加入 |
| 鈊象兆豐59購01 (704308) | 13:30:00 | 0.56 | -0.04 | -6.67% | 190 | 0.59 | 0.56 | 0.03 | 加入 |
| 系統電國票58購02 (704473) | 12:05:46 | 0.14 | -0.01 | -6.67% | 520 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 加入 |
| 台特化永豐5B購01 (705494) | 10:29:24 | 0.28 | -0.02 | -6.67% | 30 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
| 華宏永豐5A購01 (706457) | 11:20:01 | 0.14 | -0.01 | -6.67% | 8 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 加入 |
| 富喬元大5C購02 (707972) | 12:45:16 | 0.28 | -0.02 | -6.67% | 1,832 | 0.32 | 0.28 | 0.04 | 加入 |
| 艾訊群益5B購02 (708442) | 10:48:49 | 1.26 | -0.09 | -6.67% | 695 | 1.33 | 1.23 | 0.10 | 加入 |
| 聖暉*統一65購02 (708991) | 13:05:32 | 1.12 | -0.08 | -6.67% | 263 | 1.15 | 1.12 | 0.03 | 加入 |
| 振曜群益59購01 (733133) | 13:24:56 | 0.14 | -0.01 | -6.67% | 44 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 加入 |
| 信驊凱基5C購01 (706253) | 12:19:38 | 3.48 | -0.25 | -6.70% | 60 | 3.83 | 3.48 | 0.35 | 加入 |
| 沛亨國票5B購01 (707043) | 13:30:00 | 1.38 | -0.10 | -6.76% | 5 | 1.38 | 1.38 | -- | 加入 |
| 信驊凱基5A購03 (705439) | 09:36:42 | 5.50 | -0.40 | -6.78% | 7 | 5.50 | 5.50 | -- | 加入 |
| 宏捷科凱基5A購01 (707360) | 13:24:50 | 1.10 | -0.08 | -6.78% | 260 | 1.21 | 1.10 | 0.11 | 加入 |
| 世紀*永豐5C購01 (709873) | 12:24:44 | 1.51 | -0.11 | -6.79% | 15 | 1.54 | 1.51 | 0.03 | 加入 |
| 磐亞國票61購01 (709598) | 13:23:56 | 2.47 | -0.18 | -6.79% | 397 | 2.60 | 2.11 | 0.49 | 加入 |
| 新盛力元大5A購02 (707666) | 10:13:29 | 4.80 | -0.35 | -6.80% | 16 | 4.80 | 4.80 | -- | 加入 |
| 美琪瑪統一64購01 (738140) | 13:07:41 | 0.41 | -0.03 | -6.82% | 254 | 0.45 | 0.41 | 0.04 | 加入 |
| 佶優國泰5A購01 (706656) | 11:22:48 | 0.68 | -0.05 | -6.85% | 17 | 0.73 | 0.68 | 0.05 | 加入 |
| 世界群益5B購08 (708523) | 13:21:51 | 0.68 | -0.05 | -6.85% | 362 | 0.74 | 0.67 | 0.07 | 加入 |
| 世界元大5C購02 (709409) | 11:19:31 | 1.90 | -0.14 | -6.86% | 157 | 2.06 | 1.90 | 0.16 | 加入 |
| 新盛力元大5B購04 (708847) | 13:15:18 | 2.98 | -0.22 | -6.88% | 196 | 3.32 | 2.98 | 0.34 | 加入 |
| 宏捷科富邦5C購01 (706421) | 12:52:18 | 0.54 | -0.04 | -6.90% | 659 | 0.60 | 0.54 | 0.06 | 加入 |
| 美琪瑪統一64購02 (707464) | 13:07:50 | 0.54 | -0.04 | -6.90% | 3 | 0.54 | 0.54 | -- | 加入 |
| 力旺凱基5C購01 (707786) | 09:40:56 | 0.27 | -0.02 | -6.90% | 270 | 0.28 | 0.26 | 0.02 | 加入 |
| 艾訊國票61購01 (709946) | 13:06:47 | 0.81 | -0.06 | -6.90% | 12 | 0.81 | 0.80 | 0.01 | 加入 |
| 亞泰統一62購01 (705481) | 12:00:23 | 3.91 | -0.29 | -6.90% | 9 | 4.05 | 3.90 | 0.15 | 加入 |
| 力旺群益5A購01 (705276) | 13:14:43 | 2.83 | -0.21 | -6.91% | 4 | 2.83 | 2.81 | 0.02 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |