
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛亨統一63購01 (709149) | 12:58:53 | 0.25 | -0.04 | -13.79% | 121 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
| 良維永豐61購01 (710714) | 11:03:58 | 0.50 | -0.08 | -13.79% | 86 | 0.50 | 0.50 | -- | 加入 |
| 松上國票61購01 (710741) | 10:47:13 | 0.25 | -0.04 | -13.79% | 1 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
| 群聯元大63購09 (712062) | 11:07:05 | 2.25 | -0.36 | -13.79% | 130 | 2.61 | 2.25 | 0.36 | 加入 |
| 印能群益5B購01 (706442) | 09:35:10 | 3.24 | -0.52 | -13.83% | 100 | 3.24 | 3.24 | -- | 加入 |
| 光頡統一61購03 (704018) | 13:24:51 | 1.12 | -0.18 | -13.85% | 342 | 1.40 | 1.06 | 0.34 | 加入 |
| 竹陞台新61購03 (710828) | 11:04:53 | 0.56 | -0.09 | -13.85% | 40 | 0.56 | 0.56 | -- | 加入 |
| 群聯群益65購01 (711633) | 13:07:16 | 4.91 | -0.79 | -13.86% | 206 | 5.60 | 4.91 | 0.69 | 加入 |
| 中光電凱基61購08 (711905) | 09:29:54 | 1.80 | -0.29 | -13.88% | 21 | 1.80 | 1.80 | -- | 加入 |
| 良維富邦5C購01 (706564) | 12:16:51 | 0.31 | -0.05 | -13.89% | 28 | 0.31 | 0.31 | -- | 加入 |
| 華景電凱基5A購03 (707533) | 12:54:27 | 0.31 | -0.05 | -13.89% | 5 | 0.31 | 0.31 | -- | 加入 |
| 均豪富邦61購02 (710737) | 12:51:38 | 0.31 | -0.05 | -13.89% | 246 | 0.33 | 0.31 | 0.02 | 加入 |
| 順達凱基61購02 (711053) | 12:53:17 | 0.93 | -0.15 | -13.89% | 456 | 1.00 | 0.91 | 0.09 | 加入 |
| 萬泰科國票5A購01 (705706) | 12:22:14 | 2.04 | -0.33 | -13.92% | 5 | 2.04 | 2.04 | -- | 加入 |
| 元太元大5A購01 (706989) | 10:33:38 | 1.11 | -0.18 | -13.95% | 224 | 1.11 | 0.96 | 0.15 | 加入 |
| 萬泰科永豐61購01 (708965) | 13:08:29 | 0.37 | -0.06 | -13.95% | 100 | 0.37 | 0.37 | -- | 加入 |
| 漢科群益5B購01 (709344) | 12:25:59 | 0.37 | -0.06 | -13.95% | 62 | 0.40 | 0.37 | 0.03 | 加入 |
| 頎邦統一67購04 (711207) | 10:59:10 | 0.37 | -0.06 | -13.95% | 107 | 0.39 | 0.37 | 0.02 | 加入 |
| 勤凱國泰5C購01 (708274) | 12:19:44 | 0.86 | -0.14 | -14.00% | 63 | 1.13 | 0.86 | 0.27 | 加入 |
| 捷創台新5B購01 (708864) | 09:40:42 | 0.43 | -0.07 | -14.00% | 216 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
| 群聯永豐68購02 (712481) | 13:11:25 | 1.72 | -0.28 | -14.00% | 214 | 1.97 | 1.70 | 0.27 | 加入 |
| 頎邦台新62購01 (711968) | 10:33:32 | 2.33 | -0.38 | -14.02% | 63 | 2.44 | 2.32 | 0.12 | 加入 |
| 湧德元大59購01 (706068) | 12:33:23 | 0.49 | -0.08 | -14.04% | 30 | 0.49 | 0.49 | -- | 加入 |
| 雙鴻元大59購29 (706847) | 09:57:39 | 0.49 | -0.08 | -14.04% | 454 | 0.53 | 0.49 | 0.04 | 加入 |
| 順達中信5B購01 (703093) | 13:08:58 | 1.16 | -0.19 | -14.07% | 46 | 1.33 | 1.16 | 0.17 | 加入 |
| 前鼎富邦5C購01 (707574) | 13:11:30 | 0.61 | -0.10 | -14.08% | 963 | 0.66 | 0.61 | 0.05 | 加入 |
| 巨有元大61購02 (711009) | 13:24:13 | 0.61 | -0.10 | -14.08% | 25 | 0.65 | 0.61 | 0.04 | 加入 |
| 雙鴻元大5A購05 (706957) | 13:07:57 | 1.28 | -0.21 | -14.09% | 19 | 1.45 | 1.28 | 0.17 | 加入 |
| 家登富邦59購02 (704081) | 11:04:04 | 0.67 | -0.11 | -14.10% | 138 | 0.75 | 0.67 | 0.08 | 加入 |
| 雙鴻群益61購05 (711904) | 10:09:35 | 1.34 | -0.22 | -14.10% | 66 | 1.41 | 1.34 | 0.07 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |