
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電統一5C購02 (739647) | 10:04:25 | 0.20 | -0.11 | -35.48% | 10 | 0.20 | 0.20 | -- | 加入 |
| 旺矽凱基5A售06 (72866U) | 13:21:51 | 0.38 | -0.21 | -35.59% | 559 | 0.59 | 0.38 | 0.21 | 加入 |
| 雙鴻元大59購09 (705852) | 11:53:10 | 0.43 | -0.24 | -35.82% | 101 | 0.43 | 0.41 | 0.02 | 加入 |
| 竹陞凱基58購01 (704738) | 09:31:27 | 0.30 | -0.17 | -36.17% | 3 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 譜瑞元大57購03 (703732) | 13:23:44 | 0.35 | -0.21 | -37.50% | 40 | 0.35 | 0.35 | -- | 加入 |
| 雙鴻台新58購01 (705115) | 11:46:14 | 0.15 | -0.09 | -37.50% | 200 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
| 英濟統一5B購01 (731495) | 13:24:12 | 0.25 | -0.15 | -37.50% | 14 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 加入 |
| M31永豐5A購01 (704715) | 12:06:32 | 0.28 | -0.17 | -37.78% | 85 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
| 雙鴻永豐5A購02 (704957) | 11:46:14 | 0.29 | -0.18 | -38.30% | 300 | 0.29 | 0.29 | -- | 加入 |
| 中光電元大57購06 (703836) | 13:21:44 | 0.91 | -0.58 | -38.93% | 131 | 1.64 | 0.91 | 0.73 | 加入 |
| 旺矽元大5A售03 (72852U) | 12:34:50 | 0.42 | -0.27 | -39.13% | 97 | 0.52 | 0.42 | 0.10 | 加入 |
| 鈊象元大57購01 (700576) | 12:27:41 | 0.06 | -0.04 | -40.00% | 62 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 加入 |
| 雙鴻永豐59購02 (703332) | 11:22:51 | 0.18 | -0.12 | -40.00% | 40 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
| 宏捷科元大58購01 (704704) | 12:44:23 | 0.15 | -0.10 | -40.00% | 2 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
| 信驊群益5B售03 (72691U) | 09:54:58 | 0.03 | -0.02 | -40.00% | 946 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 高技富邦58購01 (702449) | 13:05:40 | 0.17 | -0.12 | -41.38% | 32 | 0.33 | 0.14 | 0.19 | 加入 |
| 新普永豐61購02 (710957) | 13:24:57 | 0.58 | -0.41 | -41.41% | 30 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
| 點序永豐59購02 (704367) | 10:52:05 | 0.05 | -0.04 | -44.44% | 57 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 新應材群益5A購02 (707444) | 11:15:31 | 0.59 | -0.55 | -48.25% | 80 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
| 新應材元富59購01 (705839) | 11:15:07 | 1.32 | -1.25 | -48.64% | 590 | 1.32 | 1.32 | -- | 加入 |
| 元太凱基59購01 (703181) | 12:41:58 | 0.94 | -0.91 | -49.19% | 59 | 0.95 | 0.94 | 0.01 | 加入 |
| 雙鴻國泰57購03 (703195) | 13:14:12 | 0.06 | -0.06 | -50.00% | 10 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 富強鑫凱基58購01 (703772) | 13:10:05 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 100 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 世界永豐57購01 (704250) | 12:32:15 | 0.08 | -0.08 | -50.00% | 968 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
| 廣運元大57購03 (704399) | 12:53:17 | 0.05 | -0.05 | -50.00% | 8 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 加入 |
| 雙鴻元大58購09 (704932) | 11:46:14 | 0.09 | -0.09 | -50.00% | 38 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
| 旺矽富邦5A售02 (72785U) | 09:28:40 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 11 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 原相統一57購01 (736247) | 13:30:00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 10 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 港建*凱基5B購01 (708334) | 13:11:26 | 0.40 | -0.43 | -51.81% | 2,278 | 0.83 | 0.40 | 0.43 | 加入 |
| 原相統一5B購01 (730733) | 10:38:44 | 0.12 | -0.13 | -52.00% | 65 | 0.12 | 0.12 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |