
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特統一62購02 (706711) | 12:56:26 | 1.25 | +0.25 | +25.00% | 123 | 1.25 | 1.21 | 0.04 | 加入 |
| 信驊元大5B購01 (707302) | 10:06:57 | 2.15 | +0.43 | +25.00% | 18 | 2.20 | 1.94 | 0.26 | 加入 |
| 力旺統一56購01 (727536) | 13:24:24 | 0.20 | +0.04 | +25.00% | 247 | 0.26 | 0.20 | 0.06 | 加入 |
| 新復興統一58購03 (729884) | 13:00:42 | 0.05 | +0.01 | +25.00% | 50 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 加入 |
| 中光電統一57購05 (737085) | 10:12:36 | 0.10 | +0.02 | +25.00% | 10 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
| 大江國票56購01 (737188) | 09:00:18 | 0.05 | +0.01 | +25.00% | 1 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 台燿元大54購09 (738207) | 09:29:18 | 8.75 | +1.75 | +25.00% | 1 | 8.75 | 8.75 | -- | 加入 |
| 聖暉*凱基56購01 (738598) | 09:39:07 | 0.20 | +0.04 | +25.00% | 60 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 加入 |
| 瀧澤科國票54購01 (739916) | 12:53:58 | 0.10 | +0.02 | +25.00% | 99 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 加入 |
| M31國票54購02 (739977) | 10:02:05 | 0.20 | +0.04 | +25.00% | 10 | 0.20 | 0.20 | -- | 加入 |
| 聖暉*國泰56購01 (701691) | 09:25:16 | 1.21 | +0.24 | +24.74% | 46 | 1.21 | 1.12 | 0.09 | 加入 |
| 宜特國票5B購01 (704745) | 09:44:10 | 2.22 | +0.44 | +24.72% | 13 | 2.22 | 2.22 | -- | 加入 |
| 精材永豐57購01 (702565) | 09:32:41 | 2.12 | +0.42 | +24.71% | 219 | 2.12 | 2.01 | 0.11 | 加入 |
| 雙鴻凱基57購05 (703849) | 09:01:55 | 0.91 | +0.18 | +24.66% | 2 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
| 東浦國票5A購01 (705445) | 13:30:00 | 0.91 | +0.18 | +24.66% | 35 | 0.91 | 0.84 | 0.07 | 加入 |
| 聖暉*國票56購03 (702072) | 13:09:48 | 1.77 | +0.35 | +24.65% | 459 | 1.82 | 1.60 | 0.22 | 加入 |
| 九豪國票59購01 (705678) | 12:51:14 | 2.58 | +0.51 | +24.64% | 1,257 | 2.66 | 1.99 | 0.67 | 加入 |
| 宜特元大59購04 (706839) | 09:03:10 | 2.28 | +0.45 | +24.59% | 10 | 2.28 | 2.28 | -- | 加入 |
| 力旺元大57購01 (736750) | 11:16:14 | 3.65 | +0.72 | +24.57% | 73 | 3.65 | 3.01 | 0.64 | 加入 |
| 台燿中信56購07 (703216) | 12:48:45 | 3.35 | +0.66 | +24.54% | 7 | 3.35 | 3.21 | 0.14 | 加入 |
| 雙鴻永豐56購04 (703050) | 13:30:00 | 5.85 | +1.15 | +24.47% | 80 | 6.35 | 5.85 | 0.50 | 加入 |
| 力旺富邦56購01 (739317) | 13:30:00 | 1.73 | +0.34 | +24.46% | 60 | 1.80 | 1.60 | 0.20 | 加入 |
| 台燿元大59購17 (706832) | 09:10:26 | 4.23 | +0.83 | +24.41% | 25 | 4.23 | 3.84 | 0.39 | 加入 |
| 千附精國票5B購01 (706935) | 13:24:26 | 1.58 | +0.31 | +24.41% | 151 | 2.08 | 1.49 | 0.59 | 加入 |
| 新應材凱基56購01 (701215) | 09:01:57 | 0.51 | +0.10 | +24.39% | 50 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 鈺太國票59購01 (705450) | 11:40:11 | 2.20 | +0.43 | +24.29% | 20 | 2.26 | 2.20 | 0.06 | 加入 |
| 威剛元大56購03 (703172) | 11:34:18 | 3.89 | +0.76 | +24.28% | 12 | 3.89 | 3.51 | 0.38 | 加入 |
| 精材凱基57購01 (703667) | 13:07:17 | 1.28 | +0.25 | +24.27% | 203 | 1.28 | 1.22 | 0.06 | 加入 |
| 台燿元大59購11 (706630) | 13:23:24 | 2.36 | +0.46 | +24.21% | 86 | 2.36 | 2.14 | 0.22 | 加入 |
| 信驊國票5B購03 (706294) | 10:48:09 | 3.08 | +0.60 | +24.19% | 1 | 3.08 | 3.08 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |