
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯國泰63購02 (708505) | 10:54:15 | 0.71 | -0.14 | -16.47% | 270 | 0.78 | 0.71 | 0.07 | 加入 |
| 捷創統一61購02 (703868) | 10:32:22 | 0.10 | -0.02 | -16.67% | 2,588 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
| 系統電永豐5C購01 (704506) | 09:24:16 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 82 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 宏觀富邦5C購01 (707420) | 09:40:53 | 0.10 | -0.02 | -16.67% | 10 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
| 朋億*元大5A購01 (707661) | 09:38:58 | 0.15 | -0.03 | -16.67% | 6 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
| 精測永豐61購02 (707780) | 13:19:22 | 0.25 | -0.05 | -16.67% | 725 | 0.27 | 0.23 | 0.04 | 加入 |
| 群聯富邦5C購01 (707858) | 13:17:00 | 0.90 | -0.18 | -16.67% | 174 | 0.98 | 0.87 | 0.11 | 加入 |
| 長科*富邦62購01 (707962) | 09:10:04 | 0.85 | -0.17 | -16.67% | 63 | 0.88 | 0.85 | 0.03 | 加入 |
| 沛亨元大5B購02 (708637) | 10:11:08 | 0.10 | -0.02 | -16.67% | 10 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
| 台半凱基5B購03 (709346) | 13:11:17 | 0.15 | -0.03 | -16.67% | 1,999 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 加入 |
| 勤凱永豐5C購04 (709404) | 11:19:58 | 0.10 | -0.02 | -16.67% | 3 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 加入 |
| 宜鼎群益5C購02 (709749) | 11:15:33 | 0.10 | -0.02 | -16.67% | 16 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 加入 |
| 凱崴台新5C購01 (709941) | 13:15:15 | 0.15 | -0.03 | -16.67% | 19 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
| 均華元大63購02 (713672) | 11:38:23 | 0.55 | -0.11 | -16.67% | 584 | 0.58 | 0.55 | 0.03 | 加入 |
| 精材富邦5C購01 (710431) | 13:30:00 | 1.49 | -0.30 | -16.76% | 79 | 1.51 | 1.43 | 0.08 | 加入 |
| 群聯群益62購06 (712959) | 13:24:22 | 1.19 | -0.24 | -16.78% | 96 | 1.27 | 1.15 | 0.12 | 加入 |
| 群聯台新68購02 (713450) | 09:02:39 | 2.03 | -0.41 | -16.80% | 2 | 2.03 | 2.03 | -- | 加入 |
| 群聯群益61購09 (711550) | 12:37:46 | 3.96 | -0.80 | -16.81% | 38 | 4.29 | 3.96 | 0.33 | 加入 |
| 世界台新5B購04 (708812) | 10:25:47 | 0.79 | -0.16 | -16.84% | 60 | 0.85 | 0.71 | 0.14 | 加入 |
| 群聯凱基66購04 (712709) | 11:50:27 | 1.18 | -0.24 | -16.90% | 10 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
| 宜鼎元大63購11 (713676) | 13:16:48 | 0.54 | -0.11 | -16.92% | 1 | 0.54 | 0.54 | -- | 加入 |
| 群聯台新63購08 (713992) | 12:39:45 | 1.52 | -0.31 | -16.94% | 64 | 1.52 | 1.52 | -- | 加入 |
| 宜鼎國票5A購03 (706121) | 12:54:40 | 0.44 | -0.09 | -16.98% | 102 | 0.44 | 0.42 | 0.02 | 加入 |
| 精材群益63購07 (713630) | 10:26:31 | 3.22 | -0.66 | -17.01% | 55 | 3.22 | 3.10 | 0.12 | 加入 |
| 晶宏凱基61購01 (710685) | 12:17:28 | 0.73 | -0.15 | -17.05% | 15 | 0.83 | 0.73 | 0.10 | 加入 |
| 群聯元大63購24 (713902) | 13:01:51 | 1.07 | -0.22 | -17.05% | 49 | 1.15 | 1.07 | 0.08 | 加入 |
| 精測統一64購03 (707845) | 11:10:22 | 0.34 | -0.07 | -17.07% | 595 | 0.37 | 0.34 | 0.03 | 加入 |
| 萊德光永豐5C購01 (709403) | 11:19:30 | 0.34 | -0.07 | -17.07% | 531 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 加入 |
| 宜特富邦63購01 (711228) | 11:49:56 | 0.29 | -0.06 | -17.14% | 65 | 0.29 | 0.29 | -- | 加入 |
| 力旺統一5C購01 (739372) | 13:15:38 | 0.58 | -0.12 | -17.14% | 155 | 0.71 | 0.53 | 0.18 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |