
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新應材永豐5C購03 (703002) | 09:14:31 | 1.24 | -0.20 | -13.89% | 30 | 1.40 | 1.24 | 0.16 | 加入 |
| 湧德凱基58購01 (704436) | 09:08:34 | 0.93 | -0.15 | -13.89% | 22 | 0.93 | 0.93 | -- | 加入 |
| 精材元大58購03 (704710) | 09:10:12 | 0.62 | -0.10 | -13.89% | 42 | 0.63 | 0.62 | 0.01 | 加入 |
| 元太統一72購02 (705374) | 09:04:57 | 0.68 | -0.11 | -13.92% | 14 | 0.68 | 0.68 | -- | 加入 |
| 凡甲永豐57購01 (702514) | 09:26:58 | 1.42 | -0.23 | -13.94% | 43 | 1.48 | 1.42 | 0.06 | 加入 |
| 鈊象元大58購08 (705332) | 09:18:10 | 1.85 | -0.30 | -13.95% | 14 | 1.85 | 1.85 | -- | 加入 |
| 博智統一59購01 (732054) | 09:22:47 | 0.37 | -0.06 | -13.95% | 70 | 0.37 | 0.37 | -- | 加入 |
| 亞信統一64購01 (738138) | 09:19:42 | 0.37 | -0.06 | -13.95% | 90 | 0.39 | 0.37 | 0.02 | 加入 |
| 宜鼎凱基57購03 (703708) | 09:18:57 | 3.20 | -0.52 | -13.98% | 35 | 3.26 | 3.20 | 0.06 | 加入 |
| 宏捷科統一61購04 (705378) | 09:14:38 | 0.80 | -0.13 | -13.98% | 247 | 0.85 | 0.80 | 0.05 | 加入 |
| 弘塑元大54購11 (700715) | 09:16:28 | 0.43 | -0.07 | -14.00% | 94 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
| 萬泰科凱基58購01 (703067) | 09:03:07 | 0.86 | -0.14 | -14.00% | 2 | 0.86 | 0.86 | -- | 加入 |
| 威剛群益5B購01 (703296) | 09:21:55 | 1.29 | -0.21 | -14.00% | 325 | 1.47 | 1.29 | 0.18 | 加入 |
| 閎康凱基56購01 (702796) | 09:04:57 | 1.41 | -0.23 | -14.02% | 80 | 1.41 | 1.41 | -- | 加入 |
| 世界中信5B購01 (705101) | 09:07:47 | 0.98 | -0.16 | -14.04% | 81 | 1.04 | 0.97 | 0.07 | 加入 |
| 均華元大57購01 (703676) | 09:10:58 | 2.69 | -0.44 | -14.06% | 4 | 2.69 | 2.69 | -- | 加入 |
| 宜特群益5A購01 (705028) | 09:04:53 | 1.16 | -0.19 | -14.07% | 241 | 1.16 | 1.16 | -- | 加入 |
| 弘塑國泰55購01 (700548) | 09:21:11 | 0.61 | -0.10 | -14.08% | 117 | 0.67 | 0.61 | 0.06 | 加入 |
| 正淩統一62購01 (705091) | 09:24:12 | 0.61 | -0.10 | -14.08% | 100 | 0.61 | 0.61 | -- | 加入 |
| 精材群益55購06 (702081) | 09:03:55 | 2.07 | -0.34 | -14.11% | 66 | 2.07 | 2.07 | -- | 加入 |
| 華景電國票57購01 (702819) | 09:13:37 | 2.49 | -0.41 | -14.14% | 5 | 2.49 | 2.49 | -- | 加入 |
| 富喬統一5A購02 (737088) | 09:01:47 | 3.09 | -0.51 | -14.17% | 16 | 3.09 | 3.09 | -- | 加入 |
| 鑫聯統一5A購01 (700277) | 09:21:50 | 1.15 | -0.19 | -14.18% | 5 | 1.15 | 1.15 | -- | 加入 |
| 緯軟國票57購01 (700132) | 09:12:41 | 0.24 | -0.04 | -14.29% | 1 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 昇達科統一65購01 (700190) | 09:27:08 | 3.90 | -0.65 | -14.29% | 47 | 4.21 | 3.90 | 0.31 | 加入 |
| 高技國票55購01 (700449) | 09:12:40 | 0.06 | -0.01 | -14.29% | 536 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 加入 |
| 擎亞元大5B購01 (701484) | 09:23:19 | 0.66 | -0.11 | -14.29% | 146 | 0.72 | 0.66 | 0.06 | 加入 |
| 譜瑞富邦57購01 (701778) | 09:04:55 | 0.18 | -0.03 | -14.29% | 10 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
| 中光電富邦56購02 (702392) | 09:16:27 | 0.30 | -0.05 | -14.29% | 25 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 台特化統一6C購01 (702752) | 09:22:39 | 0.54 | -0.09 | -14.29% | 70 | 0.57 | 0.54 | 0.03 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |