
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯統一66購01 (710094) | 09:21:30 | 0.54 | +0.05 | +10.20% | 200 | 0.54 | 0.54 | -- | 加入 |
| 中美晶元大61購05 (711351) | 09:07:31 | 0.65 | +0.06 | +10.17% | 88 | 0.65 | 0.65 | -- | 加入 |
| 群聯凱基5B購01 (708021) | 13:18:06 | 1.41 | +0.13 | +10.16% | 198 | 1.52 | 1.31 | 0.21 | 加入 |
| 晶宏國票5C購01 (708240) | 12:35:11 | 1.41 | +0.13 | +10.16% | 44 | 1.53 | 1.41 | 0.12 | 加入 |
| 世界元大5B購02 (708135) | 09:20:30 | 1.09 | +0.10 | +10.10% | 49 | 1.09 | 1.02 | 0.07 | 加入 |
| 群聯群益62購01 (712637) | 11:46:13 | 4.92 | +0.45 | +10.07% | 61 | 5.10 | 4.79 | 0.31 | 加入 |
| 威剛元大63購04 (712184) | 12:13:14 | 1.97 | +0.18 | +10.06% | 236 | 2.11 | 1.89 | 0.22 | 加入 |
| 長聖統一61購01 (700194) | 13:06:55 | 0.22 | +0.02 | +10.00% | 83 | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 加入 |
| 雙鴻元大5C購05 (706339) | 09:34:37 | 0.44 | +0.04 | +10.00% | 358 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
| 旺矽永豐5A購03 (707313) | 13:01:00 | 1.10 | +0.10 | +10.00% | 109 | 1.13 | 0.94 | 0.19 | 加入 |
| 優群群益5A購01 (707674) | 09:15:54 | 0.11 | +0.01 | +10.00% | 30 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
| 力旺富邦5C購01 (707846) | 13:30:00 | 0.11 | +0.01 | +10.00% | 206 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 加入 |
| 雙鴻凱基61購02 (707960) | 09:32:38 | 0.33 | +0.03 | +10.00% | 316 | 0.33 | 0.29 | 0.04 | 加入 |
| 陽程群益5B購01 (708249) | 09:24:14 | 7.70 | +0.70 | +10.00% | 5 | 7.70 | 7.70 | -- | 加入 |
| 久元凱基64購01 (708276) | 11:38:04 | 0.55 | +0.05 | +10.00% | 10 | 0.55 | 0.55 | -- | 加入 |
| 群聯永豐5C購03 (708611) | 09:14:21 | 0.22 | +0.02 | +10.00% | 50 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
| 聖暉*凱基5B購04 (708788) | 10:50:35 | 0.11 | +0.01 | +10.00% | 15 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
| 台特化富邦5C購02 (709135) | 10:42:41 | 0.33 | +0.03 | +10.00% | 335 | 0.33 | 0.30 | 0.03 | 加入 |
| 威剛凱基5C購04 (709776) | 13:18:10 | 0.77 | +0.07 | +10.00% | 915 | 0.86 | 0.73 | 0.13 | 加入 |
| 宜鼎國票62購01 (710453) | 10:00:20 | 0.77 | +0.07 | +10.00% | 27 | 0.77 | 0.75 | 0.02 | 加入 |
| 威剛永豐61購05 (710531) | 13:24:42 | 0.99 | +0.09 | +10.00% | 531 | 1.10 | 0.95 | 0.15 | 加入 |
| 博智元大61購01 (711579) | 09:27:34 | 2.64 | +0.24 | +10.00% | 59 | 2.66 | 2.63 | 0.03 | 加入 |
| 威剛富邦64購02 (711946) | 13:21:17 | 0.88 | +0.08 | +10.00% | 225 | 0.92 | 0.83 | 0.09 | 加入 |
| 威剛元大64購03 (712185) | 11:19:31 | 1.32 | +0.12 | +10.00% | 381 | 1.41 | 1.24 | 0.17 | 加入 |
| 廣穎元大63購04 (712554) | 10:47:55 | 0.77 | +0.07 | +10.00% | 100 | 0.77 | 0.77 | -- | 加入 |
| 倚強群益64購01 (713005) | 10:55:23 | 3.30 | +0.30 | +10.00% | 3 | 3.30 | 3.30 | -- | 加入 |
| 環球晶元大5B購08 (708496) | 12:09:31 | 2.21 | +0.20 | +9.95% | 10 | 2.31 | 2.21 | 0.10 | 加入 |
| 中美晶群益62購03 (712239) | 11:27:14 | 1.99 | +0.18 | +9.94% | 28 | 1.99 | 1.99 | -- | 加入 |
| 威剛國泰62購01 (710735) | 13:24:32 | 1.88 | +0.17 | +9.94% | 53 | 1.91 | 1.87 | 0.04 | 加入 |
| 中美晶凱基61購01 (706472) | 12:50:19 | 5.20 | +0.47 | +9.94% | 38 | 5.45 | 5.15 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |