
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青雲國票58購02 (705039) | 12:13:34 | 21.00 | +2.40 | +12.90% | 4 | 21.00 | 19.50 | 1.50 | 加入 |
| 群聯元大5B購03 (708194) | 13:30:00 | 1.75 | +0.20 | +12.90% | 647 | 1.82 | 1.64 | 0.18 | 加入 |
| 華星光統一61購01 (729186) | 11:08:38 | 3.50 | +0.40 | +12.90% | 44 | 3.50 | 3.33 | 0.17 | 加入 |
| 富喬凱基57購01 (736403) | 11:10:03 | 3.50 | +0.40 | +12.90% | 10 | 3.50 | 3.50 | -- | 加入 |
| 閎康元大5A購01 (706732) | 13:30:00 | 2.54 | +0.29 | +12.89% | 155 | 2.60 | 2.49 | 0.11 | 加入 |
| 新盛力台新62購01 (708395) | 12:22:38 | 2.54 | +0.29 | +12.89% | 468 | 2.54 | 2.26 | 0.28 | 加入 |
| 立敦永豐5A購01 (707619) | 13:17:07 | 2.19 | +0.25 | +12.89% | 207 | 2.19 | 1.88 | 0.31 | 加入 |
| 群聯國票5B購03 (708008) | 13:22:28 | 2.63 | +0.30 | +12.88% | 156 | 2.71 | 2.54 | 0.17 | 加入 |
| 能率永豐5C購01 (705824) | 13:24:05 | 0.79 | +0.09 | +12.86% | 116 | 0.79 | 0.70 | 0.09 | 加入 |
| 華星光統一56購01 (729625) | 12:28:48 | 3.25 | +0.37 | +12.85% | 25 | 3.25 | 3.15 | 0.10 | 加入 |
| 信驊國票5C購01 (704831) | 12:28:13 | 6.15 | +0.70 | +12.84% | 1 | 6.15 | 6.15 | -- | 加入 |
| 弘塑富邦61購02 (706659) | 13:23:19 | 1.23 | +0.14 | +12.84% | 271 | 1.29 | 1.15 | 0.14 | 加入 |
| 陽程元大5B購02 (708732) | 11:10:18 | 1.23 | +0.14 | +12.84% | 7 | 1.23 | 1.22 | 0.01 | 加入 |
| 華星光統一61購03 (735512) | 10:40:30 | 3.87 | +0.44 | +12.83% | 1 | 3.87 | 3.87 | -- | 加入 |
| 富喬國票5C購01 (702592) | 12:38:47 | 3.08 | +0.35 | +12.82% | 470 | 3.08 | 2.94 | 0.14 | 加入 |
| 家登元大5A購01 (704707) | 12:21:59 | 1.32 | +0.15 | +12.82% | 50 | 1.40 | 1.32 | 0.08 | 加入 |
| 茂綸統一59購01 (731671) | 09:38:46 | 0.44 | +0.05 | +12.82% | 250 | 0.44 | 0.42 | 0.02 | 加入 |
| 信紘科統一5A購01 (735654) | 09:25:32 | 0.44 | +0.05 | +12.82% | 10 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
| 信昌電統一5C購02 (701658) | 11:04:44 | 2.73 | +0.31 | +12.81% | 8 | 2.75 | 2.71 | 0.04 | 加入 |
| 華景電群益5A購01 (707183) | 11:54:48 | 1.85 | +0.21 | +12.80% | 114 | 1.88 | 1.75 | 0.13 | 加入 |
| 鑫科元大59購01 (706202) | 13:30:00 | 1.41 | +0.16 | +12.80% | 714 | 1.59 | 1.31 | 0.28 | 加入 |
| 能率亞國票5B購01 (707719) | 13:23:33 | 1.41 | +0.16 | +12.80% | 342 | 1.49 | 1.41 | 0.08 | 加入 |
| 均豪國泰61購01 (707323) | 11:54:30 | 2.03 | +0.23 | +12.78% | 1,750 | 2.21 | 1.93 | 0.28 | 加入 |
| 台特化元大5A購01 (703075) | 11:59:33 | 0.53 | +0.06 | +12.77% | 1,516 | 0.56 | 0.50 | 0.06 | 加入 |
| 穩得群益5A購01 (706449) | 13:21:45 | 1.06 | +0.12 | +12.77% | 161 | 1.08 | 1.06 | 0.02 | 加入 |
| 中美晶凱基59購01 (739303) | 12:43:02 | 2.65 | +0.30 | +12.77% | 77 | 2.65 | 2.51 | 0.14 | 加入 |
| 宜特永豐59購03 (706917) | 11:55:51 | 1.15 | +0.13 | +12.75% | 302 | 1.15 | 1.13 | 0.02 | 加入 |
| 翔名統一74購01 (707137) | 10:55:09 | 1.15 | +0.13 | +12.75% | 5 | 1.15 | 1.15 | -- | 加入 |
| 新盛力凱基5B購02 (708457) | 10:16:22 | 1.77 | +0.20 | +12.74% | 80 | 1.77 | 1.61 | 0.16 | 加入 |
| 中美晶元大58購02 (704752) | 12:27:38 | 1.24 | +0.14 | +12.73% | 112 | 1.26 | 1.13 | 0.13 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |