
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯永豐64購07 (711039) | 11:39:56 | 1.32 | +0.05 | +3.94% | 454 | 1.32 | 1.22 | 0.10 | 加入 |
| 沛亨統一61購02 (704209) | 10:15:59 | 1.85 | +0.07 | +3.93% | 12 | 1.85 | 1.85 | -- | 加入 |
| 穩懋元大58購10 (705369) | 09:43:34 | 0.53 | +0.02 | +3.92% | 4 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
| 宜特統一73購01 (705950) | 09:40:49 | 0.53 | +0.02 | +3.92% | 35 | 0.54 | 0.53 | 0.01 | 加入 |
| 台半元大5B購05 (709297) | 13:24:42 | 1.06 | +0.04 | +3.92% | 256 | 1.16 | 1.05 | 0.11 | 加入 |
| 碩禾凱基61購01 (710688) | 13:23:13 | 0.53 | +0.02 | +3.92% | 208 | 0.54 | 0.52 | 0.02 | 加入 |
| 智通*統一6C購01 (711405) | 09:34:16 | 0.53 | +0.02 | +3.92% | 50 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
| 宜鼎凱基61購06 (711875) | 12:46:17 | 1.86 | +0.07 | +3.91% | 489 | 1.86 | 1.76 | 0.10 | 加入 |
| 群聯永豐64購01 (707758) | 13:20:23 | 1.33 | +0.05 | +3.91% | 2,407 | 1.40 | 1.22 | 0.18 | 加入 |
| 群聯富邦5C購02 (708084) | 13:05:45 | 1.33 | +0.05 | +3.91% | 1,106 | 1.34 | 1.22 | 0.12 | 加入 |
| 雙鴻永豐64購03 (711523) | 09:43:14 | 3.46 | +0.13 | +3.90% | 68 | 3.46 | 3.28 | 0.18 | 加入 |
| 群聯元大5B購10 (708597) | 12:36:01 | 0.80 | +0.03 | +3.90% | 230 | 0.80 | 0.71 | 0.09 | 加入 |
| 威剛永豐61購06 (710563) | 09:36:49 | 0.80 | +0.03 | +3.90% | 75 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
| 中美晶元大64購05 (712541) | 13:14:56 | 0.80 | +0.03 | +3.90% | 913 | 0.90 | 0.79 | 0.11 | 加入 |
| 中美晶群益5B購03 (708755) | 13:30:00 | 2.94 | +0.11 | +3.89% | 141 | 3.67 | 2.94 | 0.73 | 加入 |
| 群聯群益5C購06 (709682) | 12:50:44 | 2.41 | +0.09 | +3.88% | 120 | 2.41 | 2.23 | 0.18 | 加入 |
| 宸曜台新61購01 (710979) | 13:01:05 | 1.88 | +0.07 | +3.87% | 429 | 1.91 | 1.79 | 0.12 | 加入 |
| 宜特群益5A購01 (705028) | 09:43:42 | 0.27 | +0.01 | +3.85% | 150 | 0.27 | 0.27 | -- | 加入 |
| 雙鴻元大5C購03 (705475) | 09:57:06 | 1.08 | +0.04 | +3.85% | 15 | 1.08 | 1.06 | 0.02 | 加入 |
| 湧德元大59購02 (706310) | 10:13:13 | 0.27 | +0.01 | +3.85% | 93 | 0.27 | 0.27 | -- | 加入 |
| 群聯凱基5C購03 (709529) | 13:15:31 | 0.27 | +0.01 | +3.85% | 330 | 0.28 | 0.25 | 0.03 | 加入 |
| 大綜台新5C購01 (709530) | 11:15:27 | 1.62 | +0.06 | +3.85% | 160 | 1.62 | 1.58 | 0.04 | 加入 |
| 精確凱基5C購01 (709654) | 09:59:19 | 0.27 | +0.01 | +3.85% | 20 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 加入 |
| 宜鼎凱基5C購03 (709794) | 10:06:53 | 0.27 | +0.01 | +3.85% | 370 | 0.27 | 0.25 | 0.02 | 加入 |
| 竹陞永豐61購01 (710556) | 12:31:07 | 1.35 | +0.05 | +3.85% | 134 | 1.35 | 1.26 | 0.09 | 加入 |
| 宜鼎元大61購06 (710624) | 13:16:06 | 1.08 | +0.04 | +3.85% | 269 | 1.08 | 1.05 | 0.03 | 加入 |
| 久元台新61購01 (710973) | 11:08:12 | 0.81 | +0.03 | +3.85% | 2 | 0.81 | 0.81 | -- | 加入 |
| 台嘉碩台新61購03 (711485) | 13:24:51 | 1.35 | +0.05 | +3.85% | 181 | 1.52 | 1.35 | 0.17 | 加入 |
| 宜特富邦63購02 (711531) | 10:24:35 | 0.54 | +0.02 | +3.85% | 341 | 0.56 | 0.54 | 0.02 | 加入 |
| 群聯台新61購08 (711749) | 13:19:42 | 9.45 | +0.35 | +3.85% | 135 | 9.45 | 8.65 | 0.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |