
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑元大67購02 (713582) | 12:56:52 | 1.31 | +0.03 | +2.34% | 160 | 1.35 | 1.31 | 0.04 | 加入 |
| 擎亞國泰64購01 (714556) | 09:57:13 | 1.31 | +0.03 | +2.34% | 46 | 1.31 | 1.30 | 0.01 | 加入 |
| 新盛力永豐63購02 (715252) | 12:27:26 | 1.31 | +0.03 | +2.34% | 29 | 1.31 | 1.28 | 0.03 | 加入 |
| 晶宏國票5C購01 (708240) | 12:50:42 | 2.19 | +0.05 | +2.34% | 14 | 2.24 | 2.05 | 0.19 | 加入 |
| 均豪統一63購02 (707409) | 12:04:57 | 0.44 | +0.01 | +2.33% | 459 | 0.44 | 0.42 | 0.02 | 加入 |
| 艾訊國票63購01 (708238) | 10:20:26 | 0.88 | +0.02 | +2.33% | 4 | 0.88 | 0.88 | -- | 加入 |
| 順達元大64購04 (708418) | 12:38:02 | 2.20 | +0.05 | +2.33% | 45 | 2.20 | 2.18 | 0.02 | 加入 |
| 立敦國票5B購01 (708566) | 09:33:16 | 0.44 | +0.01 | +2.33% | 120 | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 加入 |
| 青雲統一69購01 (711110) | 11:49:50 | 0.88 | +0.02 | +2.33% | 70 | 0.88 | 0.88 | -- | 加入 |
| 茂達台新61購02 (711135) | 11:51:08 | 0.44 | +0.01 | +2.33% | 5 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
| 晶呈國票65購01 (711255) | 12:49:28 | 0.88 | +0.02 | +2.33% | 52 | 0.90 | 0.88 | 0.02 | 加入 |
| 青雲永豐64購01 (713719) | 09:21:37 | 1.32 | +0.03 | +2.33% | 2 | 1.32 | 1.32 | -- | 加入 |
| 雙鴻元大63購28 (713801) | 12:50:27 | 0.88 | +0.02 | +2.33% | 46 | 0.98 | 0.88 | 0.10 | 加入 |
| 均豪永豐63購01 (714331) | 10:34:16 | 0.88 | +0.02 | +2.33% | 159 | 0.88 | 0.83 | 0.05 | 加入 |
| 昇達科中信5C購01 (702560) | 10:43:56 | 4.42 | +0.10 | +2.31% | 4 | 4.42 | 4.42 | -- | 加入 |
| 順達凱基63購01 (708207) | 13:24:06 | 0.89 | +0.02 | +2.30% | 180 | 0.94 | 0.88 | 0.06 | 加入 |
| 印能元大67購01 (713964) | 10:35:15 | 0.89 | +0.02 | +2.30% | 55 | 0.89 | 0.87 | 0.02 | 加入 |
| 杰力永豐64購02 (715014) | 09:34:04 | 0.89 | +0.02 | +2.30% | 46 | 0.89 | 0.88 | 0.01 | 加入 |
| 茂綸國票6A購01 (715367) | 12:00:46 | 0.89 | +0.02 | +2.30% | 34 | 0.89 | 0.83 | 0.06 | 加入 |
| 穩得統一65購01 (703478) | 12:23:23 | 0.45 | +0.01 | +2.27% | 117 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 博盛國票5C購01 (708771) | 12:25:56 | 0.45 | +0.01 | +2.27% | 10 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 沛亨統一65購02 (709151) | 09:06:18 | 0.45 | +0.01 | +2.27% | 1 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 安勤富邦62購01 (710551) | 10:14:29 | 0.45 | +0.01 | +2.27% | 37 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 杰力統一6C購01 (711109) | 09:49:57 | 0.45 | +0.01 | +2.27% | 48 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 千附精統一65購01 (711513) | 12:06:04 | 0.45 | +0.01 | +2.27% | 180 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 新應材富邦64購02 (712380) | 12:05:24 | 0.45 | +0.01 | +2.27% | 390 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 加入 |
| 建榮國票65購01 (714496) | 13:02:29 | 1.35 | +0.03 | +2.27% | 7 | 1.35 | 1.35 | -- | 加入 |
| 昇達科永豐66購01 (714162) | 09:05:02 | 1.81 | +0.04 | +2.26% | 32 | 1.81 | 1.81 | -- | 加入 |
| 台半元大66購03 (709583) | 11:00:08 | 1.36 | +0.03 | +2.26% | 372 | 1.39 | 1.36 | 0.03 | 加入 |
| 華容台新5C購02 (709440) | 12:32:13 | 3.18 | +0.07 | +2.25% | 29 | 3.18 | 2.82 | 0.36 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |