
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋程元大61購02 (711262) | 09:20:21 | 0.64 | -0.07 | -9.86% | 52 | 0.65 | 0.64 | 0.01 | 加入 |
| 宜鼎群益61購03 (710884) | 13:13:36 | 0.73 | -0.08 | -9.88% | 899 | 0.87 | 0.73 | 0.14 | 加入 |
| 宜鼎元大61購08 (711012) | 12:56:51 | 0.73 | -0.08 | -9.88% | 2,647 | 0.82 | 0.73 | 0.09 | 加入 |
| 欣銓元大61購02 (710899) | 09:19:43 | 1.00 | -0.11 | -9.91% | 120 | 1.04 | 1.00 | 0.04 | 加入 |
| 大中永豐61購01 (711274) | 12:21:37 | 1.00 | -0.11 | -9.91% | 50 | 1.09 | 1.00 | 0.09 | 加入 |
| 欣銓凱基61購02 (710768) | 09:40:57 | 1.09 | -0.12 | -9.92% | 116 | 1.12 | 1.08 | 0.04 | 加入 |
| 威剛台新61購01 (709936) | 12:17:59 | 1.36 | -0.15 | -9.93% | 254 | 1.48 | 1.36 | 0.12 | 加入 |
| 旺矽元大61購01 (707301) | 13:23:48 | 2.81 | -0.31 | -9.94% | 2 | 2.81 | 2.81 | -- | 加入 |
| 智冠統一5C購01 (700198) | 13:30:00 | 0.18 | -0.02 | -10.00% | 10 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
| 雙鴻國票5B購01 (701279) | 09:33:26 | 0.18 | -0.02 | -10.00% | 100 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
| 台特化統一63購01 (703464) | 13:11:30 | 0.09 | -0.01 | -10.00% | 3 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
| 捷創統一61購02 (703868) | 12:07:42 | 0.09 | -0.01 | -10.00% | 5 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
| 榮剛凱基5A購01 (705876) | 11:16:00 | 0.36 | -0.04 | -10.00% | 151 | 0.37 | 0.35 | 0.02 | 加入 |
| 弘塑富邦5C購01 (706097) | 12:35:02 | 1.17 | -0.13 | -10.00% | 352 | 1.32 | 1.17 | 0.15 | 加入 |
| 東捷元大59購02 (706840) | 13:14:50 | 2.25 | -0.25 | -10.00% | 55 | 2.25 | 2.25 | -- | 加入 |
| 均豪永豐5C購01 (707311) | 13:19:07 | 0.45 | -0.05 | -10.00% | 20 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 力旺元大5A購04 (707816) | 13:15:04 | 0.18 | -0.02 | -10.00% | 12 | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 加入 |
| 勤凱凱基5B購02 (709213) | 10:10:47 | 0.27 | -0.03 | -10.00% | 1 | 0.27 | 0.27 | -- | 加入 |
| 萬泰科凱基5B購02 (709279) | 09:13:52 | 0.18 | -0.02 | -10.00% | 20 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
| 長科*富邦63購01 (709456) | 13:19:32 | 0.99 | -0.11 | -10.00% | 5 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
| 萊德光國票61購03 (709759) | 13:30:00 | 0.27 | -0.03 | -10.00% | 443 | 0.30 | 0.27 | 0.03 | 加入 |
| 凱崴台新5C購01 (709941) | 09:24:13 | 0.36 | -0.04 | -10.00% | 5 | 0.36 | 0.36 | -- | 加入 |
| 中美晶凱基61購04 (710062) | 12:20:02 | 0.63 | -0.07 | -10.00% | 313 | 0.69 | 0.63 | 0.06 | 加入 |
| 宜鼎國票62購02 (710512) | 13:03:42 | 0.63 | -0.07 | -10.00% | 19 | 0.63 | 0.63 | -- | 加入 |
| 良維群益61購03 (710809) | 09:09:51 | 0.90 | -0.10 | -10.00% | 100 | 0.91 | 0.90 | 0.01 | 加入 |
| 大學光國票61購01 (710997) | 13:11:49 | 0.63 | -0.07 | -10.00% | 55 | 0.64 | 0.63 | 0.01 | 加入 |
| 頎邦富邦62購01 (711602) | 13:05:33 | 0.54 | -0.06 | -10.00% | 901 | 0.61 | 0.54 | 0.07 | 加入 |
| 元太統一6A購01 (712178) | 09:02:09 | 0.54 | -0.06 | -10.00% | 100 | 0.54 | 0.54 | -- | 加入 |
| 中美晶群益62購03 (712239) | 13:02:12 | 2.23 | -0.25 | -10.08% | 175 | 2.40 | 2.23 | 0.17 | 加入 |
| 宜特元大5C購01 (706727) | 11:35:35 | 1.07 | -0.12 | -10.08% | 7 | 1.16 | 1.07 | 0.09 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |