
|
|
|
|
權證| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿元大5B購02 (701400) | 10:21:57 | 0.72 | +0.03 | +4.35% | 15 | 0.73 | 0.72 | 0.01 | 加入 |
| 世界元大55購01 (701399) | 13:30:00 | 1.57 | +0.35 | +28.69% | 34 | 1.62 | 1.55 | 0.07 | 加入 |
| 譜瑞凱基59購02 (701398) | 11:02:21 | 1.79 | -0.01 | -0.56% | 5 | 1.80 | 1.79 | 0.01 | 加入 |
| 精材凱基55購03 (701396) | 13:18:00 | 0.89 | -- | -- | 25 | 0.91 | 0.88 | 0.03 | 加入 |
| 華星光凱基59購01 (701395) | 11:21:16 | 4.47 | +0.31 | +7.45% | 10 | 4.49 | 4.47 | 0.02 | 加入 |
| 威剛凱基55購06 (701394) | 12:22:45 | 2.23 | +0.68 | +43.87% | 27 | 2.23 | 1.74 | 0.49 | 加入 |
| 信昌電凱基55購02 (701393) | 10:25:01 | 2.83 | +0.04 | +1.43% | 6 | 2.83 | 2.83 | -- | 加入 |
| 宜鼎凱基55購04 (701392) | 09:14:16 | 3.06 | +0.30 | +10.87% | 1 | 3.06 | 3.06 | -- | 加入 |
| 良維凱基55購01 (701391) | 12:11:14 | 0.77 | +0.09 | +13.24% | 58 | 0.82 | 0.77 | 0.05 | 加入 |
| 力致凱基55購01 (701387) | 12:47:05 | 0.43 | -0.01 | -2.27% | 110 | 0.45 | 0.43 | 0.02 | 加入 |
| 穩懋元大57購01 (701385) | 13:20:09 | 2.22 | -0.02 | -0.89% | 91 | 2.34 | 2.18 | 0.16 | 加入 |
| 新應材元大5B購02 (701381) | 11:09:20 | 0.64 | +0.01 | +1.59% | 125 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
| 威剛元大5B購02 (701379) | 13:30:00 | 0.70 | +0.14 | +25.00% | 631 | 0.74 | 0.57 | 0.17 | 加入 |
| 信昌電元大55購01 (701378) | 10:27:26 | 1.03 | +0.06 | +6.19% | 15 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
| 欣銓元大55購02 (701376) | 10:53:44 | 0.41 | +0.06 | +17.14% | 450 | 0.41 | 0.41 | -- | 加入 |
| 宜鼎元大55購01 (701375) | 10:40:48 | 1.18 | +0.17 | +16.83% | 64 | 1.18 | 1.06 | 0.12 | 加入 |
| 台燿元大5B購01 (701374) | 12:45:12 | 0.69 | +0.04 | +6.15% | 106 | 0.71 | 0.69 | 0.02 | 加入 |
| 穩懋國票5A購01 (701373) | 13:23:43 | 2.61 | -0.06 | -2.25% | 520 | 2.74 | 2.61 | 0.13 | 加入 |
| 雍智國票56購01 (701370) | 09:42:14 | 1.51 | +0.01 | +0.67% | 8 | 1.53 | 1.51 | 0.02 | 加入 |
| 精材群益55購02 (701363) | 10:09:15 | 0.52 | -0.16 | -23.53% | 22 | 0.52 | 0.52 | -- | 加入 |
| 威剛群益55購07 (701362) | 12:52:24 | 1.00 | +0.26 | +35.14% | 108 | 1.00 | 0.84 | 0.16 | 加入 |
| 昇達科群益55購01 (701361) | 09:32:59 | 8.50 | -0.10 | -1.16% | 10 | 8.50 | 8.50 | -- | 加入 |
| 欣銓兆豐57購01 (701359) | 12:35:22 | 0.45 | +0.03 | +7.14% | 16 | 0.47 | 0.45 | 0.02 | 加入 |
| 中美晶富邦56購01 (701355) | 09:49:28 | 0.26 | +0.08 | +44.44% | 50 | 0.26 | 0.26 | -- | 加入 |
| 良維國泰56購01 (701352) | 11:36:08 | 1.07 | +0.09 | +9.18% | 264 | 1.07 | 0.93 | 0.14 | 加入 |
| 立碁國泰56購01 (701351) | 09:16:11 | 1.03 | -- | -- | 998 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
| 萬泰科永豐55購01 (701348) | 13:01:36 | 1.58 | +0.13 | +8.97% | 314 | 1.89 | 1.58 | 0.31 | 加入 |
| 威剛永豐55購04 (701347) | 10:56:15 | 1.16 | +0.40 | +52.63% | 74 | 1.17 | 0.82 | 0.35 | 加入 |
| 信昌電永豐56購01 (701346) | 09:53:21 | 1.19 | +0.04 | +3.48% | 70 | 1.19 | 1.14 | 0.05 | 加入 |
| 雙鴻元富56購03 (701344) | 11:59:12 | 0.82 | +0.02 | +2.50% | 5 | 0.82 | 0.82 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |