
|
|
|
|
權證| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建榮統一6A購02 (700415) | 13:30:00 | 1.06 | -0.03 | -2.75% | 10 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 長聖統一6A購02 (700414) | 11:12:06 | 0.56 | -0.01 | -1.75% | 25 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 加入 |
| 金山電統一5C購01 (700413) | 09:20:15 | 12.70 | -0.20 | -1.55% | 15 | 12.70 | 12.70 | -- | 加入 |
| 旺矽統一6A購02 (700412) | 09:00:53 | 4.65 | +0.19 | +4.26% | 3 | 4.65 | 4.65 | -- | 加入 |
| 中光電統一5C購01 (700410) | 09:00:50 | 0.10 | +0.01 | +11.11% | 5 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
| 聰泰統一6A購01 (700357) | 13:18:45 | 0.38 | -0.04 | -9.52% | 234 | 0.41 | 0.38 | 0.03 | 加入 |
| 撼訊統一6A購01 (700355) | 09:57:30 | 0.28 | -0.02 | -6.67% | 280 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
| 聖暉*統一6A購01 (700354) | 11:31:40 | 1.12 | -0.08 | -6.67% | 2 | 1.12 | 1.12 | -- | 加入 |
| 新鉅科統一6A購02 (700353) | 11:31:55 | 0.35 | -0.05 | -12.50% | 72 | 0.37 | 0.35 | 0.02 | 加入 |
| 新鉅科統一5A購01 (700352) | 11:26:50 | 0.17 | -0.07 | -29.17% | 162 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 加入 |
| 竑騰統一5A購01 (700351) | 10:32:43 | 4.30 | -0.30 | -6.52% | 5 | 4.30 | 4.30 | -- | 加入 |
| 茂達統一61購01 (700350) | 11:03:27 | 1.11 | -0.08 | -6.72% | 2 | 1.11 | 1.11 | -- | 加入 |
| 尚凡*統一5A購01 (700347) | 12:52:24 | 0.13 | +0.02 | +18.18% | 49 | 0.13 | 0.13 | -- | 加入 |
| 良維統一6A購01 (700346) | 09:16:06 | 1.81 | +0.01 | +0.56% | 1 | 1.81 | 1.81 | -- | 加入 |
| 立碁統一6A購01 (700345) | 09:39:47 | 0.38 | -0.04 | -9.52% | 35 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
| 尼克森統一5A購01 (700344) | 13:20:27 | 1.61 | -0.03 | -1.83% | 16 | 1.78 | 1.61 | 0.17 | 加入 |
| 中光電統一6A購02 (700343) | 13:30:00 | 0.18 | -0.04 | -18.18% | 6 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 加入 |
| 鑫聯統一5A購01 (700277) | 12:10:54 | 1.59 | +0.20 | +14.39% | 5 | 1.59 | 1.59 | -- | 加入 |
| 雙鴻統一6A購02 (700275) | 13:30:00 | 0.67 | -0.11 | -14.10% | 10 | 0.67 | 0.67 | -- | 加入 |
| 聖暉*統一59購01 (700272) | 11:29:43 | 1.65 | -0.29 | -14.95% | 434 | 1.97 | 1.65 | 0.32 | 加入 |
| 新鉅科統一6A購01 (700271) | 13:14:35 | 0.36 | -0.07 | -16.28% | 1,337 | 0.39 | 0.36 | 0.03 | 加入 |
| 長聖統一6A購01 (700264) | 13:10:06 | 0.31 | -0.02 | -6.06% | 475 | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 加入 |
| 旺矽統一6A購01 (700263) | 13:30:00 | 4.50 | -0.37 | -7.60% | 6 | 4.78 | 4.50 | 0.28 | 加入 |
| 尚凡*統一6A購01 (700262) | 12:31:39 | 0.27 | +0.02 | +8.00% | 205 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 加入 |
| 宜鼎統一6A購01 (700261) | 13:30:00 | 5.80 | -0.70 | -10.77% | 29 | 6.75 | 5.80 | 0.95 | 加入 |
| 大綜統一6A購01 (700258) | 13:30:00 | 1.16 | -0.25 | -17.73% | 105 | 1.38 | 1.16 | 0.22 | 加入 |
| 大世科統一6A購01 (700257) | 09:59:16 | 0.23 | -- | -- | 30 | 0.23 | 0.23 | -- | 加入 |
| 系微元大59購02 (700228) | 09:28:04 | 0.77 | -0.01 | -1.28% | 1 | 0.77 | 0.77 | -- | 加入 |
| 騰雲統一6A購01 (700208) | 12:56:04 | 0.69 | -0.08 | -10.39% | 36 | 0.70 | 0.69 | 0.01 | 加入 |
| 雙鴻統一6A購01 (700207) | 13:30:00 | 0.57 | -0.05 | -8.06% | 329 | 0.62 | 0.57 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |