
|
|
|
|
權證| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷永豐63購03 (712610) | 09:31:53 | 1.72 | +0.11 | +6.83% | 2 | 1.72 | 1.72 | -- | 加入 |
| 東捷永豐63購02 (712609) | 13:22:52 | 1.77 | +0.10 | +5.99% | 15 | 1.77 | 1.77 | -- | 加入 |
| 東捷永豐63購01 (712608) | 13:02:43 | 1.99 | +0.16 | +8.74% | 37 | 2.10 | 1.99 | 0.11 | 加入 |
| 由田永豐64購01 (712606) | 12:56:27 | 1.46 | +0.17 | +13.18% | 165 | 1.52 | 1.26 | 0.26 | 加入 |
| 台星科永豐64購01 (712605) | 12:48:40 | 1.25 | +0.04 | +3.31% | 36 | 1.25 | 1.22 | 0.03 | 加入 |
| 台半永豐65購01 (712604) | 09:15:05 | 1.30 | -0.05 | -3.70% | 58 | 1.30 | 1.30 | -- | 加入 |
| 台半永豐64購02 (712603) | 09:15:40 | 1.16 | -0.05 | -4.13% | 33 | 1.16 | 1.16 | -- | 加入 |
| 穩懋台新68購01 (712600) | 13:24:48 | 2.10 | +0.05 | +2.44% | 101 | 2.10 | 2.06 | 0.04 | 加入 |
| 穩懋台新65購02 (712599) | 12:29:35 | 1.76 | -0.07 | -3.83% | 167 | 1.76 | 1.76 | -- | 加入 |
| 穩懋台新65購01 (712598) | 11:00:54 | 1.42 | +0.03 | +2.16% | 169 | 1.42 | 1.37 | 0.05 | 加入 |
| 穩懋台新63購01 (712597) | 09:15:57 | 2.52 | -0.07 | -2.70% | 6 | 2.52 | 2.52 | -- | 加入 |
| 鈊象台新64購01 (712595) | 09:33:49 | 0.77 | +0.13 | +20.31% | 162 | 0.77 | 0.76 | 0.01 | 加入 |
| 均華台新63購01 (712591) | 09:51:56 | 1.53 | -0.15 | -8.93% | 24 | 1.53 | 1.52 | 0.01 | 加入 |
| 穩懋凱基63購04 (712589) | 10:22:12 | 1.99 | -0.07 | -3.40% | 6 | 1.99 | 1.99 | -- | 加入 |
| 穩懋凱基63購02 (712587) | 13:30:00 | 1.95 | +0.13 | +7.14% | 30 | 1.95 | 1.85 | 0.10 | 加入 |
| 穩懋凱基63購01 (712586) | 12:40:04 | 2.07 | +0.05 | +2.48% | 452 | 2.08 | 1.87 | 0.21 | 加入 |
| 群聯凱基64購06 (712581) | 12:50:33 | 1.34 | -0.22 | -14.10% | 12 | 1.40 | 1.34 | 0.06 | 加入 |
| 宸曜凱基63購01 (712579) | 09:52:47 | 1.03 | +0.07 | +7.29% | 5 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
| 宜鼎凱基64購02 (712577) | 10:36:10 | 0.74 | -0.04 | -5.13% | 42 | 0.75 | 0.74 | 0.01 | 加入 |
| 穩懋國泰63購05 (712575) | 11:39:50 | 3.46 | +0.13 | +3.90% | 41 | 3.46 | 3.25 | 0.21 | 加入 |
| 穩懋國泰63購04 (712574) | 12:50:26 | 3.18 | +0.17 | +5.65% | 100 | 3.18 | 2.90 | 0.28 | 加入 |
| 穩懋國泰63購03 (712573) | 12:49:35 | 3.04 | -0.01 | -0.33% | 125 | 3.04 | 2.82 | 0.22 | 加入 |
| 穩懋國泰63購01 (712572) | 11:32:55 | 2.71 | +0.01 | +0.37% | 1,161 | 2.76 | 2.57 | 0.19 | 加入 |
| 營邦國泰63購02 (712570) | 09:21:12 | 3.42 | +0.04 | +1.18% | 78 | 3.42 | 3.24 | 0.18 | 加入 |
| 博盛國泰63購01 (712569) | 09:24:28 | 1.79 | -0.01 | -0.56% | 26 | 1.79 | 1.73 | 0.06 | 加入 |
| 東捷國泰63購01 (712568) | 09:23:08 | 2.92 | +0.13 | +4.66% | 32 | 2.92 | 2.85 | 0.07 | 加入 |
| 東捷富邦63購01 (712567) | 13:22:51 | 1.27 | +0.12 | +10.43% | 241 | 1.31 | 1.23 | 0.08 | 加入 |
| 穩懋統一6C購03 (712566) | 13:02:25 | 1.14 | +0.04 | +3.64% | 26 | 1.14 | 1.10 | 0.04 | 加入 |
| 穩懋統一6C購02 (712565) | 12:49:36 | 0.88 | +0.01 | +1.15% | 222 | 0.88 | 0.83 | 0.05 | 加入 |
| 穩懋統一67購01 (712563) | 13:17:19 | 0.85 | +0.02 | +2.41% | 22 | 0.85 | 0.83 | 0.02 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |