
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤群益56售01 (72381U) | 09:00:19 | 0.50 | +0.45 | +900.00% | 1 | 0.50 | 0.50 | -- | 加入 |
| 均豪群益56售01 (72376U) | 11:12:07 | 0.16 | -- | -- | 470 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 加入 |
| 信驊國票56售01 (72371U) | 10:12:34 | 0.01 | -- | -- | 100 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 系微國票55售01 (72368U) | 09:16:20 | 0.14 | -0.14 | -50.00% | 30 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
| 環球晶凱基55售02 (72337U) | 11:41:33 | 1.40 | +0.23 | +19.66% | 15 | 1.40 | 1.32 | 0.08 | 加入 |
| 中美晶凱基55售02 (72332U) | 10:51:13 | 0.78 | +0.16 | +25.81% | 109 | 0.78 | 0.73 | 0.05 | 加入 |
| 環球晶國票57售02 (72325U) | 10:08:04 | 0.72 | +0.12 | +20.00% | 8 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
| 環球晶國票55售02 (72324U) | 12:08:05 | 0.96 | +0.21 | +28.00% | 15 | 0.96 | 0.90 | 0.06 | 加入 |
| IET國票55售02 (72309U) | 09:00:14 | 0.08 | -- | -- | 1 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
| 群聯國票54售05 (72271U) | 10:19:17 | 0.07 | -0.03 | -30.00% | 50 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 聖暉*群益55售05 (72263U) | 10:58:35 | 0.87 | -0.13 | -13.00% | 5 | 0.87 | 0.87 | -- | 加入 |
| 聖暉*群益55售03 (72204U) | 09:49:29 | 0.38 | -0.19 | -33.33% | 30 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
| 富喬群益54售03 (72075U) | 12:57:37 | 0.15 | -0.25 | -62.50% | 21 | 0.35 | 0.01 | 0.34 | 加入 |
| 金居群益54售03 (72050U) | 13:02:36 | 0.05 | +0.04 | +400.00% | 52 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 加入 |
| 富喬群益54售01 (71845U) | 11:45:16 | 0.04 | +0.02 | +100.00% | 77 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 加入 |
| 新應材元大56購02 (700008) | 12:51:16 | 0.46 | +0.04 | +9.52% | 367 | 0.46 | 0.37 | 0.09 | 加入 |
| 萬潤元大56購01 (700010) | 10:42:04 | 11.60 | +1.95 | +20.21% | 61 | 11.80 | 9.75 | 2.05 | 加入 |
| 雙鴻富邦56購02 (700018) | 13:15:44 | 0.71 | -0.22 | -23.66% | 100 | 0.79 | 0.69 | 0.10 | 加入 |
| 宏捷科統一5C購01 (700019) | 12:47:54 | 0.37 | -0.10 | -21.28% | 705 | 0.42 | 0.37 | 0.05 | 加入 |
| 佳邦統一5C購01 (700020) | 12:42:17 | 0.49 | -0.02 | -3.92% | 1 | 0.49 | 0.49 | -- | 加入 |
| 華星光統一5C購01 (700022) | 13:30:00 | 1.67 | -0.28 | -14.36% | 621 | 2.13 | 1.65 | 0.48 | 加入 |
| 新應材統一64購02 (700024) | 12:51:11 | 0.41 | -0.01 | -2.38% | 367 | 0.42 | 0.39 | 0.03 | 加入 |
| 雙鴻統一5B購01 (700025) | 13:30:00 | 0.49 | -0.07 | -12.50% | 108 | 0.54 | 0.49 | 0.05 | 加入 |
| 新應材中信57購01 (700027) | 10:04:10 | 0.50 | +0.13 | +35.14% | 19 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 加入 |
| 雙鴻中信59購01 (700028) | 11:44:27 | 0.58 | -0.45 | -43.69% | 40 | 0.59 | 0.58 | 0.01 | 加入 |
| 閎康元富54購01 (700034) | 13:24:18 | 0.91 | +0.29 | +46.77% | 121 | 1.08 | 0.82 | 0.26 | 加入 |
| 閎康元富54購02 (700035) | 12:27:08 | 0.36 | +0.16 | +80.00% | 2 | 0.36 | 0.34 | 0.02 | 加入 |
| 新應材永豐59購01 (700043) | 10:53:48 | 0.50 | -0.03 | -5.66% | 6 | 0.50 | 0.50 | -- | 加入 |
| 家登凱基53購03 (700049) | 12:47:38 | 0.06 | -0.40 | -86.96% | 150 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 加入 |
| 萬潤凱基54購04 (700051) | 12:32:14 | 23.10 | +3.00 | +14.93% | 5 | 23.10 | 23.10 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |